実況パワフルプロ野球サクセススペシャル(サクスペ)で開催された特設ガチャ情報の簡易まとめページです。
↓サクスペガチャ詳細・コメント付きまとめ
特設ガチャ情報(2022年前半)
特設ガチャ情報(2021年後半)
特設ガチャ情報(2021年前半)
特設ガチャ情報(2020年後半)
特設ガチャ情報(2020年前半)
特設ガチャ情報(2019年後半)
特設ガチャ情報(2019年前半)
特設ガチャ情報(2018年後半)
特設ガチャ情報(2018年前半)
特設ガチャ情報(2017年後半)
特設ガチャ情報(2017年前半)
特設ガチャ情報(2016年分)
サクスペ2023年開催ガチャ
・2/6~2/20
・2/2~2/13
・1/30~2/9
・1/23~2/6
・1/16~1/23
・1/12~1/23
・1/10~1/23
・1/1~1/12
・1/1~1/12
サクスペ2022年開催ガチャ
・12/26~12/31
・12/22~12/31
・12/19~12/31
・12/19~12/26
・12/15~12/26
・12/15~12/22
・12/8~12/15
・12/8~12/19
・12/5~12/15
・12/1~12/8
・11/28~12/5
・11/25~12/5
・11/21~11/28
・11/21~12/1
・11/17~11/21
・11/14~11/21
・11/7~11/17
・11/7~11/17
・11/7~11/14
・10/31~11/14
・10/31~11/7
・10/27~11/7
・10/24~11/7
・10/20~10/31
・10/17~10/24
・10/13~10/17
・10/11~10/24
・10/10~10/13
・10/6~10/11
・10/6~10/10
・10/3~10/17
・10/3~10/6
・9/29~10/3
・9/26~10/3
・9/26~9/29
・9/26~10/17
・9/22~9/26
・9/20~9/29
・9/19~9/22
・9/15~9/26
・9/15~9/19
・9/12~9/20
・9/5~9/12
・9/2~9/12
・8/29~9/5
・8/26~9/5
・8/26~9/2
・8/22~8/26
・8/15~8/26
・8/15~8/26
・8/8~8/15
・8/8~8/15
・8/4~8/15
・8/1~8/8
・7/25~8/8
・7/19~8/1
・7/14~8/1
・7/11~7/25
・7/7~7/19
・7/4~7/14
・6/27~7/7
・6/27~7/19
・6/23~7/4
・6/20~6/27
・6/15~6/27
・6/13~6/20
・6/6~6/13
・6/2~6/13
・5/30~6/13
・5/23~6/6
・5/23~5/30
・5/19~5/23
・5/16~6/1
・5/9~5/16
・5/2~5/23
・4/28~5/9
・4/25~5/9
・4/21~5/2
・4/18~4/28
・4/11~4/21
・4/11~4/25
・4/7~4/18
・4/4~4/11
・4/1~4/11
・3/28~4/4
・3/22~3/28
・3/17~3/22
・3/14~3/28
・3/10~3/17
・3/7~3/14
・3/1~3/31
・2/28~3/7
・2/24~3/7
・2/21~2/28
・2/17~2/24
・2/14~2/21
・2/9~2/21
・2/7~2/14
・2/3~2/14
・1/31~2/7
・1/27~2/7
・1/24~1/31
・1/20~1/27
・1/17~1/24
・1/13~1/24
・1/11~1/17
・1/4~1/11
・1/1~1/11
・1/1~1/11
サクスペ2021年開催ガチャ
・12/27~12/31
・12/24~12/27
・12/20~12/27
・12/20~12/24
・12/16~12/27
・12/13~12/20
・12/9~12/20
・12/6~12/13
・12/2~12/9
・11/29~12/6
・11/25~12/2
・11/22~12/6
・11/18~11/25
・11/15~11/29
・11/15~11/22
・11/8~11/15
・11/1~11/15
・11/1~11/15
・10/25~11/1
・10/18~10/25
・10/14~10/25
・10/11~10/31
・10/11~10/18
・10/7~10/14
・10/4~10/11
・9/27~10/4
・9/24~10/1
・9/21~9/27
・9/16~9/24
・9/13~9/21
・9/6~9/16
・9/2~9/9
・8/30~9/6
・8/26~9/6
・8/26~8/30
・8/23~8/30
・8/19~8/26
・8/16~8/26
・8/16~8/23
・8/12~8/19
・8/9~8/16
・8/5~8/12
・8/2~8/9
・7/26~8/2
・7/22~8/2
・7/19~8/2
・7/15~7/22
・7/12~7/19
・7/8~7/19
・7/5~7/12
・7/1~7/12
・6/28~7/5
・6/24~7/1
・6/21~6/28
・6/17~6/28
・6/14~6/21
・6/10~6/21
・6/7~6/14
・6/3~6/14
・5/31~6/7
・5/27~6/3
・5/24~5/31
・5/20~5/31
・5/17~5/24
・5/10~5/17
・5/6~5/17
・4/28~5/10
・4/26~5/6
・4/23~5/10
・4/22~4/28
・4/19~4/26
・4/15~4/26
・4/12~4/19
・4/5~4/19
・4/1~4/5
・3/29~4/5
・3/25~4/1
・3/22~3/31
・3/15~3/25
・3/11~3/22
・3/11~3/22
・3/8~3/15
・3/5~3/11
・3/1~3/8
・2/25~3/4
・2/22~3/1
・2/18~3/1
・2/15~2/22
・2/12~2/22
・2/8~2/15
・2/4~2/15
・2/4~2/11
・2/1~2/8
・1/28~2/4
・1/25~2/1
・1/21~2/1
・1/18~1/25
・1/12~1/25
・1/7~1/18
・1/4~1/12
・1/1~1/14
2021年~ブログ更新作業時間削減のため、こちらのページの形式を変更しました。
テキスト検索ができるようにと文字に起こしていましたが、今後そのような用途で使う場合は各特設ガチャ情報ページでお願いいたします。
特設ガチャ情報(2021年後半)
特設ガチャ情報(2021年前半)
特設ガチャ情報(2020年後半)
特設ガチャ情報(2020年前半)
特設ガチャ情報(2019年後半)
特設ガチャ情報(2019年前半)
特設ガチャ情報(2018年後半)
特設ガチャ情報(2018年前半)
特設ガチャ情報(2017年後半)
特設ガチャ情報(2017年前半)
特設ガチャ情報(2016年分)
サクスペ2020年開催ガチャ
12/28~1/4 | 【お正月スペシャル「大」】![]() | |
ピックアップ | 社長 [怪力無双]三本松一 冴木創 出現率:各キャラ10.9% | |
ピックアップ出現率 | 約32.92% | |
【10連ガチャ】 | ||
10連1回目 | 石200 | SR2倍 お正月2021/PR選択券おまけ |
10連2回目 | 石230 | SR以上1枚確定 |
10連3回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連4回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連5回目 | – | SR以上1枚確定 お正月2021/SR選択券おまけ |
10連6回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連7回目 | – | SR以上1枚確定 お正月2021/PSR選択券おまけ |
10連8回目 | – | [バナー]PSR1枚確定 |
10連9回目以降 | – | SR2倍・PSR2倍 |
※選択券で選択可能なキャラについてはこちら
12/28~1/4 | 【お正月スペシャル「小」】![]() | |
ピックアップ | 社長 [怪力無双]三本松一 冴木創 出現率:各キャラ33.3% | |
ピックアップ出現率 | 100% | |
【単ガチャ】※9回限り | ||
単ガチャ9回まで | – | [バナー]PR以上確定 |
12/25~12/31 | ![]() | |
厳選30キャラのみ出現 | ||
ピックアップ | 天音姫恋 オクタヴィア [おやすみ]須々木清吾 出現率:各キャラ約10.2% | |
ピックアップ出現率 | 約30.76% | |
【10連ガチャ】 | ||
10連1回目 | 石200 | SR以上1枚確定 |
10連2回目 | – | SR以上1枚確定 |
10連3回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連4回目 | – | PSR1枚確定 |
10連5回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連6回目 | – | [バナー]PSR1枚確定 |
10連7回目以降 | – | SR2倍 |
【単ガチャ】 | ||
単1回目のみ | 石20 | [バナー]PR以上確定 |
※厳選キャラについてはこちら
12/24~12/28 | ![]() | |
無料で引ける! | ||
ピックアップ | なし?(常設110キャラ排出) 出現率:??? | |
【10連ガチャ】 | ||
10連1回限り | 無料 | PSR1枚確定 PR以上のみ出現 |
12/21~12/28 | ![]() | |
ピックアップ | [サンタ]佐菜あゆみ [サンタ]美多村知秋 [サンタ]川星ほむら [サンタ]太刀川広巳 出現率:各キャラ約13.0% | |
ピックアップ出現率 | 約52.17% | |
【10連ガチャ】 | ||
10連1回目 | 石200 | [バナー]PSR1枚確定 |
10連2回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 金のきらめき1個おまけ |
10連3回目 | – | SR以上1枚確定 クリスマス’20/SR選択券おまけ |
10連4回目 | – | [バナー]PSR1枚確定 プラチナのきらめき1個おまけ |
10連5回目 | – | SR以上1枚確定 クリスマス’20/PSR選択券おまけ |
10連6回目以降 | – | [バナー]PR以上1枚確定 SR2倍 |
【単ガチャ】 | ||
単1回目のみ | 石20 | [バナー]PR以上確定 |
12/14~12/21 | ![]() | |
厳選30キャラのみ出現 | ||
ピックアップ | [トレーナー]加藤理香 大家まどか 出現率:各キャラ約13.1% | |
ピックアップ出現率 | 約26.30% | |
【10連ガチャ】 | ||
10連1回目 | 石150 | [トレーナー]加藤理香PR以上1枚確定 |
10連2回目 | 石200 | SR以上1枚確定 |
10連3回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連4回目 | – | [トレーナー]加藤理香SR以上1枚確定 |
10連5回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連6回目 | – | [バナー]PSR1枚確定 |
10連7回目以降 | – | SR2倍・PSR2倍 |
【単ガチャ】 | ||
単1回目のみ | 石15 | [バナー]R以上1枚確定 |
※厳選キャラについてはこちら
12/10~12/17 | ![]() | |
厳選15キャラのみ出現 PR以上のみ出現! | ||
ピックアップ | なし 出現率:各キャラ約6.6% | |
【10連ガチャ】3回限り | ||
10連1回目 | 石200 | PSR1枚確定 ガンダーのおやつ(プラチナ)3枚おまけ |
10連2回目 | 石200 | PSR1枚確定 ガンダーのおやつ(プラチナ)3枚おまけ |
10連3回目 | 石200 | PSR1枚確定 ガンダーのおやつ(プラチナ)3枚おまけ |
※厳選キャラについてはこちら
12/7~12/21 | ![]() | |
厳選30キャラのみ出現 | ||
ピックアップ | DJB-K ジャベリン五十嵐 ガジェット落合 出現率:各キャラ約10.2% | |
ピックアップ出現率 | 約30.76% | |
【10連ガチャ】10連5回目以降SR2倍・PSR2倍 | ||
10連1回目 | 石180 | SR以上1枚確定 |
10連2回目 | 石220 | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連3回目 | – | SR以上1枚確定 |
10連4回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連5回目 | – | SR以上1枚確定 |
10連6回目 | – | SR以上1枚確定 アンドロメダ学園/SR選択券おまけ |
10連7回目 | – | [バナー]PSR1枚確定 |
10連8回目以降 | – | 特典なし |
【単ガチャ】 | ||
特典なし | – | – |
※厳選キャラ、選択券についてはこちら
12/3~12/10 | ![]() | |
厳選12キャラのみ出現 | ||
ピックアップ | なし 出現率:各キャラ約8.3% | |
【10連ガチャ】3回限り | ||
10連1回目 | 石200 | PSR1枚確定 |
10連2回目 | 石200 | PSR1枚確定 プラチナのきらめき1個おまけ |
10連3回目 | – | PSR1枚確定 プラチナのきらめき1個おまけ |
※厳選キャラについてはこちら
11/30~12/7 | ![]() | |
厳選30キャラのみ出現 | ||
ピックアップ | 明神陽 深見和仁 石上一心 出現率:各キャラ約14.5% | |
ピックアップ出現率 | 約43.75% | |
【10連ガチャ】 | ||
10連1回目 | 石200 | 厳選10キャラからSR以上1枚確定 |
10連2回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連3回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連4回目 | – | 厳選10キャラからPSR1枚確定 |
10連5回目 | – | [バナー]PSR1枚確定 |
10連6回目以降 | – | SR2倍 |
【単ガチャ】 | ||
単1回目のみ | 石20 | [バナー]PR以上確定 |
※厳選キャラについてはこちら
11/24~11/30 | ![]() | |
ピックアップ | [フランケン]往田真威人 [無敗の魔球]鳴海悠斗 [おやすみ]須々木清吾 出現率:各キャラ約15.2% | |
ピックアップ出現率 | 約45.67% | |
【10連ガチャ】 | ||
10連1回目 | 石200 | SR以上1枚確定 プラチナゲドー1枚おまけ |
10連2回目 | 石200 | [バナー]SR以上1枚確定 プラチナゲドー1枚おまけ |
10連3回目 | 石200 | [バナー]SR以上1枚確定 プラチナゲドー1枚おまけ |
10連4回目 | – | [フランケン]往田真威人SR以上1枚確定 |
10連5回目 | – | [バナー]PSR1枚確定 |
10連6回目 | – | [バナー]PSR1枚確定 |
10連7回目以降 | – | SR2倍 金ゲドー1枚おまけ |
【単ガチャ】 | ||
単1回目のみ | 石20 | [バナー]PR以上確定 |
11/19~11/30 | ![]() | |
厳選25キャラのみ出現 | ||
ピックアップ | [新怪物伝説]降谷暁 [不動]沢村栄純 出現率:各キャラ約13.3% | |
ピックアップ出現率 | 約26.75% | |
【10連ガチャ】 | ||
10連1回目 | 石150 | バナーキャラのみ出現 PR以上1枚確定 |
10連2回目 | 石200 | SR以上1枚確定 |
10連3回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連4回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連5回目 | – | SR以上1枚確定 新・青道高校/SR選択券・投おまけ |
10連6回目 | – | PSR1枚確定 |
10連7回目 | – | SR以上1枚確定 新・青道高校/PSR選択券・投おまけ |
10連8回目以降 | – | [バナー]PR以上1枚確定 SR2倍・PSR2倍 |
【単ガチャ】 | ||
特典なし | – | – |
※厳選キャラ、選択券についてはこちら
11/19~11/30 | ![]() | |
厳選25キャラのみ出現 | ||
ピックアップ | 奥村光舟 由井薫 [不動の4番]御幸一也 出現率:各キャラ約11.7% | |
ピックアップ出現率 | 約35.29% | |
【10連ガチャ】 | ||
10連1回目 | 石150 | バナーキャラのみ出現 PR以上1枚確定 |
10連2回目 | 石200 | SR以上1枚確定 |
10連3回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連4回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連5回目 | – | SR以上1枚確定 新・青道高校/SR選択券・捕おまけ |
10連6回目 | – | PSR1枚確定 |
10連7回目 | – | SR以上1枚確定 新・青道高校/PSR選択券・捕おまけ |
10連8回目以降 | – | [バナー]PR以上1枚確定 SR2倍・PSR2倍 |
【単ガチャ】 | ||
特典なし | – | – |
※厳選キャラ、選択券についてはこちら
11/16~11/24 | ![]() | |
厳選15キャラのみ出現 | ||
ピックアップ | [野球マン5号]小山雅 寺道登 永瀬大河 出現率:各キャラ約11.1% | |
ピックアップ出現率 | 約33.33% | |
【10連ガチャ】ずっとSR2倍 | ||
10連1回目 | 石200 | SR以上1枚確定 ガンダーのおやつプラチナ1枚おまけ |
10連2回目 | 石200 | SR以上1枚確定 ガンダーのおやつプラチナ1枚おまけ |
10連3回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 ガンダーのおやつ金1枚おまけ |
10連4回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 ガンダーのおやつ金1枚おまけ |
10連5回目 | – | [バナー]PSR1枚確定 |
10連6回目以降 | – | 特典なし |
【単ガチャ】 | ||
単1回目のみ | 石20 | [バナー]PR以上確定 |
※厳選キャラ、選択券についてはこちら
11/6~11/9 | ![]() | |
毎日無料で引ける! 最大30連! | ||
厳選20キャラのみ出現 | ||
ピックアップ | なし? 出現率:??? | |
【10連ガチャ】 | ||
10連1回限り | 無料 | PSR1枚確定 |
※厳選キャラについてはこちら
11/2~11/16 | ![]() | |
厳選30キャラのみ出現 | ||
ピックアップ① | [好敵手]猪狩守 [十全たる]一ノ瀬塔哉 [熱き血潮]二宮瑞穂 出現率:各キャラ約10.2% | |
ピックアップ② | [あかつき]猪狩守 [あかつき]猪狩進 [ときめき]大空美代子 渚 須神絵久 石上一心 明神陽 出現率:各キャラ約4.0% | |
ピックアップ出現率 | 約59.17% | |
【10連ガチャ】10連5回目以降SR2倍・PSR2倍 | ||
10連1回目 | 石150 | [好敵手]猪狩守PR以上1枚確定 |
10連2回目 | 石200 | SR以上1枚確定 |
10連3回目 | – | SR以上1枚確定 |
10連4回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連5回目 | – | [好敵手]猪狩守SR以上1枚確定 |
10連6回目 | – | PSR1枚確定 |
10連7回目 | – | 厳選10キャラからPSR1枚 |
10連8回目以降 | – | PR以上1枚確定 |
【単ガチャ】 | ||
特典なし | – | – |
※厳選キャラについてはこちら
11/2~11/9 | ![]() | |
無料で引ける! | ||
厳選20キャラのみ出現 | ||
ピックアップ | なし? 出現率:??? | |
【10連ガチャ】 | ||
10連1回限り | 無料 | PSR1枚確定 |
※厳選キャラについてはこちら
10/29~11/2 | ![]() | |
ピックアップ | [バスケ]小嵐リョウ ロディ・ブライト オクタヴィア 黒聖良 出現率:各キャラ約11.7% | |
ピックアップ出現率 | 約46.94% | |
【10連ガチャ】ずっとPSR2倍 | ||
10連1回目 | 石200 | SR以上1枚確定 |
10連2回目 | 石220 | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連3回目 | – | SR以上1枚確定 ハロウィン’20/SR選択券おまけ |
10連4回目 | – | [バナー]PSR1枚確定 |
10連5回目以降 | – | SR2倍 |
【単ガチャ】 | ||
単1回目のみ | 石20 | [バナー]PR以上確定 |
ハロウィン’20/SR選択券・他復刻キャラについてはこちら
10/26~10/29 | ![]() | |
ピックアップ | [バスケ]小嵐リョウ ロディ・ブライト オクタヴィア 黒聖良 出現率:各キャラ約11.7% | |
ピックアップ出現率 | 約46.94% | |
【10連ガチャ】ずっとPSR2倍 | ||
10連1回目 | 石200 | SR以上1枚確定 |
10連2回目 | 石220 | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連3回目 | – | SR以上1枚確定 ハロウィン’20/SR選択券おまけ |
10連4回目 | – | [バナー]PSR1枚確定 |
10連5回目以降 | – | SR2倍 |
【単ガチャ】 | ||
単1回目のみ | 石20 | [バナー]PR以上確定 |
ハロウィン’20/SR選択券・他復刻キャラについてはこちら
10/22~11/2 | ![]() | |
厳選20キャラのみ出現 | ||
ピックアップ | [ジャスミン]美藤千尋 [フランケン]往田真威人 岸田卓 出現率:各キャラ約15.6% | |
ピックアップ出現率 | 約46.87% | |
【10連ガチャ】 | ||
10連1回目 | 石180 | SR以上1枚確定 |
10連2回目 | 石210 | PR以上10枚確定 SR2倍 |
10連3回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連4回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連5回目 | – | [バナー]PSR1枚確定 |
10連6回目以降 | – | SR2倍 |
【単ガチャ】 | ||
単1回目のみ | 石18 | PR以上確定 |
※厳選キャラについてはこちら
10/19~10/28 | ![]() | |
ピックアップ① | [柔道]美園千花 [剣道]八尺巫女子 出現率:各キャラ約15.76% | |
ピックアップ② | [浴衣]美園千花 [浴衣]小嵐リョウ [浴衣]八尺巫女子 [チア]明星雪華 出現率:各キャラ約3.9% | |
ピックアップ出現率 | 約47.28% | |
【10連ガチャ】 | ||
10連1回目 | 石160 | SR以上1枚確定 |
10連2回目 | 石210 | SR以上1枚確定 |
10連3回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連4回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連5回目 | – | [柔道]美園千花SR以上1枚確定 |
10連6回目 | – | [バナー]PSR1枚確定 |
10連7回目以降 | – | SR2倍・PSR2倍 |
【単ガチャ】 | ||
単1回目のみ | 石16 | [バナー]PR以上確定 |
10/15~10/22 | ![]() | |
厳選15キャラのみ出現 PR以上のみ出現! | ||
ピックアップ | なし 出現率:各キャラ約6.6% | |
【10連ガチャ】3回限り | ||
10連1回目 | 石200 | PSR1枚確定 ガンダーのおやつ(プラチナ)3枚おまけ |
10連2回目 | 石200 | PSR1枚確定 ガンダーのおやつ(プラチナ)3枚おまけ |
10連3回目 | 石200 | PSR1枚確定 ガンダーのおやつ(プラチナ)3枚おまけ |
※厳選キャラについてはこちら
10/12~10/19 | ![]() | |
厳選30キャラのみ出現 | ||
ピックアップ | [キャストオフ]内藤明瑠 [熱き血潮]二宮瑞穂 寺道登 出現率:各キャラ約11.9% | |
ピックアップ出現率 | 約35.70% | |
【10連ガチャ】 | ||
10連1回目 | 石150 | [バナー]PR以上10枚確定 SR2倍 |
10連2回目 | 石200 | SR以上1枚確定 SR[キャストオフ]内藤明瑠1枚おまけ |
10連3回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連4回目 | – | [バナー]PSR1枚確定 |
10連5回目 | – | PSR[キャストオフ]内藤明瑠1枚確定 |
10連6回目以降 | – | SR2倍 |
【単ガチャ】 | ||
単1回目のみ | 石15 | R以上[キャストオフ]内藤明瑠確定 |
※厳選キャラについてはこちら
10/8~10/19 | ![]() | |
厳選20キャラのみ出現 | ||
ピックアップ | [王子]冴木創 深見和仁 館橋水奈都 出現率:各キャラ約11.5% | |
ピックアップ出現率 | 約34.61% | |
【10連ガチャ】 ずっとSR2倍・PSR2倍 | ||
10連1回目 | 石150 | [バナー]PR以上1枚確定 |
10連2回目 | 石200 | SR以上1枚確定 |
10連3回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連4回目 | – | [バナー]PSR1枚確定 |
10連5回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連6回目 | – | [バナー]PSR1枚確定 |
10連7回目以降 | – | 特典なし |
※厳選キャラについてはこちら
10/5~10/12 | ![]() | |
厳選30キャラのみ出現 | ||
ピックアップ | [十全たる]一ノ瀬塔哉 [北海のオオカミ]北斗八雲 雪野楓 出現率:各キャラ約11.9% | |
ピックアップ出現率 | 約35.71% | |
【10連ガチャ】 | ||
10連1回目 | 石180 | [バナー]PR以上10枚確定 SR2倍 |
10連2回目 | 石210 | SR以上1枚確定 |
10連3回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連4回目 | – | [バナー]PSR1枚確定 |
10連5回目 | – | [バナー]PSR1枚確定 |
10連6回目以降 | – | SR2倍 |
【単ガチャ】 | ||
単1回目のみ | 石18 | [バナー]PR以上確定 |
※厳選キャラについてはこちら
10/1~10/12 | ![]() | |
女の子のみ出現 | ||
ピックアップ | 天音姫恋 [ときめき]大空美代子 冴木創 泡瀬満里南 出現率:各キャラ約8.1% | |
ピックアップ出現率 | 約32.54% | |
【10連ガチャ】 | ||
10連1回目 | 石160 | 厳選10キャラのみ出現 PR以上1枚確定 |
10連2回目 | 石210 | SR以上1枚確定 |
10連3回目 | – | 厳選10キャラからSR以上1枚確定 |
10連4回目 | – | SR以上1枚確定 |
10連5回目 | – | PSR1枚確定 |
10連6回目 | – | 天音姫恋SR以上1枚確定 |
10連7回目 | – | 厳選10キャラからPSR1枚確定 |
10連8回目以降 | – | SR2倍 |
※厳選キャラ・厳選10キャラについてはこちら
9/28~10/8 | ![]() | |
厳選30キャラのみ出現 | ||
ピックアップ | [フランケン]往田真威人 [野球マン5号]小山雅 沖野海里 出現率:各キャラ約11.9% | |
ピックアップ出現率 | 約35.70% | |
【10連ガチャ】 | ||
10連1回目 | 石150 | [フランケン]往田真威人PR以上1枚確定 |
10連2回目 | 石200 | SR以上1枚確定 |
10連3回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連4回目 | – | PSR1枚確定 |
10連5回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連6回目 | – | [バナー]PSR1枚確定 |
10連7回目以降 | – | SR2倍・PSR2倍 |
※厳選キャラについてはこちら
9/23~10/1 | ![]() | |
ピックアップ | [新怪物伝説]降谷暁 [不動]沢村栄純 出現率:各キャラ約13.1% | |
ピックアップ出現率 | 約26.31% | |
【10連ガチャ】 | ||
10連1回目 | 石160 | SR以上1枚確定 |
10連2回目 | 石160 | SR以上1枚確定 |
10連3回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連4回目 | – | バナーキャラのみ出現 PR以上1枚確定 |
10連5回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連6回目 | – | SR以上1枚確定 新・青道高校/SR選択券・投おまけ |
10連7回目 | – | [バナー]PSR1枚確定 |
10連8回目以降 | – | [バナー]PR以上1枚確定 SR2倍・PSR2倍 |
【単ガチャ】 | ||
単1回目のみ | 石16 | [バナー]PR以上確定 |
新・青道高校/SR選択券・投についてはこちら
9/21~9/28 | ![]() | |
ピックアップ | [不動の4番]御幸一也 由井薫 奥村光舟 出現率:各キャラ約11.6% | |
ピックアップ出現率 | 約34.88% | |
【10連ガチャ】 | ||
10連1回目 | 石180 | SR以上1枚確定 |
10連2回目 | 石200 | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連3回目 | – | バナーキャラのみ出現 PR以上1枚確定 |
10連4回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連5回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連6回目 | – | SR以上1枚確定 新・青道高校/SR選択券・捕おまけ |
10連7回目 | – | [バナー]PSR1枚確定 |
10連8回目以降 | – | [バナー]PR以上1枚確定 SR2倍・PSR2倍 |
【単ガチャ】 | ||
単1回目のみ | 石18 | [バナー]PR以上確定 |
新・青道高校/SR選択券・捕についてはこちら
9/16~9/21 | ![]() | |
ピックアップ | [不動の4番]御幸一也 由井薫 奥村光舟 出現率:各キャラ約11.6% | |
ピックアップ出現率 | 約34.88% | |
【10連ガチャ】 | ||
10連1回目 | 石180 | SR以上1枚確定 |
10連2回目 | 石200 | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連3回目 | – | バナーキャラのみ出現 PR以上1枚確定 |
10連4回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連5回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連6回目 | – | SR以上1枚確定 新・青道高校/SR選択券・捕おまけ |
10連7回目 | – | [バナー]PSR1枚確定 |
10連8回目以降 | – | [バナー]PR以上1枚確定 SR2倍・PSR2倍 |
【単ガチャ】 | ||
単1回目のみ | 石18 | [バナー]PR以上確定 |
新・青道高校/SR選択券・捕についてはこちら
9/14~9/23 | ![]() | |
厳選25キャラのみ出現 | ||
ピックアップ | ロディ・ブライト [ジャスミン]美藤千尋 風薙豹 出現率:各キャラ約13.5% | |
ピックアップ出現率 | 約40.53% | |
【10連ガチャ】 | ||
10連1回目 | 石200 | [バナー]PSR1枚確定 |
10連2回目 | 石200 | [バナー]SR以上1枚確定 金のきらめき1個おまけ |
10連3回目 | – | PSR1枚確定 金のきらめき1個おまけ |
10連4回目 | – | ロディ・ブライトPSR1枚確定 |
10連5回目以降 | – | [バナー]PR以上1枚確定 SR2倍・PSR2倍 |
※厳選キャラについてはこちら
9/10~9/16 | ![]() | |
厳選15キャラのみ出現 PR以上のみ出現! | ||
ピックアップ | なし 出現率:各キャラ約6.6% | |
【10連ガチャ】3回限り | ||
10連1回目 | 石200 | PSR1枚確定 ガンダーのおやつ(プラチナ)3枚おまけ |
10連2回目 | 石200 | PSR1枚確定 ガンダーのおやつ(プラチナ)3枚おまけ |
10連3回目 | 石200 | PSR1枚確定 ガンダーのおやつ(プラチナ)3枚おまけ |
※厳選キャラについてはこちら
9/7~9/14 | ![]() | |
厳選20キャラのみ出現 | ||
ピックアップ | 雪野楓 [そよ風]阿畑やすし 出現率:各キャラ約20.0% | |
ピックアップ出現率 | 約40.00% | |
【10連ガチャ】 ずっとPSR2倍 | ||
10連1回目 | 石200 | PSR1枚確定 ガンダーのおやつ(プラチナ)1枚おまけ |
10連2回目 | 石200 | [バナー]SR以上1枚確定 ガンダーのおやつ(プラチナ)1枚おまけ |
10連3回目 | – | [そよ風]阿畑やすしPSR1枚確定 |
10連4回目 | – | 雪野楓PSR1枚確定 |
10連5回目以降 | – | [バナー]PR以上1枚確定 SR2倍 |
【単ガチャ】 | ||
単1回目のみ | 石20 | [バナー]PR以上確定 |
※厳選キャラについてはこちら
9/4~9/14 | ![]() | |
厳選30キャラのみ出現 | ||
ピックアップ | [無敗の魔球]鳴海悠斗 [おやすみ]須々木清吾 石上一心 出現率:各キャラ約14.5% | |
ピックアップ出現率 | 約43.75% | |
【10連ガチャ】 | ||
10連1回目 | 石200 | 厳選10キャラからSR以上確定 |
10連2回目 | 石200 | SR以上1枚確定 SRダイジョーブ博士像1枚おまけ |
10連3回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 |
10連4回目 | – | 厳選10キャラからPSR確定 |
10連5回目 | – | [バナー]PSR1枚確定 |
10連6回目以降 | – | SR2倍・PSR2倍 |
※厳選キャラ・厳選10キャラについてはこちら
8/31~9/7 | ![]() | |
ピックアップ | 館橋水奈都 泡瀬満里南 明神陽 岸田卓 出現率:各キャラ約12.6% | |
ピックアップ出現率 | 約50.44% | |
【10連ガチャ】 | ||
10連1回目 | 石200 | [バナー]SR以上1枚確定 プラチナゲドー1枚おまけ |
10連2回目 | – | [バナー]SR以上1枚確定 プラチナゲドー1枚おまけ |
10連3回目 | – | 館橋水奈都SR以上 または 泡瀬満里南SR以上1枚確定 |
10連4回目 | – | 明神陽SR以上 または 岸田卓SR以上1枚確定 |
10連5回目 | – | [バナー]PSR1枚確定 プラチナゲドー1枚おまけ |
