↓野手イベキャラはこちら
野手イベキャラ 基礎ボーナスまとめ
最近はデッキを組む際に不足しそうな経験点の基礎ボーナス持ちを入れたりするのですが、どのイベキャラが何の基礎ボーナスを持っているかをあまり把握できていないのでまとめてみました。
投手では全練習で精神ポイントが入手できるので精神ボーナス持ちのキャラはそれだけで優秀です。(精神ポイントをしっかり使いきれる場合)
また技術ボーナスもスタミナ練習以外で入手できるため優秀です。
精神ポイントと違い余りづらいので技術ボーナス持ちのキャラは一考の価値ありです。
※精神ポイントが余りがちというのは昔の話(2021/9/6追記)
・「35Lvでの値 (→45Lvでの値)」で表記
※40Lvに固有ボーナスがあるキャラは「40Lvでの値 (→45Lvでの値)」
※固有ボーナスのボーナス値は6とする
※得意練習に対して珍しい基礎ボーナスを持つキャラはピンクで網掛け
※PSR50のボーナスは別行で青色網掛けし増加分を表記
※覚醒ボーナスは考慮していません
↓サクスペ覚醒キャラまとめ
【サクスペ】覚醒キャラと覚醒ボーナス詳細まとめ
筋力ボーナス
青葉春人 | 4 (→6) | 前 | 球速 |
木場嵐士 | 8 (→変化無し) | 前 | 球速 |
降谷暁 | 4 (→6) | 前 | 球速 |
茂野吾郎 | 6 (→変化無し) | 前 | 球速 |
茂野吾郎 | PSR50:+6 | 前 | 球速 |
覆水武明 | 8 (→変化無し) | 前 | 球速 |
[うなる剛速球]茂野吾郎 | 6 (→変化無し) | 前 | 球速 |
[うなる剛速球]茂野吾郎 | PSR50:+6 | 前 | 球速 |
[修羅]木場嵐士 | 8 (→変化無し) | 前 | 球速 |
獅乃木琢磨 | 8 (→変化無し) | 前 | 球速 |
砲丸チョコ 塚見巴 | 22 (→26) | 前 | 球速・打撃 |
大谷翔平 | 6 (→変化無し) | 前 | 球速・筋力 |
大谷翔平 | PSR50:+6 | 前 | 球速・筋力 |
[挑戦者]大谷翔平 | PSR50:+6 | 前 | 球速・筋力 |
[新怪物伝説]降谷暁 | 6 (→変化無し) | 前 | 球速・肩力 |
パーちゃん | 12 (→変化無し) | 前 | 筋力・球速 |
シュバリエ | 8 (→変化無し) | 前 | 筋力・球速 |
[剣道]八尺巫女子 | 12 (→変化無し) | 前 | 走塁・球速 |
[勇者マント]火野勇太郎 | 6 (→変化無し) | 前 | 走塁・球速 |
ラオウ | 8 (→変化無し) | 前 | 体力・球速 |
パワー | 6 (→変化無し) | 前 | 体力・球速 |
パワー | PSR50:+6 | 前 | 体力・球速 |
上杉達也 | PSR50:+12 | 前 | 体力・球速 |
虎杖悠仁 | PSR50:+6 | 前 | 体力・肩力 |
茂野いずみ | 6 (→変化無し) | 前 | 変化・球速 |
白霧凍子 | 6 (→変化無し) | 前 | 変化・球速 |
佐藤光 | 無し (→8) | 前 | 相棒 |
小井川乃蒼 | 無し (→8) | 前 | 相棒 |
羽吹一歩 | 無し (→8) | 前 | 相棒 |
アンヌ | 4 (→6) | 後 | 球速 |
アフロ猪狩 | 12 (→変化無し) | 後 | 球速 |
アルヴィン | 4 (→6) | 後 | 球速 |
あかつき猪狩 | 6 (→変化無し) | 後 | 球速 |
グラビトン | 8 (→10) | 後 | 球速 |
グラビトン | PSR50:+2 | 後 | 球速 |
尾根瑛人 | 8 (→変化無し) | 後 | 球速 |
大豪月 | 18 (→22) | 後 | 球速 |
桜沢樹 | 6 (→変化無し) | 後 | 球速 |
桜沢樹 | PSR50:+6 | 後 | 球速 |
[北の怪物]田中将大 | 6 (→変化無し) | 後 | 球速 |
[北の怪物]田中将大 | PSR50:+6 | 後 | 球速 |
樽本有太 | PSR50:+6 | 後 | 球速 |
成宮鳴 | PSR50:+6 | 後 | 球速 |
サタン | 6 (→14) | 後 | 球速 |
火星オクトパス アンヌ | 8 (→変化無し) | 後 | 球速 |
[好敵手]猪狩守 | PSR50:+6 | 後 | 球速・変化 |
キルア | 6 (→変化無し) | 後 | 球速・変化 |
[ワールドクラス] 猪狩守 | 6 (→変化無し) | 後 | 球速・打撃 |
五条悟 | PSR50:+12 | 後 | 球速・打撃 |
立花投馬 | 8 (→変化無し) | 後 | 球速・筋力 |
明神陽 | 4 (→変化無し) | 後 | 球速・筋力 |
[アルティメット] 明神陽 | 10 (→変化無し) | 後 | 球速・筋力 |
[バリスタ] 柳生鞘花 | 4 (→変化無し) | 後 | 打撃・球速 |
往田真威人 | 8 (→変化無し) | 後 | 筋力・球速 |
クラピカ | 12 (→変化無し) | 後 | 走塁・制球 |
[ジャスミン]太刀川広巳 | 6 (→変化無し) | 後 | 変化・球速 |
闇野ルミナ | 6 (→変化無し) | 後 | 変化・球速 |
大神博之 | 6 (→変化無し) | 後 | 変化・球速 |
キリル・フォスター | 無し (→8) | 後 | 変化・打撃 |
沢村栄純 | 6 (→変化無し) | 後 | 体力 |
三島優太 | 4 (→6) | 後 | 体力 |
[エプロン]泊方明日音 | 6 (→変化無し) | 後 | 体力 |
雨崎優輝 | 10 (→12) | 後 | 体力・球速 |
オクタヴィア | 無し (→8) | 後 | 体力・変化 |
デンジ | 6 (→変化無し) | 後 | 打撃・体力 |
高木幸子 | 16 (→20) | 後 | 筋力・体力 |
真開彩葉 | 6 (→変化無し) | 後 | 筋力・体力 |
真開彩葉 | PSR50:+12 | 後 | 筋力・体力 |
[ドレス]白瀬芙喜子 | 4 (→変化無し) | 後 | 肩力・体力 |
眉村渉 | 無し (→8) | 後 | 相棒 |
雨宮ひかり | 無し (→8) | 後 | 相棒 |
技術ボーナス
アサガミ・キョウスケ | 6 (→変化無し) | 前 | 球速・制球 |
菊度アイラ | 6 (→変化無し) | 前 | 球速・変化 |
[パワポケ]鋼毅 | 6 (→変化無し) | 前 | 球速・変化 |
我妻善逸 | 6 (→変化無し) | 前 | 球速・走塁 |
[新怪物伝説]降谷暁 | 4 (→6) | 前 | 球速・肩力 |
シュバリエ | 6 (→変化無し) | 前 | 筋力・球速 |
橘みずき | 6 (→変化無し) | 前 | 制球 |
鶴屋勝 | 8 (→10) | 前 | 制球 |
鶴屋勝 | PSR50:+2 | 前 | 制球 |
川上憲史 | 4 (→6) | 前 | 制球 |
館西勉 | 4 (→変化無し) | 前 | 制球 |
暮羽鋭次 | 8 (→変化無し) | 前 | 制球 |
水着橘みずき | 6 (→変化無し) | 前 | 制球 |
野球マン2号 | 6 (→変化無し) | 前 | 制球 |
川瀬涼子 | 8 (→変化無し) | 前 | 制球 |
ハギワラ・リョウ | 8 (→変化無し) | 前 | 制球 |
レイ | 8 (→変化無し) | 前 | 制球 |
鈴本大輔 | PSR50:+6 | 前 | 制球 |
熱盛宗厚 | PSR50:+6 | 前 | 制球 |
小悪魔橘みずき | 6 (→変化無し) | 前 | 制球 |
堂江竜河 | 6 (→変化無し) | 前 | 制球・球速 |
[十全たる]一ノ瀬塔哉 | 4 (→6) | 前 | 制球・変化 |
アルル | 10 (→変化無し) | 前 | 制球・変化 |
ブラマジガール 真崎杏子 | PSR50:+6 | 前 | 制球・変化 |
[マンボ]熱盛宗厚 | PSR50:+12 | 前 | 制球・打撃 |
蒼鳥つばさ | 無し (→8) | 前 | 制球・打撃 |
風薙豹 | 無し (→8) | 前 | 打撃・制球 |
冨岡義勇 | 4 (→変化無し) | 前 | 走塁・制球 |
夢城和花 | 6 (→変化無し) | 前 | 肩力・制球 |
石触宴舞 | 無し (→10) | 前 | 打撃・体力 |
神楽坂光彦 | 4 (→変化無し) | 前 | 変化 |
闇野栄剛 | PSR50:+6 | 前 | 変化 |
[マエストロ]伊能麗示 | 6 (→変化無し) | 前 | 変化 |
盛本雄飛 | 6 (→変化無し) | 前 | 変化 |
野球マスク | 12 (→変化無し) | 前 | 変化・打撃 |
高原曲 | 10 (→変化無し) | 前 | 変化・肩力 |
挑戦! 泡瀬満里南 | 4 (→変化無し) | 前 | 精神・制球 |
[誓いの魔球]星井スバル | PSR50:+12 | 前 | 精神・変化 |
眉村道塁 | 無し (→8) | 前 | 相棒 |
大家まどか | 無し (→8) | 前 | 相棒 |
[トレーナー]加藤理香 | 無し (→8) | 前 | 相棒 |
竈門禰豆子 | 6 (→変化無し) | 前 | 相棒 |
成宮鳴 | 6 (→変化無し) | 後 | 球速 |
[北の怪物]田中将大 | 6 (→変化無し) | 後 | 球速 |
シン | 6 (→変化無し) | 後 | 球速・変化 |
ホールスアン4世 | 22 (→26) | 後 | 球速・変化 |
竈門炭治郎 | 6 (→変化無し) | 後 | 打撃・球速 |
伊貫大和 | 4 (→変化無し) | 後 | 制球 |
眉村健 | 4 (→変化無し) | 後 | 制球 |
北斗八雲 | 12 (→変化無し) | 後 | 制球 |
久方怜 | PSR50:+6 | 後 | 制球 |
神童裕二郎 | PSR50:+6 | 後 | 制球 |
美多村知秋 | PSR50:+6 | 後 | 制球 |
凡田夏之介 | PSR50:+6 | 後 | 制球 |
[北海のオオカミ] 北斗八雲 | 6 (→変化無し) | 後 | 制球・精神 |
オクタヴィア | 無し (→8) | 後 | 体力・変化 |
サンタ オクタヴィア | 無し (→8) | 後 | 体力・変化 |
サウザー | 8 (→変化無し) | 後 | 変化 |
国見比呂 | 6 (→変化無し) | 後 | 変化 |
胡蝶しのぶ | 6 (→変化無し) | 後 | 変化 |
るみな | 無し (→10) | 後 | 変化 |
虹谷誠 | 6 (→変化無し) | 後 | 変化・球速 |
クイーンココロ | 4 (→変化無し) | 後 | 変化・球速 |
[最終兵器]虹谷誠 | 6 (→変化無し) | 後 | 変化・球速 |
鳴海悠斗 | 8 (→変化無し) | 後 | 変化・打撃 |
キリル・フォスター | 無し (→10) | 後 | 変化・打撃 |
梶増人 | 4 (→変化無し) | 後 | 変化・肩力 |
[無敗の魔球]鳴海悠斗 | 10 (→12) | 後 | 変化・守備 |
[ドレス]白瀬芙喜子 | 6 (→変化無し) | 後 | 肩力・体力 |
[激闘]友沢亮 | 12 (→16) | 後 | 肩力・変化 |
銭形乱蔵 | 8 (→10) | 後 | 守備 |
銭形乱蔵 | PSR50:+2 | 後 | 守備 |
ランスロット | 8 (→変化無し) | 後 | 守備 |
天城隼 | 6 (→変化無し) | 後 | 精神 |
[サンタ]佐奈あゆみ | 6 (→変化無し) | 後 | 精神 |
茂野大吾 | 無し (→8) | 後 | 相棒 |
浅倉南 | 無し (→8) | 後 | 相棒 |
[キャプテン]茂野大吾 | 無し (→8) | 後 | 相棒 |
変化球ボーナス
[秘密兵器]虹谷彩理 | 6 (→変化無し) | 前 | 制球 |
星井スバル | 6 (→変化無し) | 前 | 変化 |
星井スバル | PSR50:+6 | 前 | 変化 |
神高龍 | 4 (→変化無し) | 前 | 変化 |
犬河和音 | 4 (→6) | 前 | 変化 |
暗黒スバル | 6 (→変化無し) | 前 | 変化 |
暗黒スバル | PSR50:+6 | 前 | 変化 |
神楽坂光彦 | 無し (→8) | 前 | 変化 |
一ノ瀬塔哉 | 無し (→8) | 前 | 変化 |
十六夜瑠菜 | 6 (→変化無し) | 前 | 変化 |
伊能麗示 | 6 (→変化無し) | 前 | 変化 |
天久光聖 | 8 (→変化無し) | 前 | 変化 |
闇野栄剛 | 6 (→変化無し) | 前 | 変化 |
涼風希望 | PSR50:+6 | 前 | 変化 |
皇帝 | 無し (→8) | 前 | 変化 |
[ワールドクラス] 神高龍 | 4 (→変化無し) | 前 | 変化 |
盛本雄飛 | 6 (→変化無し) | 前 | 変化 |
茂野いずみ | PSR50:+6 | 前 | 変化・球速 |
[ワールドクラス]山口賢 | 6 (→変化無し) | 前 | 変化・球速 |
白霧凍子 | 6 (→変化無し) | 前 | 変化・球速 |
早川あおい | 14 (→16) | 後 | 変化 |
早川あおい | PSR50:+2 | 後 | 変化 |
巫女あおい | 8 (→10) | 後 | 変化 |
巫女あおい | PSR50:+2 | 後 | 変化 |
サンタあおい | 8 (→10) | 後 | 変化 |
サンタあおい | PSR50:+2 | 後 | 変化 |
[十二単] 早川あおい | 16 (→20) | 後 | 変化 |
太刀川広巳 | 4 (→6) | 後 | 変化 |
丹波光一郎 | 4 (→6) | 後 | 変化 |
白瀬芙喜子 | 4 (→変化無し) | 後 | 体力・変化 |
阿久津 | 4 (→変化無し) | 後 | 変化 |
蝶野半四朗 | 4 (→変化無し) | 後 | 変化 |
紀乃光一 | 4 (→6) | 後 | 変化 |
水着あおい | 16 (→20) | 後 | 変化 |
サンタ太刀川 | 4 (→6) | 後 | 変化 |
野球マン1号 | 18 (→22) | 後 | 変化 |
江暦輝 | 4 (→変化無し) | 後 | 変化 |
大塔俊二 | 18 (→22) | 後 | 変化 |
久遠ヒカル | PSR50:+6 | 後 | 変化 |
[エプロン]夢城優花 | 4 (→6) | 後 | 変化 |
国見比呂 | 4 (→6) | 後 | 変化 |
[ジャスミン]太刀川広巳 | 4 (→6) | 後 | 変化・球速 |
大神博之 | 4 (→変化無し) | 後 | 変化・球速 |
精神ボーナス
バーリス・ロセオ | 12 (→変化無し) | 前 | 球速 |
アサガミ・キョウスケ | PSR50:+6 | 前 | 球速・制球 |
ロディ・ブライト | 8 (→変化無し) | 前 | 球速・体力 |
菊度アイラ | 無し (→8) | 前 | 球速・変化 |
[挑戦者]大谷翔平 | 6 (→変化無し) | 前 | 球速・筋力 |
我妻善逸 | 4 (→変化無し) | 前 | 球速・走塁 |
水着橘みずき | 6 (→変化無し) | 前 | 制球 |
小悪魔橘みずき | 6 (→変化無し) | 前 | 制球 |
[秘密兵器]虹谷彩理 | 4 (→変化無し) | 前 | 制球 |
堂江竜河 | PSR50:+6 | 前 | 制球・球速 |
[ワールドクラス]十六夜瑠菜 | PSR50:+12 | 前 | 制球・球速 |
鷹野有紀 | 16 (→20) | 前 | 制球・変化 |
[マンボ]熱盛宗厚 | 6 (→変化無し) | 前 | 制球・打撃 |
塚見巴 | 8 (→変化無し) | 前 | 制球・打撃 |
蒼鳥つばさ | 無し (→10) | 前 | 制球・打撃 |
鋼毅 | 8 (→10) | 前 | 体力 |
鋼毅 | PSR50:+2 | 前 | 体力 |
朱雀南赤 | 無し (→8) | 前 | 体力 |
真黒綱寛 | 4 (→6) | 前 | 体力・球速 |
上杉達也 | 6 (→変化無し) | 前 | 体力・球速 |
深見和仁 | 14 (→変化無し) | 前 | 体力・制球 |
雪野楓 | 8 (→変化無し) | 前 | 体力・制球 |
[キング]阿麻央真 | PSR50:+6 | 前 | 体力・変化 |
石触宴舞 | 無し (→8) | 前 | 打撃・体力 |
[帽子なし]山口賢 | 10 (→変化無し) | 前 | 変化 |
[少年]闇野栄剛 | 6 (→変化無し) | 前 | 変化 |
[匠の技]堂江竜河 | 6 (→変化無し) | 前 | 変化・球速 |
[匠の技]堂江竜河 | PSR50:+6 | 前 | 変化・球速 |
ヒソカ | 10 (→変化無し) | 前 | 変化・打撃 |
嵐丸士朗 | 8 (→10) | 前 | 精神 |
嵐丸士朗 | PSR50:+2 | 前 | 精神 |
アンドロ嵐丸 | 8 (→変化無し) | 前 | 精神 |
清水薫 | 8 (→変化無し) | 前 | 精神 |
凡田大介 | 無し (→8) | 前 | 精神 |
[真紅眼の黒竜] 城之内克也 | 8 (→変化無し) | 前 | 精神 |
レッド | 無し (→8) | 前 | 精神・球速 |
挑戦! 泡瀬満里南 | 6 (→変化無し) | 前 | 精神・制球 |
大家まどか | 6 (→変化無し) | 前 | 相棒 |
小井川乃蒼 | 6 (→変化無し) | 前 | 相棒 |
古賀春華 | 無し (→8) | 前 | 相棒 |
竈門禰豆子 | 無し (→8) | 前 | 相棒 |
天宮コノハ | 無し (→8) | 前 | 相棒 |
加藤理香 | 3 (→6) | 前 | スタッフ |
五条悟 | 6 (→変化無し) | 後 | 球速・打撃 |
立花投馬 | 6 (→変化無し) | 後 | 球速・筋力 |
明神陽 | 6 (→変化無し) | 後 | 球速・筋力 |
キルア | 6 (→変化無し) | 後 | 球速・変化 |
竈門炭治郎 | 6 (→変化無し) | 後 | 打撃・球速 |
[真剣]柳生鞘花 | 10 (→変化無し) | 後 | 打撃・球速 |
往田真威人 | 6 (→変化無し) | 後 | 筋力・球速 |
美多村知秋 | 6 (→変化無し) | 後 | 制球 |
凡田夏之介 | 6 (→変化無し) | 後 | 制球 |
[北海のオオカミ] 北斗八雲 | 8 (→変化無し) | 後 | 制球・精神 |
戸井鉄男 | 4 (→変化無し) | 後 | 筋力・制球 |
ゼンザイ | PSR50:+6 | 後 | 制球・走塁 |
大西ハリソン | 8 (→10) | 後 | 体力 |
大西ハリソン | PSR50:+2 | 後 | 体力 |
アンドロ大西 | 10 (→14) | 後 | 体力 |
泊方明日音 | 6 (→変化無し) | 後 | 体力 |
[エプロン]泊方明日音 | 6 (→変化無し) | 後 | 体力 |
[エクソシスト]史門泰司 | 6 (→変化無し) | 後 | 体力 |
サンタ オクタヴィア | 無し (→8) | 後 | 体力・変化 |
白瀬芙喜子 | 6 (→変化無し) | 後 | 体力・変化 |
[ワールドクラス]大西 | 16 (→20) | 後 | 体力・筋力 |
嘴平伊之助 | 14 (→変化無し) | 後 | 打撃・体力 |
デンジ | 16 (→20) | 後 | 打撃・体力 |
胡蝶しのぶ | 6 (→変化無し) | 後 | 変化 |
るみな | 6 (→14) | 後 | 変化 |
クイーンココロ | 6 (→変化無し) | 後 | 変化・球速 |
[最終兵器]虹谷誠 | PSR50:+6 | 後 | 変化・球速 |
佐奈あゆみ | 6 (→変化無し) | 後 | 精神 |
[サンタ]佐奈あゆみ | 6 (→変化無し) | 後 | 精神 |
夢城優花 | 8 (→変化無し) | 後 | 精神 |
天城隼 | PSR50:+6 | 後 | 精神 |
佐倉睦子 | 無し (→8) | 後 | 相棒 |
リン | 無し (→8) | 後 | 相棒 |
立花音美 | 無し (→8) | 後 | 相棒 |
椛島アニータ | 無し (→8) | 後 | 相棒 |
マキマ | 6 (→14) | 後 | 相棒 |
敏捷ボーナス
[勇者マント]火野勇太郎 | 6 (→変化無し) | 前 | 走塁・球速 |
冨岡義勇 | 6 (→変化無し) | 前 | 走塁・制球 |
佐渡摩智 | 6 (→変化無し) | 前 | 走塁・制球 |
戸井鉄男 | 6 (→変化無し) | 後 | 筋力・制球 |