【お知らせ】
2022年~更新停止しています。
1年でどれくらい入手機会があるかは2017年~2021年までの約5年間分の情報から参考にしていただければと存じます。
各ダイジョーブ博士像が入手できたイベントをまとめました。
ダイジョーブ博士像を使った開放計画の参考にしてください。
※合計数は確実に手に入った個数
サクスペダイジョーブ博士像情報
PSRダイジョーブ博士像:合計1
イベント | 数 | 日付 |
あかつきサクセスマウンテン | 1 | 2018/7/5 |
海堂学園サクセスマウンテン | 1 | 2018/10/4 |
パワフルサクセスマウンテン | 1 | 2019/5/23 |
円卓サクセスマウンテン | 1 | 2019/10/10 |
支良州サクセスマウンテン | 1 | 2020/4/16 |
ヴァンプサクセスマウンテン | 1 | 2020/10/22 |
北斗サクセスマウンテン | 1 | 2021/2/18 |
ダイジョーブウィーク | 1 | 2021/3/29 |
鳴響サクセスマウンテン | 1 | 2021/6/17 |
ブレインマッスルサクセスマウンテン | ? | 2021/9/27 |
SRダイジョーブ博士像:合計3
イベント | 数 | 日付 |
累計ユーザー50万人突破記念 | 1 | 2017/2/1 |
パワチャレリターンズウィーク | 1 | 2017/8/28 |
配信573日突破記念ガチャ初回10連 | 1 | 2017/11/22 |
あかつきサクセスマウンテン | ? | 2018/7/5 |
配信826日記念スペシャルガチャ10連2回目 | 1 | 2018/7/30 |
海堂学園サクセスマウンテン | ? | 2018/10/4 |
お正月(福)/SR選択券 | 1 | 2018/12/31 |
配信1000日記念スペシャルガチャ10連2回目 | 1 | 2019/1/21 |
パワフルサクセスマウンテン | ? | 2019/5/23 |
パワプロコレクションガチャ10連2回目 | 1 | 2019/9/2 |
円卓サクセスマウンテン | ? | 2019/10/10 |
育成応援10連ガチャ10連3回目 | 1 | 2020/2/25 |
支良州サクセスマウンテン | ? | 2020/4/16 |
配信1,500日記念ガチャ10連2回目 | 1 | 2020/5/29 |
精鋭選手ピックアップガチャ10連2回目 | 1 | 2020/9/4 |
ヴァンプサクセスマウンテン | ? | 2020/10/22 |
アンドロメダ学園高校からの挑戦状・改 | 1 | 2021/1/12 |
北斗サクセスマウンテン | ? | 2021/2/18 |
ダイジョーブウィーク | 1 | 2021/3/29 |
鳴響サクセスマウンテン | ? | 2021/6/17 |
ブレインマッスルサクセスマウンテン | ? | 2021/9/27 |
アニバーサリースペシャルガチャ10連2回目 | 1 | 2021/10/7 |
お正月(福)/SR選択券 | 1 | 2022/1/1 |
PRダイジョーブ博士像:合計128
イベント | 数 | 日付 |
累計ユーザー50万人突破記念第2弾 | 5 | 2017/2/6 |
東條小次郎からの挑戦状 | 1 | 2017/2/20 |
春の高校球児応援キャンペーン | 1 | 2017/3/21 |
木場嵐士からの挑戦状 | 1 | 2017/4/10 |
1周年突破! | 2 | 2017/4/27 |
才賀侑人からの挑戦状 | 1 | 2017/6/5 |
パワチャレリターンズウィーク | 2or1 | 2017/6/19 |
夏休み突入!特別プレゼント | 1 | 2017/7/20 |
チャンピオンシップ サクスペ杯 | 1 | 2017/7/24 |
パワプロの日・新戦力(後編) | 1 | 2017/8/21 |
パワプロの日記念第2弾ログボ | 1 | 2017/8/24 |
パワプロの日スペシャルチャレンジ | 2 | 2017/8/26 |
パワチャレリターンズウィーク | 1 | 2017/8/28 |
早川あおいからの挑戦状 | 1 | 2017/9/4 |
チャンピオンシップ サクスペ杯 | 1 | 2017/9/19 |
パワチャレリターンズウィーク | 5or1 | 2017/10/9 |
パワチャレリターンズウィーク | 5or2 | 2017/11/20 |
[激闘]友沢亮からの挑戦状 | 1 | 2017/11/27 |
チャンピオンシップ サクスペ杯 | 1 | 2017/12/4 |
クリスマスキャンペーン | ? | 2017/12/18 |
お正月キャンペーン | ? | 2018/1/1 |
パワフル高校からの挑戦状 | 3 | 2018/1/1 |
チャンピオンシップ サクスペ杯 | 1 | 2018/1/22 |
バレンタインキャンペーン | ? | 2018/2/12 |
なみきの交換所 | 1 | 2018/2/13 |
パワチャレリターンズウィーク | 5or2 | 2018/3/5 |
チャンピオンシップ サクスペ杯 | 1 | 2018/3/12 |
パピヨンからの挑戦状 | 1 | 2018/3/19 |
セレクトミッション | 1 | 2018/4/9 |
2周年&パワプロ2018カウントダウン | 1 | 2018/4/19 |
アニバーサリーウィーク | ? | 2018/4/23 |
2周年記念スペシャルチャレンジ | 1 | 2018/4/26 |
サクセススペシャル記念祭SPログボ | 1 | 2018/4/26 |
2018/4/30~ログインボーナス | 1 | 2018/4/30 |
2周年記念・新戦力を獲得せよ 限定チャレンジ | 2 | 2018/4/30 |
打ちまくれ!ヒキョリくん! ~瞬鋭高校編~ | 1 | 2018/5/21 |
パワプロ2018第1回サクスペ杯 | 1 | 2018/5/28 |
エキスパートチャレンジ2 | 1 | 2018/5/31 |
パワチャレリターンズウィーク | 5or2 | 2018/6/11 |
[あかつき]猪狩進からの挑戦状 | 1 | 2018/6/25 |
七夕キャンペーン | ? | 2018/7/2 |
あかつきサクセスマウンテン | 1+α | 2018/7/5 |
夏休み突入キャンペーン | 1 | 2018/7/19 |
パワプロ2018第2回サクスペ杯 | 1 | 2018/7/26 |
配信826日記念スペシャルガチャ 初回10連 | 1 | 2018/7/30 |
パワプロの日限定チャレンジ | 2 | 2018/8/26 |
セレクトミッション2 | 1 | 2018/9/3 |
海堂学園サクセスマウンテン | 1+α | 2018/10/4 |
パワプロ2018第3回サクスペ杯 | 1 | 2018/10/9 |
ハロウィンキャンペーン | 1 | 2018/10/19 |
史門泰司からの挑戦状 | 1 | 2018/10/22 |
打ちまくれ!ヒキョリくん! ~太平楽高校編~ | 1 | 2018/11/12 |
パワプロ2018第4回サクスペ杯 | 1 | 2018/12/3 |
クリスマスキャンペーン | ? | 2018/12/17 |
年末年始もサクスペ三昧! | ? | 2018/12/31 |
年越しパワーアップ祭り | 2 | 2018/12/31 |
お正月・三が日スペシャルミッション | 1 | 2019/1/1 |
志藤玲美からの挑戦状 | 1 | 2019/1/15 |
配信1000日記念キャンペーン | ? | 2019/1/21 |
配信1000日記念スペシャルガチャ 10連初回,3回目,4回目 | 3 | 2019/1/21 |
バレンタインキャンペーン2019 | ? | 2019/2/8 |
パワプロ2018第5回サクスペ杯 | 1 | 2019/3/4 |
セレクトミッション3 | 1 | 2019/2/25 |
エキスパートチャレンジ4 | 1 | 2019/3/18 |
打ちまくれ!ヒキョリくん! ~SG高校編~ | 1 | 2019/3/25 |
覆水武明からの挑戦状 | 1 | 2019/4/15 |
サクスペ3周年記念SPプレゼント | 1 | 2019/5/2 |
アニバーサリーウィーク サクスペ3周年記念 | 1+α | 2019/5/6 |
エキスパートチャレンジ5 | 1 | 2019/5/20 |
パワフルサクセスマウンテン | 1+α | 2019/5/23 |
パワプロ25周年記念キャンペーン(折り返し) | 2 | 2019/6/1 |
セレクトミッション4 | 1 | 2019/6/10 |
パワプロ2018第6回サクスペ杯 | 1 | 2019/6/20 |
七夕キャンペーン2019 | ? | 2019/7/1 |
打ちまくれ!ヒキョリくん! ~支良州水産高校編~ | 1 | 2019/7/29 |
星空星光からの挑戦状 | 1 | 2019/8/12 |
パワプロの日2019 | 1 | 2019/8/19 |
パワプロコレクションガチャ 10連1回目,3回目,4回目 | 3 | 2019/9/2 |
セレクトミッション5 | 1 | 2019/9/9 |
パワプロ2018第7回サクスペ杯 | 1 | 2019/9/26 |
円卓サクセスマウンテン | 1+α | 2019/10/10 |
ハロウィンキャンペーン2019 | ? | 2019/10/24 |
ひでぶスタジアム | 1 | 2019/11/5 |
神高龍からの挑戦状 | 1 | 2019/11/18 |
パワプロ25周年大感謝祭 | 1 | 2019/11/25 |
なみきの交換所2 | 1 | 2019/12/9 |
クリスマスキャンペーン2019 | ? | 2019/12/16 |
クリスマスウィーク2019 | ? | 2019/12/23 |
お正月キャンペーン2020 | 1 | 2020/1/1 |
七井=アレフトからの挑戦状 | 1 | 2020/1/27 |
セレクトミッション6 | 1 | 2020/2/25 |
ホワイトデーウィーク | 1 | 2020/3/9 |
ガンダーロボスタジアム | 1 | 2020/3/30 |
支良州サクセスマウンテン | 1+α | 2020/4/16 |
サクスペ4周年記念カウントダウン(21日目) | 1 | 2020/4/26 |
サクスペ4周年記念パワーアップ祭り | 1 | 2020/4/27 |
なみきの交換所3 | 1 | 2020/5/4 |
サクスペ配信1,500日記念アニバーサリーウィーク | 2+α | 2020/6/1 |
[修羅]木場嵐士からの挑戦状 | 1 | 2020/6/8 |
七夕キャンペーン2020 | ? | 2020/7/6 |
打ちまくれ!ヒキョリくん! ~アイランド編~ | 1 | 2020/8/6 |
パワプロの日2020スペシャル限定チャレンジ | 1 | 2020/8/26 |
パワプロ2020第1回サクスペ杯 | 1 | 2020/9/11 |
なみきの交換所4 | 1 | 2020/10/5 |
[キャストオフ]内藤明瑠からの挑戦状 | 1 | 2020/10/12 |
ヴァンプサクセスマウンテン | 1+α | 2020/10/22 |
ガンダーアドベンチャー | 1 | 2020/11/9 |
パワプロ2020第2回サクスペ杯 | 1 | 2020/11/20 |
クリスマスキャンペーン2020 | 1 | 2020/12/21 |
2020年末カウントダウンキャンペーン | 1 | 2020/12/26 |
アンドロメダ学園高校からの挑戦状・改 | 1 | 2021/1/12 |
なみきの交換所5 | 1 | 2021/2/15 |
北斗サクセスマウンテン | 1+α | 2021/2/18 |
バーリス・ロセオからの挑戦状 | 1 | 2021/3/1 |
打ってつなげろ!ぷよクエマッチ | 3 | 2021/3/15 |
ダイジョーブウィーク | 2 | 2021/3/29 |
セレクトミッション7 | 1 | 2021/4/19 |
風林中野球部からの挑戦状・改 | 1 | 2021/5/24 |
アイテムガチャウィーク7 | 1 | 2021/5/31 |
鳴響サクセスマウンテン | 1+α | 2021/6/17 |
なみきの交換所6 | 1 | 2021/6/28 |
打ちまくれ!ヒキョリくん! ~アイランド編2~ | 1 | 2021/8/5 |
パワプロの日スペシャル限定チャレンジ | 1 | 2021/8/26 |
炭治郎の交換所 | 1 | 2021/9/21 |
ブレインマッスルサクセスマウンテン | 1+α | 2021/9/27 |
鬼滅スタジアム | 1 | 2021/10/4 |
配信2,000日記念キャンペーン | 1 | 2021/10/11 |
アニバーサリースペシャルガチャ10連1・3・4回目 | 3 | 2021/10/7 |
アイテムガチャウィーク8 | 1 | 2021/11/8 |
なみきの交換所7 | 1 | 2021/11/22 |
あかつき大附属高校からの挑戦状・改 | 2 | 2021/11/29 |
クリスマスキャンペーン2021 | 1 | 2021/12/16 |
運営からのクリスマスプレゼント | 1 | 2021/12/24 |
なみきの交換所8 | 1 | 2021/12/27 |
2021年末カウントダウンキャンペーン | 1 | 2021/12/31 |
お正月(福)/PR選択券 | 1 | 2022/1/1 |
Rダイジョーブ博士像:合計163
イベント | 数 | 日付 |
1周年記念目前!カウントダウン | 5 | 2017/4/17 |
パワチャレリターンズウィーク | 5or2 | 2017/7/24 |
クリスマスキャンペーン | ? | 2017/12/18 |
年末カウントダウンチャレンジ | 5 | 2017/12/26 |
お正月キャンペーン | ? | 2018/1/1 |
パワフル高校からの挑戦状 | 5 | 2018/1/1 |
エキスパートチャレンジ | 1 | 2018/1/9 |
バレンタインキャンペーン | ? | 2018/2/12 |
パピヨンからの挑戦状 | 2 | 2018/3/19 |
2周年&パワプロ2018カウントダウン | 5 | 2018/4/19 |
サクセススペシャル記念祭SPログボ | 1 | 2018/4/26 |
エキスパートチャレンジ2 | 1 | 2018/5/28 |
[あかつき]猪狩進からの挑戦状 | 2 | 2018/6/25 |
七夕キャンペーン | ? | 2018/7/2 |
あかつきサクセスマウンテン | 1+α | 2018/7/5 |
配信826日記念スペシャルガチャ単ガチャ1回目 | 1 | 2018/7/30 |
配信826日記念スペシャルガチャ10連4~9回目 | 6 | 2018/7/30 |
パワプロの日新戦力(後編) | 2 | 2018/8/20 |
パワプロの日SPログインボーナス | 1 | 2018/8/23 |
パワプロの日限定チャレンジ | 2 | 2018/8/26 |
海堂学園サクセスマウンテン | 1+α | 2018/10/4 |
史門泰司からの挑戦状 | 2 | 2018/10/22 |
パワプロ2018第4回サクスペ杯 | 1 | 2018/12/3 |
クリスマスキャンペーン | ? | 2018/12/17 |
年末年始もサクスペ三昧! | ? | 2018/12/31 |
年越しパワーアップ祭り | 5 | 2018/12/31 |
お正月・三が日スペシャルミッション | 1 | 2019/1/1 |
新年スペシャルログインボーナス | 1 | 2019/1/1 |
志藤玲美からの挑戦状 | 2 | 2019/1/15 |
配信1000日記念キャンペーン | ? | 2019/1/21 |
配信1000日記念スペシャルガチャ単ガチャ1回目 | 1 | 2019/1/21 |
配信1000日記念スペシャルガチャ10連5~9回目 | 5 | 2019/1/21 |
バレンタインキャンペーン2019 | ? | 2019/2/8 |
あのコへ届け!弾丸ライナー! | 1 | 2019/2/12 |
パワプロ2018第5回サクスペ杯 | 1 | 2019/3/4 |
エキスパートチャレンジ4 | 1 | 2019/3/18 |
覆水武明からの挑戦状 | 2 | 2019/4/15 |
サクスペ3周年記念SPプレゼント | 3 | 2019/4/29 |
アニバーサリーウィーク!サクスペ3周年記念 | ? | 2019/5/6 |
パワフルサクセスマウンテン | 1+α | 2019/5/23 |
パワプロ25周年記念キャンペーン(折り返し) | 5 | 2019/6/1 |
パワプロ2018第6回サクスペ杯 | 1 | 2019/6/20 |
あのコへ届け!弾丸ライナー!2 | 1 | 2019/7/1 |
七夕キャンペーン2019 | ? | 2019/7/1 |
星空星光からの挑戦状 | 2 | 2019/8/12 |
パワプロの日2019 | 3 | 2019/8/19 |
パワプロ2018第7回サクスペ杯 | 1 | 2019/9/26 |
円卓サクセスマウンテン | 1+α | 2019/10/10 |
ハロウィンキャンペーン2019 | ? | 2019/10/24 |
神高龍からの挑戦状 | 2 | 2019/11/18 |
パワプロ25周年大感謝祭 | 1 | 2019/11/25 |
あのコへ届け!弾丸ライナー!3 | 1 | 2019/12/16 |
クリスマスキャンペーン2019 | ? | 2019/12/16 |
クリスマスウィーク2019 | ? | 2019/12/23 |
お正月キャンペーン2020 | 2 | 2020/1/1 |
七井=アレフトからの挑戦状 | 2 | 2020/1/27 |
育成強化月間キャンペーン | 3 | 2020/2/3 |
あのコへ届け!弾丸ライナー!4 | 1 | 2020/2/10 |
ホワイトデーウィーク | 1 | 2020/3/9 |
エイプリルフールチャレンジ | 1 | 2020/4/1 |
サクスペ4周年記念カウントダウン(6日目) | 1 | 2020/4/11 |
サクスペ4周年記念カウントダウン(7日目) | 1 | 2020/4/12 |
支良州サクセスマウンテン | 1+α | 2020/4/16 |
サクスペ4周年記念カウントダウン(13日目) | 1 | 2020/4/18 |
サクスペ4周年記念カウントダウン(14日目) | 1 | 2020/4/19 |
サクスペ4周年記念カウントダウン(20日目) | 1 | 2020/4/25 |
サクスペ配信1,500日記念アニバーサリーウィーク | 2 | 2020/6/1 |
配信1,500日記念アニバーサリーウィーク | ? | 2020/6/1 |
[修羅]木場嵐士からの挑戦状 | 2 | 2020/6/8 |
願いよ届け!短冊チャレンジウィーク | 1 | 2020/7/6 |
七夕キャンペーン2020 | ? | 2020/7/6 |
パワプロの日2020スペシャル限定チャレンジ | 5 | 2020/8/26 |
育成強化月間キャンペーン | 3 | 2020/8/31 |
パワプロ2020第1回サクスペ杯 | 1 | 2020/9/11 |
[キャストオフ]内藤明瑠からの挑戦状 | 2 | 2020/10/12 |
ヴァンプサクセスマウンテン | 1+α | 2020/10/22 |
ハロウィンキャンペーン | 1 | 2020/10/22 |
ガンダーアドベンチャー | 2 | 2020/11/9 |
パワプロ2020第2回サクスペ杯 | 1 | 2020/11/20 |
2020年末カウントダウンキャンペーン | 5 | 2020/12/26 |
アンドロメダ学園高校からの挑戦状・改 | 2 | 2021/1/12 |
あのコへ届け!弾丸ライナー!5 | 1 | 2021/2/8 |
北斗サクセスマウンテン | 1+α | 2021/2/18 |
ひなまつり限定チャレンジ | 5 | 2021/2/25 |
バーリス・ロセオからの挑戦状 | 2 | 2021/3/1 |
打ってつなげろ!ぷよクエマッチ | 3 | 2021/3/15 |
ダイジョーブウィーク | 5 | 2021/3/29 |
サクスペ5周年記念キャンペーン | 6 | 2021/4/28 |
風林中野球部からの挑戦状・改 | 2 | 2021/5/24 |
アイテムガチャウィーク7 | 1 | 2021/5/31 |
鳴響サクセスマウンテン | 1+α | 2021/6/17 |
あのコへ届け!弾丸ライナー!6 | 1 | 2021/7/5 |
パワプロの日キャンペーン2021ログインボーナス | 1 | 2021/8/16 |
パワプロの日スペシャル限定チャレンジ | 3 | 2021/8/26 |
ブレインマッスルサクセスマウンテン | 1+α | 2021/9/27 |
鬼滅スタジアム | 1 | 2021/10/4 |
配信2,000日記念キャンペーン | 3 | 2021/10/11 |
5.5周年ハーフアニバーサリーキャンペーン | 1 | 2021/10/28 |
アイテムガチャウィーク8 | 1 | 2021/11/8 |
あのコへ届け!弾丸ライナー!7 | 1 | 2021/12/20 |
なみきの交換所8 | 2 | 2021/12/27 |
2021年末カウントダウンキャンペーン | 3 | 2021/12/28 |
山口-amc52079のダイジョーブ博士像使用・不確定入手履歴
【お知らせ】
2022年~更新停止しています。
山口-amc52079のダイジョーブ博士像使用履歴
イベキャラ | 金 | 銀 | 銅 | 最終日付 |
風薙豹 | – | 6 | 9 | 2018/8/28(+5完成) |
神楽坂光彦 | 1 | 12 | 10 | 2018/5/17(+5完成) |
鳴海悠斗 | – | 1 | 4 | 2018/5/20(+5完成) |
ミッキー・バーミリオン | – | 2 | 4 | 2018/9/29(+5完成) |
凡田大介 | – | 2 | 4 | 2018/10/11(+5完成) |
八嶋中 | – | – | 2 | 2018/11/12(+5完成) |
ナヌーク | – | – | 3 | 2018/11/30(+5完成) |
パピヨン | – | 1 | 2 | 2019/1/4(のち+5完成) |
[振袖]小山雅 | – | 1 | 4 | 2019/1/5(+5完成) |
七瀬はるか | – | 8 | – | 2019/1/10(+5完成) |
[バス停前]田中山太郎 | – | 2 | – | 2019/5/6(+5完成) |
番堂長児 | – | 2 | 4 | 2019/7/13(+5完成) |
冴木創 | – | 6 | 25 | 2019/9/7(+5完成) |
[無敗の魔球]鳴海悠斗 | – | 2 | – | 2019/9/19(+1に) |
霧崎礼里 | – | 2 | – | 2019/9/22(のち+5完成) |
サウザー | – | 1 | 6 | 2019/11/29(+2に) |
[セーラー]響乃こころ | – | 5 | – | 2019/11/29(+5完成) |
堂江竜河 | – | 3 | 4 | 2019/12/24(のち+5完成) |
オクタヴィア | 1 | 14 | – | 2020/1/4(+5完成) |
[サンタ]佐菜あゆみ | – | 10 | 5 | 2020/1/4(+5完成) |
[王子]冴木創 | – | 4 | 25 | 2020/6/7(+5完成) |
明神陽 | – | 5 | 20 | 2020/9/3(+3に) |
[不動]沢村栄純 | – | 6 | – | 2020/9/29(+5完成) |
[新怪物伝説]降谷暁 | – | 5 | – | 2020/9/29(+5完成) |
社長 | – | 1 | – | 2021/1/2(+5完成) |
アサガミ=キョウスケ | – | 4 | – | 2021/4/10(+3に) |
大家まどか | 1 | – | 25 | 2021/5/2(+3に) |
本場あんこ | 2 | 1 | 15 | 2021/6/4(+5完成) |
天音姫恋 | – | 8 | 8 | 2021/6/11(+5完成) |
山口(amc52079)の不確定入手機会でのダイジョーブ博士像入手数
【お知らせ】
2022年~更新停止しています。
以下は2017年~2021年までの約5年間分の情報なので、どのタイプのガチャチケットからどれくらいダイジョーブ博士像が出現するかはある程度把握できるかもしれません。
タイプごとに毎回出現率が同じかもわかりませんけどね。
イベント | 金 | 銀 | 銅 |
クリスマスキャンペーン | – | 6 | 1 |
お正月キャンペーン | – | 2 | 3 |
バレンタインキャンペーン | – | 0 | 1 |
アニバーサリーウィーク | – | 1 | – |
七夕キャンペーン | – | 1 | 3 |
あかつきサクセスマウンテン | 1 | – | – |
海堂学園サクセスマウンテン | 1 | – | – |
クリスマスキャンペーン2018 | – | 2 | 3 |
年末年始もサクスペ三昧! | – | 1 | 3 |
配信1000日記念キャンペーン | – | 1 | 2 |
バレンタインキャンペーン2019 | – | 1 | 0 |
アニバーサリーウィーク サクスペ3周年記念 | – | 2 | 2 |
パワフルサクセスマウンテン | 2 | – | – |
七夕キャンペーン2019 | – | 3 | 2 |
円卓サクセスマウンテン | 2 | – | – |
ハロウィンキャンペーン2019 | – | 1 | – |
クリスマスキャンペーン2019 | – | 4 | 3 |
クリスマスウィーク | – | 3 | 1 |
支良州サクセスマウンテン | 2 | – | – |
配信1500日記念アニバーサリー | – | 2 | 2 |
七夕キャンペーン2020 | – | 5 | 1 |
ハロウィンキャンペーン | – | 6 | 2 |
ヴァンプサクセスマウンテン | 2 | – | – |
クリスマスキャンペーン2020 | – | 3 | 1 |
バレンタインキャンペーン2021 | – | 1 | 2 |
世紀末北斗サクセスマウンテン | 1 | – | – |
鳴響サクセスマウンテン | 2 | – | – |
七夕キャンペーン2021 | – | 2 | 2 |
アニバーサリーウィーク2021 | – | 0 | 2 |
強化ブレインマッスルサクセスマウンテン | 2 | – | – |
掘り進め!ガンダーアドベンチャー!2 | – | 2 | 3 |