【開催期間】
10月29日(月)16:00~11月5日(月)12:59まで
過去最大の限定キャラ数ですが・・・
ガチャのおまけとした史門を出現率アップとしない良心(?)。
↓これまでの開催情報はこちら
↓出現率アップキャラの実践値はこちら
ハロウィン編2限定ミキサーガチャ
通常122体の出現イベキャラが40体に!
限定イベキャラも復刻登場!
一部キャラの出現率アップ!
出現40キャラ ※クリックで開閉
※青字は限定キャラ
【出現率アップ!】神良美砂
【出現率アップ!】灰塚朔夜
【出現率アップ!】内藤明瑠
【出現率アップ!】暗黒スバル
【出現率アップ!】大豪月
【出現率アップ!】鏡空也
【出現率アップ!】紀乃光一
神高龍
ヴィクター・コールドバーグ
五十嵐権三
パピヨン
ギャネンドラ
閃道極
桜沢樹
雷轟遥登
火野勇太郎
阿畑やすし
二宮瑞穂
久遠ヒカル
掘杉等
アルヴィン=ロックハート
初野歩
アフロ猪狩
百屋縁
宝塚月斗
四条賢二
六本木優希
史門泰司
一条一輝
尾根瑛人
相良識
須藤零人
虹谷誠
虹谷彩理
須々木清吾
倉家凪
千賀篤志
NCM-753
大越清亮
音吹奏
うーん・・・
限定キャラが40体中20体とこれまでにない内容になっているので引き時だとは思いますが、決心がつきませんね。。。
ひとまず銅おやつから、プレゼントBOXの底が見えるまでは使いたいと思います。
今回がサービス回なのか、これからは多くの限定キャラが入って来るのかどちらでしょうねー。
限定チャレンジ
ガチャを1回(全ガチャ対象) | 銅おやつ×3 |
ガチャを5回(全ガチャ対象) | 銀おやつ×2 |
イベキャラを5回強化 | 銀ゲドー |
パワチャレ累計5勝 | パワストーン×5 |
パワチャレ累計10勝 | 金おやつ |
パワチャレ累計15勝 | パワストーン×10 |
本塁打累計3本 | 金ゲドー |
ストライクを累計15回奪う | 恋愛成就 |
140km/h以上で三振を累計3回奪う | まねき猫 |
1人育成 | 銀おやつ×2 |
2人育成 | 銀おやつ×3 |
響乃セットしオリ変持ち投手育成(ver違いOK) | 銀おやつ×3 |
女の子イベキャラ6体セットし育成 | 金おやつ |
ハロウィンログボがある分、前回よりおやつの数が減っている気が・・・
累計試合P報酬
2000P | 銅おやつ |
5000P | 5000チャリン |
10000P | パワストーン×3 |
20000P | 調子MAXドリンク |
30000P | [R]氷上 |
40000P | 金ゲドー |
50000P | 野球神のお守り |
55000P | 銅おやつ |
60000P | パワストーン×3 |
70000P | 7500チャリン |
80000P | SRガチャ補助券 |
90000P | 金ゲドー |
100000P | パワストーン×4 |
110000P | アロマグッズ |
120000P | ビルドパワドリンク |
130000P | 10000チャリン |
140000P | パワストーン×5 |
150000P | まねき猫 |
155000P | 銅おやつ×2 |
160000P | [R]氷上 |
170000P | パワストーン×5 |
180000P | [PR]氷上 |
190000P | 差し入れ |
200000P | パワストーン×5 |
210000P | 銀おやつ×2 |
220000P | 万能パワドリンク |
240000P | ともだちスタンプ |
260000P | サポーター |
280000P | [SR][ユニ]氷上 |
300000P | パワストーン×5 |
310000P | 金おやつ |
320000P | 差し入れ |
340000P | PRガチャチケット |
360000P | MAXパワドリンク |
380000P | 恋愛成就のお守り |
400000P | 調子MAXドリンク |
450000P | カロリーバー |
500000P | まねき猫 |
550000P | 金おやつ |
600000P | 白金ゲドー |
ユニ氷上配布とは!
パワターゲットです!