↓イベントまとめ野手編はこちら
【サクスペオリキャラ】野手育成時イベまとめ
↓各サクスペオリジナルキャラで獲得できる金特はこちら
【サクスペオリキャラ】取得可能金特一覧
これまで調査してきたサクスペオリジナルイベキャラのイベント内容をまとめたページを作成しました。
※帽子なし山口も加えました(ブログ名になっているため)
※他調査済キャラの別バージョンも加えています
面倒が増えた気もしますが、今後さらにサクスペオリジナルキャラの調査を楽しめるようになった気もします!
最下部にはその他注意点などを記載しています。
サクスペオリキャラまとめ表の使い方
“キャラ”以外の項目名をクリック(タップ)することにより降順→昇順の順番で並び替えができます。
稼ぎたい経験点に偏ったキャラを探したいときや、体力回復に優れるキャラを探したいときなどに役立つと思います。
横幅が足りない場合は横画面推奨です。
サクスペオリジナル選手キャラ
キャラ | 週 | 数 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | 計 | 体 | 調 | 評 | コツ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 覆水武明 | 前 | 5 | 40 | 0 | 67 | 0 | 93 | 200 | 40 | B | 25 | C |
![]() 高木幸子 | 後 | 5 | 120 | 0 | 81 | 40 | 67 | 308 | 7 | B | 25 | C |
![]() 二刀ルナ | 前 | 5 | 80 | 53 | 93 | 66 | 80 | 372 | -13 | B | 30 | C |
![]() ロディ | 前 | 5 | 93 | 0 | 93 | 106 | 93 | 385 | 0 | C | 5 | C |
![]() 帽子山口 | 前 | 7 | 53 | 27 | 147 | 121 | 133 | 481 | -26 | C | 25 | B |
![]() 山口賢 | 前 | 6 | 66 | 0 | 147 | 134 | 120 | 467 | -26 | B | 30 | C |
![]() 魔球鳴海 | 後 | 5 | 13 | 0 | 67 | 53 | 106 | 239 | 0 | B | 15 | C |
![]() 鳴海悠斗 | 後 | 5 | 54 | 0 | 81 | 26 | 80 | 241 | -13 | C | 25 | C |
![]() 十一ノ瀬 | 前 | 6 | 0 | 0 | 120 | 69 | 120 | 309 | 20 | C | 40 | C |
![]() 一ノ瀬 | 前 | 5 | 69 | 17 | 121 | 17 | 105 | 329 | 0 | C | 20 | B |
![]() 阿久津赤 | 後 | 5 | 0 | 93 | 53 | 0 | 81 | 227 | 20 | C | 25 | C |
![]() オオカミ北斗 | 後 | 5 | 120 | 0 | 27 | 54 | 117 | 318 | -27 | B | 30 | C |
![]() 北斗八雲 | 後 | 5 | 107 | 0 | 13 | 40 | 80 | 240 | -67 | C | 30 | C |
![]() 雪野楓 | 前 | 5 | 107 | 0 | 79 | 40 | 54 | 280 | 0 | B | 30 | C |
![]() ジャス太刀 | 後 | 5 | 67 | 27 | 107 | 53 | 93 | 347 | 20 | C | 20 | C |
![]() 太刀川 | 後 | 6 | 67 | 0 | 80 | 27 | 79 | 253 | 20 | C | 15 | B |
![]() サン太刀川 | 後 | 6 | 94 | 0 | 107 | 27 | 133 | 361 | 60 | B | 15 | B |
![]() ワー神高 | 前 | 5 | 80 | 0 | 53 | 66 | 80 | 279 | -7 | C | 30 | C |
![]() 神高龍 | 前 | 6 | 66 | 0 | 79 | 39 | 0 | 184 | -93 | B | 40 | C |
![]() ワー瑠菜 | 前 | 6 | 67 | 0 | 93 | 67 | 93 | 320 | 20 | B | 15 | C |
![]() 炭治郎 | 後 | 5 | 53 | 0 | 66 | 40 | 67 | 226 | 27 | C | 15 | C |
![]() 我妻善逸 | 前 | 5 | 54 | 0 | 26 | 0 | 120 | 200 | 40 | C | 10 | C |
![]() 伊之助 | 後 | 5 | 66 | 0 | 27 | 0 | 93 | 186 | 40 | C | 10 | C |
![]() 冨岡義勇 | 前 | 5 | 27 | 0 | 80 | 0 | 93 | 200 | 40 | C | 5 | C |
![]() 胡蝶 | 後 | 5 | 27 | 0 | 39 | 0 | 133 | 199 | 60 | C | 10 | C |
![]() サンタオクタ | 後 | 5 | 67 | 0 | 94 | 134 | 94 | 389 | 0 | C | 15 | B |
![]() オクタヴィア | 後 | 5 | 53 | 0 | 107 | 53 | 107 | 320 | 0 | C | 15 | C |
![]() 鷹野有紀 | 前 | 5 | 122 | 0 | 121 | 87 | 104 | 434 | 0 | C | 25 | C |
![]() ワー山口 | 前 | 7 | 40 | 0 | 107 | 94 | 133 | 374 | 27 | B | 35 | C |
![]() 虎杖悠仁 | 前 | 4 | 67 | 0 | 54 | 54 | 67 | 242 | 60 | B | 10 | C |
![]() 五条悟 | 後 | 5 | 80 | 0 | 107 | 66 | 80 | 333 | 0 | C | 5 | C |
![]() マスク | 前 | 6 | 121 | 0 | 67 | 81 | 40 | 309 | 26 | B | 10 | C |
![]() 戸井鉄男 | 後 | 5 | 66 | 0 | 92 | 67 | 92 | 317 | 40 | B | 25 | C |
![]() 勇者火野 | 前 | 6 | 26 | 13 | 79 | 79 | 53 | 250 | 40 | C | 25 | C |
![]() ワー大西 | 後 | 7 | 93 | 0 | 93 | 40 | 66 | 292 | 120 | C | 20 | C |
![]() 大西 | 後 | 6 | 26 | 0 | 26 | 13 | 26 | 91 | -86 | B | 25 | C |
![]() アン大西 | 後 | 6 | 26 | 0 | 93 | 0 | 80 | 199 | 80 | C | 10 | C |
![]() キルア | 後 | 5 | 0 | 94 | 54 | 27 | 94 | 269 | 20 | C | 10 | C |
![]() | 後 | 5 | 94 | 0 | 53 | 40 | 80 | 267 | 7 | C | 5 | C |
![]() | 前 | 5 | 53 | 0 | 53 | 13 | 80 | 199 | -13 | C | 20 | C |
![]() | 前 | 6 | 106 | 0 | 53 | 66 | 133 | 358 | 20 | B | 20 | C |
![]() クイーンココロ | 後 | 5 | 94 | 0 | 121 | 107 | 94 | 416 | 20 | C | 25 | C |
![]() デンジ | 後 | 5 | 39 | 13 | 67 | 13 | 67 | 199 | 0 | C | 5 | C |
![]() パワー | 前 | 5 | 26 | 0 | 107 | 13 | 80 | 226 | 20 | C | 15 | C |
サクスペオリジナル選手兼彼女キャラ
キャラ | 週 | 数 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | 計 | 体 | 調 | 評 | コツ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 十六夜 | 前 | 3 | 288 | 36 | 270 | 288 | 270 | 1116 | 189 | B | 30 | B |
![]() 佐菜 | 後 | 3 | 144 | 18 | 288 | 216 | 288 | 954 | 243 | B | 75 | B |
![]() サン佐菜 | 後 | 3 | 275 | 18 | 367 | 329 | 404 | 1393 | 336 | B | 65 | B |
![]() 剣道八尺 | 前 | 6 | 240 | 148 | 221 | 260 | 74 | 943 | 364 | B | 50 | C |
![]() バス小嵐 | 前 | 5 | 222 | 36 | 387 | 333 | 278 | 1256 | 308 | A | 60 | C |
![]() 浴衣小嵐 | 前 | 5 | 92 | 73 | 292 | 221 | 147 | 825 | 308 | A | 60 | C |
サクスペオリジナル彼女キャラ
キャラ | 週 | 数 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | 計 | 体 | 調 | 評 | コツ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 響乃 | 後 | 3 | 480 | 0 | 280 | 240 | 400 | 1400 | 120 | B | 90 | B |
![]() 須神絵久 | 後 | 3 | 340 | 20 | 380 | 360 | 280 | 1360 | 210 | B | 80 | B |
![]() 榎下 | 後 | 3 | 560 | 0 | 460 | 160 | 220 | 1400 | 120 | B | 45 | C |
![]() 七瀬 | 後 | 3 | 320 | 20 | 300 | 320 | 180 | 1340 | 300 | B | 45 | B |
![]() 加藤京子 | 後 | 3 | 220 | 0 | 300 | 260 | 420 | 1220 | 240 | A | 65 | B |
![]() セーラー響乃 | 後 | 3 | 460 | 0 | 380 | 280 | 360 | 1480 | 180 | B | 100 | B |
![]() 白井雪 | 後 | 3 | 360 | 0 | 480 | 260 | 280 | 1380 | 300 | B | 40 | B |
![]() 栗原舞 | 後 | 3 | 420 | 0 | 260 | 360 | 280 | 1320 | 270 | C | 65 | C |
![]() 袴明星 | 後 | 5 | 320 | 0 | 360 | 380 | 300 | 1360 | 260 | B | 60 | C |
![]() 明星雪華 | 後 | 5 | 220 | 0 | 280 | 200 | 320 | 1020 | 490 | B | 50 | C |
![]() ユニ明星 | 後 | 6 | 260 | 0 | 320 | 200 | 320 | 1100 | 477 | B | 60 | C |
![]() チア明星 | 後 | 5 | 220 | 0 | 280 | 200 | 320 | 1020 | 490 | B | 50 | C |
![]() 稲穂亜希 | 前 | 3 | 400 | 0 | 420 | 360 | 300 | 1480 | 270 | C | 75 | C |
![]() ドロ京子 | 後 | 4 | 260 | 40 | 300 | 260 | 440 | 1300 | 240 | A | 65 | B |
![]() 神埼 | 前 | 3 | 320 | 0 | 300 | 440 | 440 | 1500 | 300 | B | 55 | B |
![]() 君子 | 後 | 3 | 300 | 0 | 300 | 260 | 340 | 1200 | 270 | A | 45 | B |
![]() 本若春陽 | 前 | 3 | 320 | 80 | 280 | 240 | 300 | 1220 | 300 | B | 40 | C |
![]() 轟ハルカ | 前 | 3 | 362 | 43 | 319 | 298 | 447 | 1469 | 320 | A | 50 | C |
サクスペオリジナル相棒キャラ
キャラ | 週 | 数 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | 計 | 体 | 調 | 評 | コツ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 大家 | 前 | 4 | 160 | 0 | 220 | 200 | 180 | 760 | 270 | A | 45 | C |
![]() トレ理香 | 前 | 3 | 80 | 0 | 160 | 120 | 240 | 600 | 30 | A | 35 | C |
![]() 禰豆子 | 前 | 3 | 140 | 0 | 220 | 140 | 240 | 740 | 90 | B | 30 | C |
![]() マキマ | 後 | 3 | 260 | 0 | 240 | 260 | 420 | 1180 | 0 | A | 0 | C |
サクスペオリジナル特殊キャラ
キャラ | 週 | 数 | 筋 | 敏 | 技 | 変 | 精 | 計 | 体 | 調 | 評 | コツ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 加藤理香 | 前 | 5 | 86 | 17 | 103 | 69 | 69 | 344 | 78 | A | 20 | C |
![]() 渚 | 特 | - | 160 | 0 | 140 | 220 | 280 | 800 | 30 | A | 35 | C |
各項目説明
週
イベント前後
数
空きイベントを消費するイベント回数
(自己紹介含む)
筋
イベントで獲得可能な筋力ポイント合計
敏
イベントで獲得可能な敏捷ポイント合計
※橙文字は別の選択肢で取得可能
技
イベントで獲得可能な技術ポイント合計
変
イベントで獲得可能な変化球ポイント合計
精
イベントで獲得可能な精神ポイント合計
計
イベントで獲得可能な経験点合計
体
イベントでの体力回復値合計
(体力消費イベントはその分マイナス)
調
イベントでのやる気上昇(低下)を評価
(A・B・Cの三段階)
評
イベントでの評価上昇値合計
(評価低下イベントはその分マイナス)
コツ
イベントでのコツ取得を評価
(A・B・Cの三段階)
※金特・コツイベントは対象外
各項目の算出について
各項目算出の条件は各イベキャラページに記載しています。
白井の経験点・体力回復・コツ評価は練習後イベントが4回目まで発生することを想定しているなど、キャラによっては立ち回りが制限される可能性がある要素を含んでいるので注意です。
条件の方針
・金特は査定効率重視で選択(下位コツも考慮)
・失敗時にリスクのある選択肢は避ける
なので榎下のように最大値狙い成功時に多大な恩恵のあるイベントを持っている部分は評価できていないので注意です。