【開催期間】
●レンタルサクチャレ開催期間
7月26日(月)16:00~8月2日(月)12:59まで
●集計期間
8月2日(月)13:00~8月5日(木)15:59
●結果発表(報酬受取期間)
8月5日(木)16:00~8月12日(木)15:59
↓サクスペアスレテース高校メインページに色々掲載
新シナリオ『アスレテース高校』配信決定!
報酬は何でしょうね。
前回はガチャチケット2019でした。
アスレテース高校レンタルサクセスチャレンジ:レンタルイベキャラ一覧
今回のレンタルイベキャラはSR/Lv.35のイベキャラがレンタルできる。
また、覚醒対象イベキャラが(フル)覚醒した状態でレンタル可能。
高校ギミックにイベキャラレベルが影響しているならその情報の公開とSR/Lv.45レンタルにして12回だけ開放が進んだデッキでプレイする機会を与えた方が良さそうな気もしますがどうなんでしょうね。(前回と同じ感想)
※率=得意練習率アップ
投手イベキャラ
イベキャラ | 週 | 得意 | 適性競技 | 率 | その他 |
覆水武明 | 前 | 球速 | サッカー | 10 | 回復多い |
神楽坂光彦 | 前 | 変化 | スポーツ クライミング | 10+ 固有 | 回復多い |
エプロン 夢城優花 | 後 | 変化 | ロード | 35 | バレイベ |
十全たる 一ノ瀬塔哉 | 前 | 制球 変化 | サッカー | 15+ 固有 | |
雪野楓 | 前 | 体力 制球 | 柔道 | 10+ 固有 | |
ジャスミン 太刀川広巳 | 後 | 変化 球速 | フェンシング | 15 | |
堂江竜河 | 前 | 制球 球速 | 射撃 | – | いいヤツ 確定 |
アサガミ・ キョウスケ | 前 | 球速 制球 | スケート ボード | – | |
バーリス ・ロセオ | 前 | 球速 | 射撃 | 固有 | アプリと 異なる |
美多村知秋 | 後 | 制球 | テニス | 20+ 固有 | 回復多い |
オクタヴィア | 後 | 体力 変化 | 競泳 | 20 |
野手イベキャラ
イベキャラ | 週 | 得意 | 適性競技 | 率 | その他 |
カイル・ モラレス | 前 | 走力 守備 | 陸上競技 | 10+ 固有 | アスレ 固有キャラ |
塚見 リフター | 後 | 筋力 肩力 | ウエイト リフティング | 15+ 固有 | アスレ 固有キャラ |
ザ・ ダイナミック 七井= アレフト | 前 | 筋力 打撃 | ボクシング | 固有 | 回復多い |
冴木創 | 後 | 精神 打撃 | アーチェリー | 15 | |
ジェントル 東雲翔也 | 前 | 肩力 守備 | 体操競技 | 20 | 回復多い |
本場あんこ | 後 | 筋力 守備 | スポーツ クライミング | 15 | 筋力 練習改革 -敏捷 |
あかつき 猪狩進 | 前 | 守備 打撃 | ラグビー | 15 | 回復多い |
麦わら 夏野向日葵 | 後 | 守備 肩力 | 柔道 | – | 回復多い |
寺道登 | 前 | 肩力 | サッカー | – | 体力 イーター |
星空星光 | 前 | 守備 | サッカー | 35 | |
振袖 小山雅 | 後 | 守備 | スケート ボード | 15 | 回復多い 正月イベ |
社長 | 前 | 筋力 打撃 | バドミントン | 15 | 体力 イーター |
水着 六道聖 | 後 | 守備 | フェンシング | 15 | |
才賀侑人 | 後 | 打撃 | スケート ボード | – | 体力 イーター |
オオワダ ・ガクト | 前 | 精神 肩力 | スポーツ クライミング | 固有 |
二刀流イベキャラ
イベキャラ | 週 | 得意 | 適性競技 | 率 | その他 |
塚見巴 | 前 | 制球 打撃 | レスリング | 固有 | アスレ 固有キャラ |
往田真威人 | 後 | 球速 筋力 | ウエイト リフティング | – | いいヤツ 確定 |
二刀流 十六夜瑠菜 | 前 | 変化 筋力 | バレーボール | – | |
阿久津赤光 | 後 | 走塁 変化 | 陸上競技 | – |
相棒イベキャラ
イベキャラ | 週 | 得意 | 適性競技 | 率 | その他 |
小井川乃蒼 | 前 | 相棒 | 卓球 | – | 正月 体力減少 |
選手兼彼女イベキャラ
イベキャラ | 週 | 得意 | 適性競技 | 率 | その他 |
バスケ 小嵐リョウ | 前 | 守備 彼女 | バスケット ボール | 固有 | 回復多い |
柔道 美園千花 | 後 | 筋力 肩力 彼女 | 柔道 | 固有 | 回復多い |
剣道 八尺巫女子 | 前 | 走塁 球速 彼女 | フェンシング | – | 回復多い |
彼女イベキャラ
イベキャラ | 週 | 得意 | 適性競技 | 率 | その他 |
戸内聖華 | 後 | 彼女 | オールマイティ | – | アスレ 固有キャラ |
黒戸もね | 前 | 彼女 | スケート ボード | – |
アスレテース高校レンタルサクセスチャレンジ:ランキング報酬 ガチャチケット2019
1位 | [PSR]×3 & PSRガチャチケ×2 |
2位~10位 | [PSR]×3 & PSRガチャチケ×1 |
11位~50位 | [PSR]×3 & SRガチャチケ×2 |
51位~100位 | [PSR]×2 & SRガチャチケ×2 |
101位~500位 | [PSR]×2 & SRガチャチケ×1 |
501位~1000位 | [SR]×2 & SRガチャチケ×1 |
1001位~3000位 | [SR]×2 & SRガチャ補助券×3 |
3001位~5000位 | [SR]×2 & SRガチャ補助券×2 |
5001位~8000位 | [SR]×1 & SRガチャ補助券×2 |
8001位~10000位 | [SR]×1 & PRガチャチケ×2 |
10001位~15000位 | [PR]×2 & PRガチャチケ×2 |
15001位~20000位 | [PR]×1 & PRガチャチケ×1 |
20001位~50000位 | [R]×1 & Rガチャチケ×1 |
↓ガチャチケット2019出現キャラ
ガチャチケット2019が登場!
前回のクロスナインレンタルサクチャレと全く同じですね。
アスレテース高校レンタルサクセスチャレンジ:育成報酬
レンタルサクチャレで野手1人育成 | PR2019チケ パワストーン×5 まねき猫 チャリン5,000C |
レンタルサクチャレで選手1人育成 | SRガチャチケット まねき猫 カロリーバー 銀ゲドー×2 金ゲドー パワストーン×5 |
レンタルサクチャレで選手2人育成 | PSRガチャチケット まねき猫 恋愛成就のお守り 金ゲドー×2 パワストーン×10 |
レンタルサクチャレで選手3人育成 | SRガチャ補助券 まねき猫 カロリーバー プラチナゲドー パワストーン×5 |
レンタルサクチャレで選手4人育成 | まねき猫 恋愛成就のお守り 金ゲドー Rガチャチケット チャリン2,000C |
レンタルサクチャレで選手5人育成 | まねき猫 アロマグッズ 金ゲドー ガチャP2,000P |
レンタルサクチャレで選手6人育成 | まねき猫 万能パワドリンク 銀ゲドー チャリン1,000C |
レンタルサクチャレで選手7人育成 | まねき猫 MAXパワドリンク 銀ゲドー ガチャP1,000P |
レンタルサクチャレで選手8人育成 | アロマグッズ 銀ゲドー チャリン1,000C |
レンタルサクチャレで選手9人育成 | 万能パワドリンク 銀ゲドー ガチャP1,000P |
レンタルサクチャレで選手10人育成 | MAXパワドリンク 銀ゲドー チャリン1,000C |
↓ガチャチケット2019出現キャラ
ガチャチケット2019が登場!
アスレテース高校レンタルサクセスチャレンジ:限定チャレンジ
レンタルサクチャレ限定チャレンジ全て達成 | 天才の入部届 |
パワチャレ3試合 | 銀ゲドー |
パワチャレ5試合 | パワストーン×5 |
パワチャレ10試合 | 金ゲドー |
パワチャレ5連勝 | 金ゲドー |
パワチャレでナイスピッチ累計6回投げる | 金ゲドー |
パワチャレで本塁打累計7本打つ | 金ゲドー |
アスレテース高校で金のメダルを13個以上獲得して育成 | カロリーバー×2 |
アスレテース高校でスライドストリームを8回以上発生させて育成 | まねき猫×2 |
アスレテース高校レンタルサクセスチャレンジで総経験12,000点以上出して育成 | パワストーン×5 |
アスレテース高校レンタルサクセスチャレンジで戸内聖華をレンタルして育成 | パワストーン×10 |
アスレテース高校レンタルサクセスチャレンジ:イベント内容
レンタルイベキャラをうまく組み合わせて挑戦回数内で好スコアを目指そう。
今回は12回挑戦できる。
※中断データを削除したりプレイをセーブせずに中断した場合も挑戦可能回数は減少する
選手の育成完了後の総経験点がレンタルサクセスチャレンジのスコアとなる。
ランキングはこのハイスコアで順位を競う。
※ハイスコアが同じ場合は同順位
※今回からレンタルイベキャラで選手を育成した場合、チャレンジ→イベキャラのチャレンジが達成可能となる