↓アスレテース高校メインページ
新シナリオ『アスレテース高校』配信決定!【スコア影響能力・競技特性・金メダル効果・適性競技・デッキレベル合計・シナリオ金特】
↓アスレテースサクチャレ報酬など
アスレテース高校サクセスチャレンジ
【開催期間】
●サクチャレ開催期間
8月30日(月)16:00~9月6日(月)12:59まで
●集計期間
9月6日(月)13:00~9月9日(木)15:59まで
●結果発表(報酬受取期間)
9月9日(木)16:00~9月16日(木)12:59
パワプロの日のお祭り感はもう終わりでしょうか?
報酬イベキャラはミンミンですかねー。
アスレテース高校サクセスチャレンジ:報酬
↓サクスペの称号一覧
【サクスペ5周年】新システム「称号」が登場
報酬には新イベキャラが登場予定。
イベント限定の称号も登場。
今回はコンプ報酬とランキング結果に応じた称号を獲得できる。
※ランキングで獲得できる称号は最大1個まで
アスレテース高校サクセスチャレンジ:特効キャラまとめ
※桃色塗りつぶしは女の子キャラ
※2種赤字は二刀流キャラ
※率=得意練習率アップ「+**」表記は開放必要、「+**」は覚醒必要
特効イベキャラ:野手
得意練習:打撃
イベキャラ | 週 | 2種 | 率 | 適性競技 | その他 | 特 |
エアギター 志藤玲美 | 前 | 肩力 | 15 | サッカー | 1 | |
橘英雄 | 前 | 筋力 | 15 +固有 | スケボー | 1 | |
ワールドクラス 猪狩進 | 前 | 守備 | 20 +20 | バレー | 覚醒済 | 1 |
塚見巴 | 前 | 制球 | 固有 +20 | レスリング | アスレキャラ | 2 |
マンボ 熱盛宗厚 | 前 | 制球 | 20 | ウエイト | 2 | |
天音姫恋 | 後 | 走塁 | 15 +固有 | フェンシング | 2 | |
ジャスミン 美藤千尋 | 後 | – | 10 | スポクラ | 覚醒済 | 3 |
風薙豹 | 前 | 制球 | 10 +固有 | 柔道 | 覚醒済 | 3 |
袴 友沢亮 | 後 | 肩力 | 固有 | レスリング | 体力回復多 | 3 |
得意練習:筋力
イベキャラ | 週 | 2種 | 率 | 適性競技 | その他 | 特 |
本場あんこ | 後 | 守備 | 15 | スポクラ | 練習改革 | 1 |
橘英雄 | 前 | 打撃 | 15 +固有 | スケボー | 1 | |
塚見 リフター | 後 | 肩力 | 15 +固有 | ウエイト | アスレキャラ | 2 |
柔道 美園千花 | 後 | 肩力 | 固有 | 柔道 | 選手兼彼女 体力回復多 | 2 |
明神陽 | 後 | 球速 | 25 | ボクシング | 2 | |
新怪物伝説 降谷暁 | 前 | 球速 | 15 | バレー | 3 | |
由井薫 | 後 | 精神 | 10 | ボクシング | 3 | |
不動の四番 御幸一也 | 後 | 守備 | – | ラグビー | チーム評価10 | 3 |
得意練習:走塁
イベキャラ | 週 | 2種 | 率 | 適性競技 | その他 | 特 |
カイル・ モラレス | 前 | 守備 | 10 +固有 | 陸上競技 | アスレキャラ | 2 |
天音姫恋 | 後 | 打撃 | 15 +固有 | フェンシング | 2 | |
ニャプテト | 前 | 守備 | 10 | バレー | イベ発生率UP | 3 |
得意練習:肩力
イベキャラ | 週 | 2種 | 率 | 適性競技 | その他 | 特 |
エアギター 志藤玲美 | 前 | 打撃 | 15 | サッカー | 1 | |
彦星 黒珠真 | 後 | – | 陸上競技 | 覚醒済 | 1 | |
塚見 リフター | 後 | 筋力 | 15 +固有 | ウエイト | アスレキャラ | 2 |
柔道 美園千花 | 後 | 筋力 | 固有 | 柔道 | 選手兼彼女 体力回復多 | 2 |
DJB-K | 後 | – | +20 | ラグビー | 3 | |
麦わら 夏野向日葵 | 後 | 守備 | +20 | 柔道 | 体力回復多 覚醒済 | 3 |
袴 友沢亮 | 後 | 打撃 | 固有 | レスリング | 体力回復多 | 3 |
奥村光舟 | 前 | 守備 | 20 | スケボー | 読心術 | 3 |
ミンミン | 前 | 精神 | 10 +固有 | 卓球 | アスレキャラ | 3 |
得意練習:守備
イベキャラ | 週 | 2種 | 率 | 適性競技 | その他 | 特 |
本場あんこ | 後 | 筋力 | 15 | スポクラ | 練習改革 | 1 |
ワールドクラス 猪狩進 | 前 | 打撃 | 20 +20 | バレー | 覚醒済 | 1 |
カイル・ モラレス | 前 | 走塁 | 10 +固有 | 陸上競技 | アスレキャラ | 2 |
ニャプテト | 前 | 走塁 | 10 | バレー | イベ発生率UP | 3 |
麦わら 夏野向日葵 | 後 | 肩力 | +20 | 柔道 | 体力回復多 覚醒済 | 3 |
奥村光舟 | 前 | 肩力 | 20 | スケボー | 読心術 | 3 |
不動の四番 御幸一也 | 後 | 筋力 | – | ラグビー | チーム評価10 | 3 |
得意練習:メンタル
イベキャラ | 週 | 2種 | 率 | 適性競技 | その他 | 特 |
由井薫 | 後 | 筋力 | 10 | ボクシング | 3 | |
ミンミン | 前 | 精神 | 10 +固有 | 卓球 | アスレキャラ | 3 |
特効イベキャラ:投手
得意練習:球速
イベキャラ | 週 | 2種 | 率 | 適性競技 | その他 | 特 |
ワールドクラス 十六夜瑠菜 | 前 | 制球 | 20 | スポクラ | 練習改革 | 1 |
バーリス ・ロセオ | 前 | – | 固有 +30 | 射撃 | アプリと異なる いいヤツ確定 | 2 |
明神陽 | 後 | 筋力 | 25 | ボクシング | 2 | |
獅乃木琢磨 | 前 | – | 10 | アーチェリー | 2 | |
剣道 八尺巫女子 | 前 | – | – | フェンシング | 選手兼彼女 体力回復多 | 3 |
ジャスミン 太刀川広巳 | 後 | 変化 | 15 | フェンシング | 体力回復多 ケガ時特殊 | 3 |
新怪物伝説 降谷暁 | 前 | 肩力 | 15 | バレー | 3 |
得意練習:コントロール
イベキャラ | 週 | 2種 | 率 | 適性競技 | その他 | 特 |
ワールドクラス 十六夜瑠菜 | 前 | 球速 | 20 | スポクラ | 練習改革 | 1 |
塚見巴 | 前 | 打撃 | 固有 +20 | レスリング | アスレキャラ | 2 |
マンボ 熱盛宗厚 | 前 | 打撃 | 20 | ウエイト | 2 | |
風薙豹 | 前 | 打撃 | 10 +固有 | 柔道 | 覚醒済 | 3 |
北海の オオカミ 北斗八雲 | 後 | 精神 | – | 競泳 | 覚醒済 | 3 |
得意練習:スタミナ
イベキャラ | 週 | 2種 | 率 | 適性競技 | その他 | 特 |
オクタヴィア | 後 | 変化 | 20 | 競泳 | 2 | |
不動 沢村栄純 | 後 | 変化 | – | バドミントン | いいヤツ確率 | 3 |
得意練習:変化球
イベキャラ | 週 | 2種 | 率 | 適性競技 | その他 | 特 |
マエストロ 伊能麗示 | 前 | – | 固有 | 競泳 | 1 | |
国見比呂 | 後 | – | 15 | 陸上競技 | 1 | |
ワールドクラス 神高龍 | 前 | – | 25 +固有 | 射撃 | 覚醒済 | 1 |
オクタヴィア | 後 | 体力 | 20 | 競泳 | 2 | |
ジャスミン 太刀川広巳 | 後 | 球速 | 15 | フェンシング | 体力回復多 ケガ時特殊 | 3 |
不動 沢村栄純 | 後 | 体力 | – | バドミントン | いいヤツ確率 | 3 |
得意練習:守備
該当キャラなし
得意練習:メンタル
イベキャラ | 週 | 2種 | 率 | 適性競技 | その他 | 特 |
北海の オオカミ 北斗八雲 | 後 | 制球 | – | 競泳 | 覚醒済 | 3 |
特効イベキャラ:彼女
イベキャラ | 週 | 2種 | 率 | 適性競技 | その他 | 特 |
ドラムメジャー 音吹奏 | 後 | – | – | 体操競技 | 覚醒済 虫歯リスク | 1 |
ユニフォーム 片桐恋 | 前 | – | – | サッカー | 覚醒済 ラブパ継続率UP | 1 |
戸内聖華 | 後 | – | – | オールマイティ | アスレキャラ | 2 |
パジャマ 泡瀬満里南 | 前 | – | – | 競泳 | ラブパ継続率UP | 2 |
アンドロメダ 加藤京子 | 後 | – | – | 陸上競技 | 病気時特殊 | 2 |
袴 明星雪華 | 後 | – | – | 体操競技 | 覚醒済 | 2 |
神埼こりす | 前 | – | – | ロード | 3 | |
カリーナ | 前 | – | – | 体操競技 | 練習出現率UP 体力回復少 | 3 |
特効イベキャラ:相棒
イベキャラ | 週 | 2種 | 率 | 適性競技 | その他 | 特 |
雨宮ひかり | 後 | – | – | アーチェリー | 1 | |
トレーナー 加藤理香 | 前 | – | – | 射撃 | 2 | |
大家まどか | 前 | – | – | 射撃 | イベ発生率UP | 2 |
アスレテース高校サクセスチャレンジ:イベントデッキボーナス
イベントデッキにセットしている得意練習の種類数
種類数 | ボーナス |
3種類 | +20% |
4種類 | +30% |
5種類 | +40% |
女の子イベキャラをイベントデッキにセット
女の子イベキャラ | ボーナス |
1人セット | +30% |
2人以上セット | +40% |
上限開放イベキャラをイベントデッキにセット
レアリティ | ボーナス |
R | +1につき+1% |
PR | +1につき+1% |
SR | +1につき+2% |
PSR | +1につき+2% |
特効イベキャラをイベントデッキにセット
特効イベキャラ1
本場あんこ
[マエストロ]伊能麗示
[ドラムメジャー]音吹奏
[エアギター]志藤玲美
国見比呂
橘英雄
雨宮ひかり
[彦星]黒珠真
[ワールドクラス]神高龍
[ワールドクラス]猪狩進
[ワールドクラス]十六夜瑠菜
[ユニフォーム]片桐恋
特効イベキャラ1のボーナス
レアリティ | ボーナス |
R | +15% |
PR | +20% |
SR | +25% |
PSR | +30% |
特効イベキャラ2
カイル・モラレス
塚見リフター
塚見巴
戸内聖華
[柔道]美園千花
バーリス・ロセオ
[パジャマ]泡瀬満里南
[アンドロメダ]加藤京子
[トレーナー]加藤理香
大家まどか
明神陽
獅乃木琢磨
[マンボ]熱盛宗厚
オクタヴィア
[袴]明星雪華
天音姫恋
特効イベキャラ2のボーナス
レアリティ | ボーナス |
R | +10% |
PR | +15% |
SR | +20% |
PSR | +25% |
特効イベキャラ3
神埼こりす
カリーナ
[剣道]八尺巫女子
ニャプテト
DJB-K
[麦わら]夏野向日葵
[ジャスミン]美藤千尋
風薙豹
[北海のオオカミ]北斗八雲
[袴]友沢亮
[ジャスミン]太刀川広巳
[不動]沢村栄純
[新怪物伝説]降谷暁
奥村光舟
由井薫
[不動の4番]御幸一也
ミンミン(8/30追加)
特効イベキャラ3のボーナス
レアリティ | ボーナス |
R | +5% |
PR | +10% |
SR | +15% |
PSR | +20% |