↓アイランドヒキョリ2概要はこちら
打ちまくれ!ヒキョリくん!~アイランド2編~
サクスペ5年間で最もガチャを引くか悩んだのと、東京オリンピック観戦で遅くなりました。
3周目以降の到達報酬は随時更新します。
ヒキョリくん:特効ボーナス
今回はこの特効状況でスタート。
よってランダムイベントは全周回で矢部くん1つのみ。
残念。
ヒキョリくん:3周目以降の到達報酬(ランダム)
※S=ヒキョリスタンプ、C=5,000チャリン、調子=調子MAXドリンク
周回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ★ | イベ |
3 | S100 | S100 | 調子 | S300 | S300 | 銀ゲ | S300 | 金ゲ | S350 | 石2 | 矢部 |
4 | S100 | S200 | 調子 | S200 | S250 | 白ゲ | S300 | 金ゲ | S350 | 石2 | 矢部 |
5 | S100 | S100 | C | S300 | S200 | 銀ゲ | S300 | 金ゲ | S400 | 石2 | 矢部 |
6 | S100 | S150 | C | S200 | S250 | 銀ゲ | S300 | 金ゲ | S400 | 石2 | 矢部 |
7 | S150 | S200 | C | S200 | S250 | 銀ゲ | S300 | 金ゲ | S300 | 石2 | 矢部 |
8 | S200 | S100 | 調子 | S200 | S300 | 銀ゲ | S300 | 白ゲ | S300 | 石2 | 矢部 |
9 | S200 | S100 | 調子 | S200 | S300 | 銀ゲ | S300 | 金ゲ | S300 | 石2 | 矢部 |
10 | S150 | S150 | C | S200 | S200 | 銀ゲ | S400 | 金ゲ | S350 | 石2 | 矢部 |
11 | S100 | S100 | 調子 | S250 | S200 | 銀ゲ | S300 | 白ゲ | S300 | 石2 | 矢部 |
12 | S100 | S100 | 調子 | S250 | S250 | 銀ゲ | S300 | 金ゲ | S300 | 石2 | 矢部 |
13 | S100 | S100 | C | S200 | S200 | 銀ゲ | S300 | 金ゲ | S350 | 石2 | 矢部 |
14 | S100 | S100 | 調子 | S200 | S200 | 銀ゲ | S300 | 金ゲ | S350 | 石2 | 矢部 |
15 | S100 | S150 | C | S300 | S300 | 銀ゲ | S300 | 金ゲ | S300 | 石2 | 矢部 |
16 | S100 | S150 | 調子 | S200 | S200 | 銀ゲ | S300 | 金ゲ | S300 | 石2 | 矢部 |
17 | S100 | S100 | 調子 | S200 | S250 | 銀ゲ | S300 | 金ゲ | S300 | 石2 | 矢部 |
18 | S100 | S100 | C | S200 | S250 | 金ゲ | S350 | 白ゲ | S350 | 石2 | 矢部 |
19 | S100 | S100 | C | S250 | S200 | 銀ゲ | S300 | 金ゲ | S300 | 石2 | 矢部 |
20 | S100 | S100 | 調子 | S200 | S200 | 銀ゲ | S400 | 金ゲ | S300 | 石2 | 矢部 |
21 | S100 | S150 | 調子 | S200 | S250 | 銀ゲ | S300 | 金ゲ | S300 | 石2 | 矢部 |
22 | S100 | S150 | C | S250 | S200 | 白ゲ | S300 | 金ゲ | S300 | 石2 | 矢部 |
23 | S100 | S100 | 調子 | S250 | S200 | 銀ゲ | S300 | 金ゲ | S300 | 石2 | 矢部 |
24 | S200 | S100 | 調子 | S200 | S200 | 銀ゲ | S300 | 金ゲ | S350 | 石2 | 矢部 |
25 | S100 | S200 | C | S250 | S200 | 銀ゲ | S400 | 白ゲ | S300 | 石2 | 矢部 |
去年は283周してフリート高校・ガンダーの出現アイテムに散々イライラさせられ、今年は25周する間にパワチャレ総合力で相手チームに勝っていて試合結果が引き分けになる現象が起きる&3周目以降パワストーン全ての周で2個のみで最低の結果でした。
※これでパワチャレ35,000試合してきて総合力勝っていての負け・総合力勝っていての引き分けを1回ずつ経験
3周目以降パワストーン平均
1周あたり:2.00個
※チェックポイント「★」では石4・石6の可能性、チェックポイント「3」では石3(?)の可能性あり?
ランダムイベント発生回数データ
今回「矢部くん」のみ
ランダム報酬:ガンダー
今回データなし
ランダム報酬:フリート高校
今回データなし
前回はランダム報酬に相当イライラさせられましたが、今回はメイン特効キャラがいないのでデータなしです。
今回は銅のきらめき・PRガチャチケットザックザクの予定だったんですけどねー。