選手能力に拡張能力「格」「集客力」が登場。
拡張能力とは?
サクセス内の能力アップ画面から経験点を割り振ることで修得できる能力。
拡張能力は「格」「集客力」の2種類がありそれぞれ100段階まで存在。
格とは
パワチャレ試合での出番操作時に対戦相手と操作選手で比較される能力。
格の差が10以上あるとその差に応じて格が下の選手の基本能力が下がる。
対象の基本能力は投手なら「球速」「変化球」、打者なら「ミート」「パワー」。
※パワチャレ試合での格の効果については次回アップデートより反映予定
集客力とは
パワチャレボーナス(旧:基本能力上限アップボーナス)の上昇に必要な合計値に反映される能力。
集客力を上げた選手を1軍に入れることによりパワチャレボーナス合計値がアップし、パワチャレの獲得試合Pにボーナスが適用される。
パワチャレボーナスは能力値1につき0.2上昇。
↓現在のパワチャレボーナス仕様
基本能力上限アップ(基礎上限突破)まとめ・査定・演出
※集客力の追加に伴い基本能力上限アップボーナスの名称がパワチャレボーナスに変更
※パワチャレボーナスは育成選手の各選手の能力が上限を超えた分と集客力×0.2の合計値が計算対象
サクスペの拡張能力査定
査定の基準とする選手
査定効率の目安(野手)
対左投手○(コツなし)
筋 | 敏 | 精 | 計 | 査定 | 効率 |
48 | 30 | 72 | 150 | 3 | 2.00 |
チャンスメーカー(コツなし)
筋 | 敏 | 技 | 精 | 計 | 査定 | 効率 |
31 | 31 | 63 | 63 | 188 | 2 | 1.06 |
かく乱(コツなし)
敏 | 技 | 精 | 計 | 査定 | 効率 |
110 | 60 | 18 | 188 | 1 | 0.53 |
査定効率の目安(投手)
先制ストライク(コツなし)
筋 | 技 | 精 | 計 | 査定 | 効率 |
37 | 37 | 50 | 124 | 2 | 1.61 |
速球対抗心(コツなし)
筋 | 技 | 精 | 計 | 査定 | 効率 |
110 | 18 | 60 | 188 | 2 | 1.06 |
荒れ球(コツなし)
筋 | 技 | 精 | 計 | 査定 | 効率 |
40 | 80 | 68 | 188 | 1 | 0.53 |
直取りになりがちな特殊能力から高・中・低査定の3種を選出。
※効率(査定効率)=査定(査定上昇)÷必要経験点合計×100
※査定上昇の小数点以下(見えないが存在している?)を無視しているので査定効率はかなり大雑把です
野手の拡張能力査定
経験点バランス次第ではありますがサクスペオリジナル要素である星付き緑特殊能力は拡張能力の登場によって査定的には野手サクセス時は人気者以外取る価値がなくなったと言えそうです。(人気者も微妙かも)
※当サイトの査定効率の算出方法がかなりアバウトなので参考程度に
↓星付き緑特殊能力査定
経験点消費で取得可能な緑特殊能力(星付き緑特殊能力)一覧と効果・必要経験点・査定・パワチャレ総合力
また、野手サクセス時は開眼よりも拡張能力を優先すべき?
【参考】
パワチャレ総合力への影響も念のため調査しました
野手:格の査定
※サクスペの査定表示上差があるように見えますが内部的には必要経験点が同じであれば査定も同じな模様
※必要経験点の増加に応じて査定も増加しているのでどこまで上げても査定効率は恐らく同じか近似値(約0.93)
※下記内容は野手の集客力調査データを格に置き換えたものなので野手の格自体の調査はしていません(恐らく同じ)
格 | 筋 | 敏 | 精 | 計 | 査定 | 効率 |
0→1 | 48 | 72 | 120 | 240 | 3 | 1.25 |
1→2 | 48 | 72 | 120 | 240 | 2 | 0.83 |
2→3 | 48 | 72 | 120 | 240 | 2 | 0.83 |
3→4 | 48 | 72 | 120 | 240 | 2 | 0.83 |
4→5 | 48 | 72 | 120 | 240 | 3 | 1.25 |
5→6 | 48 | 72 | 120 | 240 | 2 | 0.83 |
6→7 | 48 | 72 | 120 | 240 | 2 | 0.83 |
7→8 | 48 | 72 | 120 | 240 | 2 | 0.83 |
8→9 | 48 | 72 | 120 | 240 | 2 | 0.83 |
9→10 | 48 | 72 | 120 | 240 | 3 | 1.25 |
10→11 | 54 | 81 | 135 | 270 | 2 | 0.74 |
11→12 | 54 | 81 | 135 | 270 | 3 | 1.11 |
12→13 | 54 | 81 | 135 | 270 | 2 | 0.74 |
13→14 | 54 | 81 | 135 | 270 | 3 | 1.11 |
14→15 | 54 | 81 | 135 | 270 | 2 | 0.74 |
15→16 | 54 | 81 | 135 | 270 | 3 | 1.11 |
16→17 | 54 | 81 | 135 | 270 | 2 | 0.74 |
17→18 | 54 | 81 | 135 | 270 | 3 | 1.11 |
18→19 | 54 | 81 | 135 | 270 | 2 | 0.74 |
19→20 | 54 | 81 | 135 | 270 | 3 | 1.11 |
20→21 | 60 | 90 | 150 | 300 | 3 | 1.11 |
21→22 | 60 | 90 | 150 | 300 | 3 | 1.11 |
22→23 | 60 | 90 | 150 | 300 | 2 | 0.66 |
23→24 | 60 | 90 | 150 | 300 | 3 | 1.11 |
24→25 | 60 | 90 | 150 | 300 | 3 | 1.11 |
25→26 | 60 | 90 | 150 | 300 | 3 | 1.11 |
26→27 | 60 | 90 | 150 | 300 | 3 | 1.11 |
27→28 | 60 | 90 | 150 | 300 | 2 | 0.66 |
28→29 | 60 | 90 | 150 | 300 | 3 | 1.11 |
29→30 | 60 | 90 | 150 | 300 | 3 | 1.11 |
30→31 | 66 | 99 | 165 | 330 | 3 | 0.90 |
31→32 | 66 | 99 | 165 | 330 | 3 | 0.90 |
32→33 | 66 | 99 | 165 | 330 | 3 | 0.90 |
33→34 | 66 | 99 | 165 | 330 | 3 | 0.90 |
34→35 | 66 | 99 | 165 | 330 | 3 | 0.90 |
35→36 | 66 | 99 | 165 | 330 | 3 | 0.90 |
36→37 | 66 | 99 | 165 | 330 | 3 | 0.90 |
37→38 | 66 | 99 | 165 | 330 | 4 | 1.21 |
38→39 | 66 | 99 | 165 | 330 | 3 | 0.90 |
39→40 | 66 | 99 | 165 | 330 | 3 | 0.90 |
40→41 | 72 | 108 | 180 | 360 | 3 | 0.83 |
41→42 | 72 | 108 | 180 | 360 | 3 | 0.83 |
42→43 | 72 | 108 | 180 | 360 | 4 | 1.11 |
43→44 | 72 | 108 | 180 | 360 | 3 | 0.83 |
44→45 | 72 | 108 | 180 | 360 | 4 | 1.11 |
45→46 | 72 | 108 | 180 | 360 | 3 | 0.83 |
46→47 | 72 | 108 | 180 | 360 | 3 | 0.83 |
47→48 | 72 | 108 | 180 | 360 | 4 | 1.11 |
48→49 | 72 | 108 | 180 | 360 | 3 | 0.83 |
49→50 | 72 | 108 | 180 | 360 | 3 | 0.83 |
50→51 | 78 | 117 | 195 | 390 | 4 | 1.02 |
51→52 | 78 | 117 | 195 | 390 | ||
52→53 |
野手:集客力の査定
※サクスペの査定表示上差があるように見えますが内部的には必要経験点が同じであれば査定も同じな模様
※必要経験点の増加に応じて査定も増加しているのでどこまで上げても査定効率は恐らく同じか近似値(約0.93)
集客力 | 筋 | 敏 | 技 | 計 | 査定 | 効率 |
0→1 | 72 | 48 | 120 | 240 | 3 | 1.25 |
1→2 | 72 | 48 | 120 | 240 | 2 | 0.83 |
2→3 | 72 | 48 | 120 | 240 | 2 | 0.83 |
3→4 | 72 | 48 | 120 | 240 | 2 | 0.83 |
4→5 | 72 | 48 | 120 | 240 | 3 | 1.25 |
5→6 | 72 | 48 | 120 | 240 | 2 | 0.83 |
6→7 | 72 | 48 | 120 | 240 | 2 | 0.83 |
7→8 | 72 | 48 | 120 | 240 | 2 | 0.83 |
8→9 | 72 | 48 | 120 | 240 | 2 | 0.83 |
9→10 | 72 | 48 | 120 | 240 | 3 | 1.25 |
10→11 | 81 | 54 | 135 | 270 | 2 | 0.74 |
11→12 | 81 | 54 | 135 | 270 | 3 | 1.11 |
12→13 | 81 | 54 | 135 | 270 | 2 | 0.74 |
13→14 | 81 | 54 | 135 | 270 | 3 | 1.11 |
14→15 | 81 | 54 | 135 | 270 | 2 | 0.74 |
15→16 | 81 | 54 | 135 | 270 | 3 | 1.11 |
16→17 | 81 | 54 | 135 | 270 | 2 | 0.74 |
17→18 | 81 | 54 | 135 | 270 | 3 | 1.11 |
18→19 | 81 | 54 | 135 | 270 | 2 | 0.74 |
19→20 | 81 | 54 | 135 | 270 | 3 | 1.11 |
20→21 | 90 | 60 | 150 | 300 | 3 | 1.11 |
21→22 | 90 | 60 | 150 | 300 | 3 | 1.11 |
22→23 | 90 | 60 | 150 | 300 | 2 | 0.66 |
23→24 | 90 | 60 | 150 | 300 | 3 | 1.11 |
24→25 | 90 | 60 | 150 | 300 | 3 | 1.11 |
25→26 | 90 | 60 | 150 | 300 | 3 | 1.11 |
26→27 | 90 | 60 | 150 | 300 | 3 | 1.11 |
27→28 | 90 | 60 | 150 | 300 | 2 | 0.66 |
28→29 | 90 | 60 | 150 | 300 | 3 | 1.11 |
29→30 | 90 | 60 | 150 | 300 | 3 | 1.11 |
30→31 | 99 | 66 | 165 | 330 | 3 | 0.90 |
31→32 | 99 | 66 | 165 | 330 | 3 | 0.90 |
32→33 | 99 | 66 | 165 | 330 | 3 | 0.90 |
33→34 | 99 | 66 | 165 | 330 | 3 | 0.90 |
34→35 | 99 | 66 | 165 | 330 | 3 | 0.90 |
35→36 | 99 | 66 | 165 | 330 | 3 | 0.90 |
36→37 | 99 | 66 | 165 | 330 | 3 | 0.90 |
37→38 | 99 | 66 | 165 | 330 | 4 | 1.21 |
38→39 | 99 | 66 | 165 | 330 | 3 | 0.90 |
39→40 | 99 | 66 | 165 | 330 | 3 | 0.90 |
40→41 | 108 | 72 | 180 | 360 | 3 | 0.83 |
41→42 | 108 | 72 | 180 | 360 | 3 | 0.83 |
42→43 | 108 | 72 | 180 | 360 | 4 | 1.11 |
43→44 | 108 | 72 | 180 | 360 | 3 | 0.83 |
44→45 | 108 | 72 | 180 | 360 | 4 | 1.11 |
45→46 | 108 | 72 | 180 | 360 | 3 | 0.83 |
46→47 | 108 | 72 | 180 | 360 | 3 | 0.83 |
47→48 | 108 | 72 | 180 | 360 | 4 | 1.11 |
48→49 | 108 | 72 | 180 | 360 | 3 | 0.83 |
49→50 | 108 | 72 | 180 | 360 | 3 | 0.83 |
50→51 | 117 | 78 | 195 | 390 | 4 | 1.02 |
51→52 | 117 | 78 | 195 | 390 | ||
52→53 |
投手の拡張能力査定
投手サクセス時は経験点バランス次第でサクスペオリジナル要素である星付き緑特殊能力と拡張能力が共存できるかもしれません。
※当サイトの査定効率の算出方法がかなりアバウトなので参考程度に
↓星付き緑特殊能力査定
経験点消費で取得可能な緑特殊能力(星付き緑特殊能力)一覧と効果・必要経験点・査定・パワチャレ総合力
また、投手サクセス時はこれらよりも開眼が優先?
【参考】
パワチャレ総合力への影響も念のため調査しました
投手:格の査定
※サクスペの査定表示上差があるように見えますが内部的には必要経験点が同じであれば査定も同じな模様
※必要経験点の増加に応じて査定も増加しているのでどこまで上げても査定効率は恐らく同じか近似値(約0.70)
格 | 筋 | 変 | 精 | 計 | 査定 | 効率 |
0→1 | 48 | 72 | 120 | 240 | 2 | 0.83 |
1→2 | 48 | 72 | 120 | 240 | 2 | 0.83 |
2→3 | 48 | 72 | 120 | 240 | 1 | 0.41 |
3→4 | 48 | 72 | 120 | 240 | 2 | 0.83 |
4→5 | 48 | 72 | 120 | 240 | 2 | 0.83 |
5→6 | 48 | 72 | 120 | 240 | 1 | 0.41 |
6→7 | 48 | 72 | 120 | 240 | 2 | 0.83 |
7→8 | 48 | 72 | 120 | 240 | 2 | 0.83 |
8→9 | 48 | 72 | 120 | 240 | 2 | 0.83 |
9→10 | 48 | 72 | 120 | 240 | 1 | 0.41 |
10→11 | 54 | 81 | 135 | 270 | 2 | 0.74 |
11→12 | 54 | 81 | 135 | 270 | 2 | 0.74 |
12→13 | 54 | 81 | 135 | 270 | 2 | 0.74 |
13→14 | 54 | 81 | 135 | 270 | 2 | 0.74 |
14→15 | 54 | 81 | 135 | 270 | 2 | 0.74 |
15→16 | 54 | 81 | 135 | 270 | 2 | 0.74 |
16→17 | 54 | 81 | 135 | 270 | 2 | 0.74 |
17→18 | 54 | 81 | 135 | 270 | 1 | 0.37 |
18→19 | 54 | 81 | 135 | 270 | 2 | 0.74 |
19→20 | 54 | 81 | 135 | 270 | 2 | 0.74 |
20→21 | 60 | 90 | 150 | 300 | 2 | 0.66 |
21→22 | 60 | 90 | 150 | 300 | 2 | 0.66 |
22→23 | 60 | 90 | 150 | 300 | 2 | 0.66 |
23→24 | 60 | 90 | 150 | 300 | 3 | 1.00 |
24→25 | 60 | 90 | 150 | 300 | 2 | 0.66 |
25→26 | 60 | 90 | 150 | 300 | 2 | 0.66 |
26→27 | 60 | 90 | 150 | 300 | ||
27→28 |
投手:集客力の査定
※サクスペの査定表示上差があるように見えますが内部的には必要経験点が同じであれば査定も同じな模様
※必要経験点の増加に応じて査定も増加しているのでどこまで上げても査定効率は恐らく同じか近似値(約0.70)
※下記内容は投手の格調査データを集客力に置き換えたものなので投手の集客力自体の調査はしていません(恐らく同じ)
集客力 | 筋 | 技 | 変 | 計 | 査定 | 効率 |
0→1 | 72 | 120 | 48 | 240 | 2 | 0.83 |
1→2 | 72 | 120 | 48 | 240 | 2 | 0.83 |
2→3 | 72 | 120 | 48 | 240 | 1 | 0.41 |
3→4 | 72 | 120 | 48 | 240 | 2 | 0.83 |
4→5 | 72 | 120 | 48 | 240 | 2 | 0.83 |
5→6 | 72 | 120 | 48 | 240 | 1 | 0.41 |
6→7 | 72 | 120 | 48 | 240 | 2 | 0.83 |
7→8 | 72 | 120 | 48 | 240 | 2 | 0.83 |
8→9 | 72 | 120 | 48 | 240 | 2 | 0.83 |
9→10 | 72 | 120 | 48 | 240 | 1 | 0.41 |
10→11 | 81 | 135 | 54 | 270 | 2 | 0.74 |
11→12 | 81 | 135 | 54 | 270 | 2 | 0.74 |
12→13 | 81 | 135 | 54 | 270 | 2 | 0.74 |
13→14 | 81 | 135 | 54 | 270 | 2 | 0.74 |
14→15 | 81 | 135 | 54 | 270 | 2 | 0.74 |
15→16 | 81 | 135 | 54 | 270 | 2 | 0.74 |
16→17 | 81 | 135 | 54 | 270 | 2 | 0.74 |
17→18 | 81 | 135 | 54 | 270 | 1 | 0.37 |
18→19 | 81 | 135 | 54 | 270 | 2 | 0.74 |
19→20 | 81 | 135 | 54 | 270 | 2 | 0.74 |
20→21 | 90 | 150 | 60 | 300 | 2 | 0.66 |
21→22 | 90 | 150 | 60 | 300 | 2 | 0.66 |
22→23 | 90 | 150 | 60 | 300 | 2 | 0.66 |
23→24 | 90 | 150 | 60 | 300 | 3 | 1.00 |
24→25 | 90 | 150 | 60 | 300 | 2 | 0.66 |
25→26 | 90 | 150 | 60 | 300 | 2 | 0.66 |
26→27 | 90 | 150 | 60 | 300 | ||
27→28 |