↓今回のヒキョリ概要はこちら
打ちまくれ!ヒキョリくん!~パワちゃん編~
3周目以降の到達報酬随時更新します。
ヒキョリくん:特効ボーナス
滑り込みセーフでワーちゃんPRが出てくれたのでこの特効で勝負。
PSRはパーちゃんが欲しかったんですけどね……
ヒキョリくん:3周目以降の到達報酬(ランダム)
今回からパワちゃんスタンプ・チャリン・調子MAXドリンク・各種ゲドー・チェックポイント★のパワストーン2個は一律で「-」表記にしています。
※ランダムイベントとレアパワストーン出現のみデータ化
レアパワストーンの表記は数字のみ。(「3」であればパワストーン3個)
2021年まではそれ以外の詳細データも取っていたので過去データではありますが気になる方はそちらを参照下さい。
周回 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ★ | イベ | |
2 | 到 | 到 | 到 | 到 | 到 | 到 | 到 | 到 | 到 | 到 | ゲド | 犬 |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | パー |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 犬 |
5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | ワー |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | 博士 |
8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
10 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 矢部 |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | ワー |
15 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | ワー |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | 博士 |
17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | ゲド |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | ゲド |
19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | パー |
21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | ワー |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 犬 |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ワー |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 犬 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ワー |
27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 矢部 |
28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | 博士 |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ワー |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | ゲド |
33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 犬 |
34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | 博士 |
35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | 矢部 |
38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 矢部 |
39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 矢部 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 矢部 |
41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | ワー |
43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 犬 |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 犬 |
46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 犬 |
47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | ワー |
48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ワー | 博士 |
49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | パー |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | ワー |
51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | ワー |
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | 博士 |
53 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 犬 | ゲド |
56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 犬 |
57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 犬 |
58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | パー |
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | 博士 |
61 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | パー | ゲド |
62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | ゲド |
63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | ゲド |
64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | ゲド |
67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | 犬 |
68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | ゲド |
69 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ゲド | ワー |
71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 犬 |
72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | ゲド |
73 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ワー | ゲド |
74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | 犬 |
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | 犬 |
76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 犬 |
78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | 博士 |
79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | ゲド |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | ワー |
81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | ワー |
82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | パー |
84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 博士 | ワー |
85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | ワー |
86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | ゲド |
87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | ワー |
88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | ゲド |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | ゲド |
91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 犬 |
92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | ゲド |
94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | ゲド |
96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | ゲド |
97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | ゲド |
99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | パー |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 博士 | ワー |
101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | ゲド |
103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | 犬 |
108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
109 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | ワー |
111 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
114 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 矢部 |
115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ゲド | 犬 |
116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | ワー |
117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | 犬 |
118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 矢部 |
119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | ゲド |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 矢部 |
121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 矢部 |
122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | パー |
123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | ワー |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | 犬 |
127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | ゲド |
128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | ワー |
129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | ゲド |
131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | ゲド |
132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | パー |
133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | 犬 |
134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 博士 | ワー |
135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | 犬 |
136 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | ワー |
137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | パー |
138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | ゲド |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | パー |
143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | パー |
144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | パー |
145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ワー |
146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 矢部 |
147 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | ワー |
151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | パー |
152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | 博士 |
153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
154 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | パー | 犬 |
155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | ゲド |
156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | 犬 |
159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 犬 |
162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 矢部 |
163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 犬 | ゲド |
166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | ゲド |
168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | パー |
169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | ゲド |
170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | ゲド |
171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | ゲド |
172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | パー |
173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 犬 |
174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | パー |
176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 犬 |
177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 矢部 |
181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | ワー |
182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | ワー |
183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | ワー |
184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | パー |
186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | ゲド |
188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ワー | ゲド |
189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | パー |
191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | ワー |
193 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | ワー |
194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | パー |
195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | ゲド |
196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | パー |
197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | パー |
198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | ワー |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | ゲド |
201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | パー |
202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 犬 |
203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 博士 | ワー |
204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | 博士 |
205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 犬 | 博士 |
209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ワー |
210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | パー |
211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | パー |
212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | ゲド |
213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | パー |
214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | ワー |
216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | ワー |
217 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ワー | ゲド |
218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | ワー |
219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | 博士 |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | ワー |
221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | パー |
222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 矢部 |
223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | パー |
225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | パー |
226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 犬 | ゲド |
230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | パー |
231 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ワー |
233 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | 矢部 |
234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | ゲド |
236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 矢部 |
238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | パー |
240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 矢部 |
241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | ゲド |
242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | 博士 |
243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | ゲド |
244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 犬 | 矢部 |
245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | ワー |
247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | パー |
249 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 矢部 |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | パー |
252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
254 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | パー |
255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | ゲド |
257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | ワー |
258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | ワー |
259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | パー |
260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | ゲド |
261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | パー |
262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 犬 |
263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | パー |
266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | 犬 |
270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 矢部 | パー |
271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | パー |
272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
273 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | ゲド |
275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 矢部 |
276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | パー |
277 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | 矢部 |
278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | 博士 |
279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | ワー |
281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | ゲド |
283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | パー |
284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | ゲド |
287 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 犬 |
288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | ゲド |
289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
291 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ワー | ゲド |
292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | ワー |
293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | ゲド |
294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | ゲド |
295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
296 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | ワー |
298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | ゲド |
299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | ワー |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | パー |
301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ワー |
305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | 博士 |
306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 矢部 |
307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | ゲド |
308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 矢部 |
309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | パー |
310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | 博士 |
312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | 矢部 |
314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 犬 |
315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | ワー |
317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | パー |
318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | ゲド |
319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 矢部 |
322 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | 矢部 |
323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | パー |
324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | ワー |
325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | ゲド |
326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 犬 |
327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | ワー |
329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
330 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 犬 |
331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | ワー |
332 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 犬 |
333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | 犬 |
334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 犬 |
336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | ワー |
340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | ワー |
342 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | パー | ゲド |
343 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | パー |
345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | パー |
346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ワー |
347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | ワー |
348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 犬 |
349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | 博士 |
350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 矢部 |
351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 矢部 |
352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | パー |
354 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | ワー |
355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 犬 |
357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 犬 |
358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | パー | ゲド |
360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | ゲド |
361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | ゲド |
363 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | 博士 |
364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | 犬 |
365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ワー |
368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | パー |
369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 矢部 |
370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | 犬 |
371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | ゲド |
372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | ゲド |
373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 犬 |
375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 矢部 | ゲド |
377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | ゲド |
378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | ゲド |
379 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | ワー |
380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | ゲド |
381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | ワー |
382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 矢部 |
383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | パー |
384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ワー |
385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | パー |
386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 博士 |
387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | パー |
388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | 矢部 |
389 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | パー |
390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | 矢部 |
391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 博士 | 矢部 |
393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ワー |
395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ワー | 博士 |
396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | 犬 |
397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | パー | 矢部 |
398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ゲド | 犬 |
399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 犬 | ゲド |
