【開催期間】
5月23日(月)0:00~5月29日(日)23:59まで
相棒キャラが強力な強化アスレテース高校にあわせての開催。
SPウィーク開催は1年振り。
パワチャレランキング報酬:[キャプテン]茂野大吾
今回は報酬に基本能力上限アップ持ちの相棒イベキャラ[キャプテン]茂野大吾が登場。
※Lv.40以上の[キャプテン]茂野大吾でなければ基本能力上限アップのイベキャラボーナスは適用されない
SRイベキャラ報酬獲得枠が5,000位以内に大幅に拡大。
1位 | PSR×5 & PSRチケ×1 称号:キャプテンのライバル(プラチナ) |
2位~10位 | PSR×4 & SRチケ×1 称号:キャプテンのライバル(プラチナ) |
11位~30位 | PSR×3 & SR補助券×2 称号:キャプテンの戦友(金) |
31位~50位 | PSR×2 & SR補助券×2 称号:キャプテンの戦友(金) |
51位~100位 | PSR×2 & SR補助券×1 称号:キャプテンの戦友(金) |
101位~500位 | SR×3 & SR補助券×1 称号:キャプテンの部活仲間(銀) |
501位~1000位 | SR×2 & SR補助券×1 称号:キャプテンの部活仲間(銀) |
1001位~2000位 | SR×2 & PRチケ×2 称号:キャプテンの知り合い(銅) |
2001位~5000位 | SR×1 & PRチケ×2 称号:キャプテンの知り合い(銅) |
5001位~10000位 | PR×3 & PRチケ×2 称号:キャプテンの知り合い(銅) |
10000位~15000位 | PR×3 & PRチケ×1 |
15001位~20000位 | PR×2 & Rチケ×1 |
20001位~40000位 | R×1 & Rチケ×1 |
【追記】
報酬設定は前回開催の六道聖回と同じ。
メジャーガチ勢の称号争いになるでしょうか。
SR以上のイベキャラをあまり持っていないプレイヤーにとっては、強化アスレテース高校を楽しむなら相棒キャラのキャプテン茂野大吾も魅力的かもしれません。
キャプテン茂野大吾は1年前のイベントで誰でもSR45が作れる形で報酬になっています。
イベント限定の称号が登場
↓サクスペの称号一覧
【サクスペ5周年】新システム「称号」が登場
条件を達成してイベント限定の称号を手に入れよう。
今回は累計試合P報酬とランキング結果に応じた称号を獲得可能。
※ランキングで獲得できる称号は最大1個まで(上位の称号を獲得しても、下位の称号をまとめて獲得することはできない)
ブーストレベル5の最高位クラス維持報酬
お知らせにありませんでしたが最高位クラス維持報酬がブーストによって変化していることを確認。
パワチャレ累計試合P報酬
5種類のアイテムを追加。
・[SR][キャプテン]茂野大吾
・野手の極意
・PSRガチャ補助券
・天才の入部届
・ゲドーくん像(プラチナ)
1種類のアイテムを増量。
・SRガチャ補助券
2000P | 2000ガチャP |
5000P | 5000チャリン |
10000P | パワストーン×3 |
20000P | 調子MAXドリンク |
30000P | [R][キャプテン]茂野大吾 |
40000P | 称号:仏のキャプテン(銅) |
50000P | 野球神のお守り |
55000P | 野手の極意×10 |
60000P | パワストーン×3 |
70000P | 7500チャリン |
80000P | SRガチャ補助券 |
90000P | 金ゲドー×2 |
100000P | パワストーン×4 |
110000P | アロマグッズ |
120000P | ビルドパワドリンク |
130000P | 10000チャリン |
140000P | パワストーン×5 |
150000P | まねき猫 |
155000P | SRガチャ補助券 |
160000P | [R][キャプテン]茂野大吾 |
170000P | パワストーン×5 |
180000P | [PR][キャプテン]茂野大吾 |
190000P | 差し入れ |
200000P | パワストーン×5 |
210000P | PSRガチャ補助券 |
220000P | 万能パワドリンク |
240000P | ともだちスタンプ |
260000P | サポーター |
280000P | [PR][キャプテン]茂野大吾 |
300000P | パワストーン×5 |
310000P | [SR][キャプテン]茂野大吾 |
320000P | 差し入れ |
340000P | PRガチャチケット |
360000P | MAXパワドリンク |
380000P | 恋愛成就のお守り |
400000P | 調子MAXドリンク |
450000P | カロリーバー |
500000P | まねき猫 |
550000P | 天才の入部届 |
600000P | プラチナゲドー |
SPウィーク期間限定チャレンジ
5月23日(月)0:00~5月30日(月)12:59まで
パワチャレ5試合 | 銅のきらめき×2 |
パワチャレ8試合 | [PR][キャプテン]茂野大吾 |
パワチャレ10試合 | パワストーン×5 |
パワチャレ12試合 | 金ゲドー |
パワチャレ5連勝 | 銀のきらめき |
パワチャレ8連勝 | 金ゲドー |
ヒット累計8本打つ | パワストーン×5 |
本塁打累計5本打つ | パワストーン×5 |
本塁打累計8本打つ | プラチナゲドー |
変化球累計3回ヒットにする | 銀ゲドー |
三振累計3つ奪う | 銀ゲドー |
精神的支柱持ち野手育成 | 金ゲドー |
ブースト機能
【ブースト機能使用可能期間】
5月23日(月)0:00~5月29日(日)17:59まで
※試合に勝利しつづけた場合は5月29日(日)23:59まで持続
ブースト機能とは?
・PGクラス限定で使用可能
・試合チケットを消費してブースト発動
・試合に負けるまでブーストは持続する
・いつもより強い相手と試合ができる
・PGクラスボーナスアップ
・ブーストレベルによってクラス維持報酬が豪華に
・ブーストレベルは任意で下げられる(ブーストレベルを上げる際に使用した試合チケット及びパワストーンは返却されない)
ブーストLv | ボナ倍率 | 必要チケ | 相手やる気 | 推奨総合力 |
ブーストなし | 1.8倍 | なし | ランダム | – |
ブーストLv1 | 1.85倍 | 1枚 | ランダム | 70,000以上 |
ブーストLv2 | 1.9倍 | 2枚 | ランダム | 75,000以上 |
ブーストLv3 | 1.95倍 | 3枚 | 好調~絶好調 | 85,000以上 |
ブーストLv4 | 2.0倍 | 4枚 | 好調~絶好調 | 95,000以上 |
ブーストLv5 | 2.1倍 | 5枚 | 絶好調 | 110,000以上 |
ブーストLv6 | 2.2倍 | 6枚 | 絶好調 | 130,000以上 |
※パワチャレ試合に引き分けた場合もブースト機能は持続
※相手先発投手の調子はブースト機能の使用状況に関わらず絶好調で固定
※相手選手が「気分屋」を所持している場合、調子が固定化されているブーストレベルでも調子が変動する場合がある