↓討総学園高校メインページ
【サクスペ】討総学園高校メインページ【シナリオ金特取得方法・影響効果一覧と討総特効・サクスペオリジナルキャラのメインポジション・影響・選手能力など】
↓討総サクチャレ報酬など
討総学園高校サクセスチャレンジ&討総学園高校サクチャレ応援キャンペーン
【開催期間】
●サクチャレ開催期間
10月17日(月)16:00~10月24日(月)12:59まで
●集計期間
10月24日(月)13:00~10月27日(木)15:59まで
●結果発表(報酬受取期間)
10月27日(木)16:00~11月4日(金)15:59
「スペシャルなイベキャラ」はサクスペオリジナルキャラ超濃厚!
サクセスチャレンジ:特効キャラまとめ
※得意練習は討総学園高校得意練習変換後のもの
※2種:もう一つの得意練習
※能力:選手能力(D54など)
※桃色塗りつぶしは女の子キャラ
特効イベキャラ:野手得意練習版
得意練習:打撃
イベキャラ | 週 | 2種 | 能力 | その他 | 特 |
追憶 霧崎礼里 | 前 | 走塁 | 108 | 走塁練習改革 | 1 |
土門季音 | 前 | 走塁 | 65 | 1 | |
野球マスク | 前 | 筋力 | 114 | 覚醒済み イベ発生率UP | 1 |
石触宴舞 | 前 | 走塁 | 84 | 1 | |
ワールド クラス 十六夜瑠菜 | 前 | 肩力 | 49 | 2 | |
プライベート 川星ほむら | 前 | 走力 | 51 | 選手兼彼女 | 2 |
金城湯池 六本木優希 | 前 | 守備 | 60 | 2 | |
佐賀巌 | 前 | 筋力 | 92 | 2 | |
十六夜満 | 前 | 守備 | 89 | 2 | |
佐渡摩智 | 前 | 走塁 | 72 | 討総固有 | 2 |
ザ・ ダイナミック 七井= アレフト | 前 | 筋力 | 73 | 覚醒済み | 3 |
深見和仁 | 前 | 走塁 | 60 | 3 | |
ヒソカ | 前 | 筋力 | 113 | 3 | |
戸井鉄男 | 後 | 筋力 | 107 | 筋力練習改革 練習後イベ | 1 |
ゴン | 後 | 肩力 | 79 | 1 | |
クラピカ | 後 | 走塁 | 81 | 1 | |
恋の キューピッド 天音姫恋 | 後 | 守備 | 81 | 2 | |
ピンク | 後 | 走塁 | 82 | 2 | |
宮田良哉 | 後 | 守備 | 86 | 討総固有 サクスペ性能 | 2 |
キリル・ フォスター | 後 | 筋力 | 88 | 討総固有 | 3 |
ゼンザイ | 後 | 走塁 | 74 | 覚醒済み | 3 |
得意練習:筋力
イベキャラ | 週 | 2種 | 能力 | その他 | 特 |
野球マスク | 前 | 打撃 | 114 | 覚醒済み イベ発生率UP | 1 |
ワールド クラス 山口賢 | 前 | 肩力 | 65 | 2 | |
佐賀巌 | 前 | 打撃 | 92 | 2 | |
菊度アイラ | 前 | 肩力 | 53 | 2 | |
シュバリエ | 前 | 肩力 | 97 | 討総固有 | 2 |
ザ・ ダイナミック 七井= アレフト | 前 | 打撃 | 73 | 覚醒済み | 3 |
パーちゃん | 前 | 肩力 | 45 | サクスペ性能 | 3 |
ビスケ | 前 | 肩力 | 82 | 3 | |
ヒソカ | 前 | 打撃 | 113 | 3 | |
ワールド クラス 大西 | 後 | 走塁 | 126 | 覚醒済み | 1 |
戸井鉄男 | 後 | 打撃 | 107 | 筋力練習改革 練習後イベ | 1 |
キルア | 後 | 肩力 | 92 | 1 | |
柔道 美園千花 | 後 | 肩力 | 54 | 選手兼彼女 覚醒済み | 2 |
フランケン 往田真威人 | 後 | 肩力 | 64 | 覚醒済み | 2 |
怪力無双 三本松一 | 後 | – | 62 | 3 | |
キリル・ フォスター | 後 | 打撃 | 88 | 討総固有 | 3 |
本場あんこ | 後 | 守備 | 65 | 筋力練習改革 | 3 |
得意練習:走塁
イベキャラ | 週 | 2種 | 能力 | その他 | 特 |
追憶 霧崎礼里 | 前 | 打撃 | 108 | 走塁練習改革 | 1 |
土門季音 | 前 | 打撃 | 65 | 1 | |
石触宴舞 | 前 | 打撃 | 84 | 1 | |
プライベート 川星ほむら | 前 | 打撃 | 51 | 選手兼彼女 | 2 |
剣道 八尺巫女子 | 前 | 肩力 | 52 | 選手兼彼女 覚醒済み | 2 |
佐渡摩智 | 前 | 打撃 | 72 | 討総固有 | 2 |
勇者マント 火野勇太郎 | 前 | 肩力 | 94 | 3 | |
深見和仁 | 前 | 打撃 | 60 | 3 | |
ワールド クラス 大西 | 後 | 筋力 | 126 | 覚醒済み | 1 |
プライ ベート 館橋水奈都 | 後 | 守備 | 53 | 走塁練習改革 選手兼彼女 | 1 |
クラピカ | 後 | 打撃 | 81 | 1 | |
ピンク | 後 | 打撃 | 82 | 2 | |
黒聖良 | 後 | 精神 | 61 | 3 | |
ゼンザイ | 後 | 打撃 | 74 | 覚醒済み | 3 |
得意練習:肩力
イベキャラ | 週 | 2種 | 能力 | その他 | 特 |
レオリオ | 前 | 守備 | 81 | 1 | |
ワールド クラス 十六夜瑠菜 | 前 | 打撃 | 49 | 2 | |
ワールド クラス 山口賢 | 前 | 筋力 | 65 | 2 | |
剣道 八尺巫女子 | 前 | 走塁 | 52 | 選手兼彼女 覚醒済み | 2 |
菊度アイラ | 前 | 筋力 | 53 | 2 | |
シュバリエ | 前 | 筋力 | 97 | 討総固有 | 2 |
勇者マント 火野勇太郎 | 前 | 走塁 | 94 | 3 | |
パーちゃん | 前 | 筋力 | 45 | サクスペ性能 | 3 |
ビスケ | 前 | 筋力 | 82 | 3 | |
ゴン | 後 | 打撃 | 79 | 1 | |
キルア | 後 | 筋力 | 92 | 1 | |
柔道 美園千花 | 後 | 筋力 | 54 | 選手兼彼女 覚醒済み | 2 |
フランケン 往田真威人 | 後 | 筋力 | 64 | 覚醒済み | 2 |
藤堂まひる | 後 | – | 67 | 3 |
得意練習:守備
イベキャラ | 週 | 2種 | 能力 | その他 | 特 |
レオリオ | 前 | 肩力 | 81 | 1 | |
バスケ 小嵐リョウ | 前 | – | 53 | 選手兼彼女 覚醒済み | 2 |
神算鬼謀 四条賢二 | 前 | 精神 | 57 | 2 | |
金城湯池 六本木優希 | 前 | 打撃 | 60 | 2 | |
十六夜満 | 前 | 打撃 | 89 | 2 | |
プライ ベート 館橋水奈都 | 後 | 走塁 | 53 | 走塁練習改革 選手兼彼女 | 1 |
恋の キューピッド 天音姫恋 | 後 | 打撃 | 81 | 2 | |
宮田良哉 | 後 | 打撃 | 86 | 討総固有 サクスペ性能 | 2 |
野球マン5号 小山雅 | 後 | 精神 | 80 | 3 | |
本場あんこ | 後 | 筋力 | 65 | 筋力練習改革 | 3 |
得意練習:メンタル
イベキャラ | 週 | 2種 | 能力 | その他 | 特 |
神算鬼謀 四条賢二 | 前 | 守備 | 57 | 2 | |
野球マン5号 小山雅 | 後 | 守備 | 80 | 3 | |
ワーちゃん | 後 | – | 36 | 3 | |
黒聖良 | 後 | 走塁 | 61 | 3 |
特効イベキャラ:彼女
イベキャラ | 週 | 2種 | 能力 | その他 | 特 |
本若春陽 | 前 | – | – | 自動デート | 1 |
忠主七緒 | 後 | – | – | 討総固有 初期専属マネ | 2 |
諏訪野君子 | 後 | – | – | 自動デート | 3 |
倉家凪 | 後 | – | – | 3 |
特効イベキャラ:投手得意練習版
得意練習:球速
イベキャラ | 週 | 2種 | 能力 | その他 | 特 |
レオリオ | 前 | 守備 | 81 | 1 | |
ワールド クラス 十六夜瑠菜 | 前 | 制球 | 49 | コン練習改革 | 2 |
ワールド クラス 山口賢 | 前 | 変化 | 65 | 2 | |
剣道 八尺巫女子 | 前 | 体力 | 52 | 選手兼彼女 覚醒済み | 2 |
菊度アイラ | 前 | 変化 | 53 | 2 | |
シュバリエ | 前 | 変化 | 97 | 討総固有 | 2 |
勇者マント 火野勇太郎 | 前 | 球速 | 94 | 3 | |
パーちゃん | 前 | 変化 | 45 | サクスペ性能 | 3 |
ビスケ | 前 | 変化 | 82 | 3 | |
ゴン | 後 | 制球 | 79 | 1 | |
キルア | 後 | 変化 | 92 | 1 | |
柔道 美園千花 | 後 | 変化 | 54 | 選手兼彼女 覚醒済み | 2 |
フランケン 往田真威人 | 後 | 変化 | 64 | 覚醒済み | 2 |
藤堂まひる | 後 | – | 67 | 3 |
得意練習:コントロール
イベキャラ | 週 | 2種 | 能力 | その他 | 特 |
追憶 霧崎礼里 | 前 | 体力 | 108 | 1 | |
土門季音 | 前 | 体力 | 65 | 1 | |
野球マスク | 前 | 変化 | 114 | 覚醒済み イベ発生率UP | 1 |
石触宴舞 | 前 | 体力 | 84 | 1 | |
ワールド クラス 十六夜瑠菜 | 前 | 球速 | 49 | コン練習改革 | 2 |
プライベート 川星ほむら | 前 | 走力 | 51 | 選手兼彼女 | 2 |
金城湯池 六本木優希 | 前 | 守備 | 60 | 2 | |
佐賀巌 | 前 | 変化 | 92 | 2 | |
十六夜満 | 前 | 守備 | 89 | 2 | |
佐渡摩智 | 前 | 体力 | 72 | 討総固有 | 2 |
ザ・ ダイナミック 七井= アレフト | 前 | 変化 | 73 | 覚醒済み | 3 |
深見和仁 | 前 | 体力 | 60 | 3 | |
ヒソカ | 前 | 変化 | 113 | 3 | |
戸井鉄男 | 後 | 変化 | 39 | 練習後イベ | 1 |
ゴン | 後 | 球速 | 79 | 1 | |
クラピカ | 後 | 体力 | 81 | 1 | |
恋の キューピッド 天音姫恋 | 後 | 守備 | 81 | 2 | |
ピンク | 後 | 体力 | 82 | 2 | |
宮田良哉 | 後 | 守備 | 86 | 討総固有 サクスペ性能 | 2 |
キリル・ フォスター | 後 | 変化 | 88 | 討総固有 | 3 |
ゼンザイ | 後 | 体力 | 74 | 覚醒済み | 3 |
得意練習:スタミナ
イベキャラ | 週 | 2種 | 能力 | その他 | 特 |
追憶 霧崎礼里 | 前 | 制球 | 108 | 1 | |
土門季音 | 前 | 制球 | 65 | 1 | |
石触宴舞 | 前 | 制球 | 84 | 1 | |
プライベート 川星ほむら | 前 | 制球 | 51 | 選手兼彼女 | 2 |
剣道 八尺巫女子 | 前 | 球速 | 52 | 選手兼彼女 覚醒済み | 2 |
佐渡摩智 | 前 | 制球 | 72 | 討総固有 | 2 |
勇者マント 火野勇太郎 | 前 | 球速 | 94 | 3 | |
深見和仁 | 前 | 体力 | 60 | 3 | |
ワールド クラス 大西 | 後 | 変化 | 126 | 覚醒済み | 1 |
プライ ベート 館橋水奈都 | 後 | 守備 | 53 | 選手兼彼女 | 1 |
クラピカ | 後 | 制球 | 81 | 1 | |
ピンク | 後 | 制球 | 82 | 2 | |
黒聖良 | 後 | 精神 | 61 | 3 | |
ゼンザイ | 後 | 制球 | 74 | 覚醒済み | 3 |
得意練習:変化球
イベキャラ | 週 | 2種 | 能力 | その他 | 特 |
野球マスク | 前 | 制球 | 114 | 覚醒済み イベ発生率UP | 1 |
ワールド クラス 山口賢 | 前 | 球速 | 65 | 2 | |
佐賀巌 | 前 | 制球 | 92 | 2 | |
菊度アイラ | 前 | 球速 | 53 | 2 | |
シュバリエ | 前 | 球速 | 97 | 討総固有 | 2 |
ザ・ ダイナミック 七井= アレフト | 前 | 制球 | 73 | 覚醒済み | 3 |
パーちゃん | 前 | 球速 | 45 | サクスペ性能 | 3 |
ビスケ | 前 | 球速 | 82 | 3 | |
ヒソカ | 前 | 制球 | 113 | 3 | |
ワールド クラス 大西 | 後 | 体力 | 126 | 覚醒済み | 1 |
戸井鉄男 | 後 | 制球 | 39 | 練習後イベ | 1 |
キルア | 後 | 球速 | 92 | 1 | |
柔道 美園千花 | 後 | 球速 | 54 | 選手兼彼女 覚醒済み | 2 |
フランケン 往田真威人 | 後 | 球速 | 64 | 覚醒済み | 2 |
怪力無双 三本松一 | 後 | – | 62 | 3 | |
キリル・ フォスター | 後 | 制球 | 88 | 討総固有 | 3 |
本場あんこ | 後 | 守備 | 65 | 3 |
得意練習:守備
イベキャラ | 週 | 2種 | 能力 | その他 | 特 |
レオリオ | 前 | 球速 | 81 | 1 | |
バスケ 小嵐リョウ | 前 | – | 53 | 選手兼彼女 覚醒済み | 2 |
神算鬼謀 四条賢二 | 前 | 精神 | 57 | 2 | |
金城湯池 六本木優希 | 前 | 制球 | 60 | 2 | |
十六夜満 | 前 | 制球 | 89 | 2 | |
プライ ベート 館橋水奈都 | 後 | 体力 | 53 | 選手兼彼女 | 1 |
恋の キューピッド 天音姫恋 | 後 | 制球 | 81 | 2 | |
宮田良哉 | 後 | 制球 | 86 | 討総固有 サクスペ性能 | 2 |
野球マン5号 小山雅 | 後 | 精神 | 80 | 3 | |
本場あんこ | 後 | 変化 | 65 | 3 |
得意練習:メンタル
イベキャラ | 週 | 2種 | 能力 | その他 | 特 |
神算鬼謀 四条賢二 | 前 | 守備 | 57 | 2 | |
野球マン5号 小山雅 | 後 | 守備 | 80 | 3 | |
ワーちゃん | 後 | – | 36 | 3 | |
黒聖良 | 後 | 体力 | 61 | 3 |
特効イベキャラ:彼女
イベキャラ | 週 | 2種 | 能力 | その他 | 特 |
本若春陽 | 前 | – | – | 自動デート | 1 |
忠主七緒 | 後 | – | – | 討総固有 初期専属マネ | 2 |
諏訪野君子 | 後 | – | – | 自動デート | 3 |
倉家凪 | 後 | – | – | 3 |
サクセスチャレンジ:イベントデッキボーナス
イベントデッキにセットしている得意練習の種類数
種類数 | ボーナス |
3種類 | +20% |
4種類 | +30% |
5種類以上 | +40% |
女の子イベキャラをイベントデッキにセット
女の子イベキャラ | ボーナス |
1人セット | +30% |
2人以上セット | +40% |
上限開放イベキャラをイベントデッキにセット
レアリティ | ボーナス |
R | +1につき+1% |
PR | +1につき+1% |
SR | +1につき+2% |
PSR | +1につき+2% |
特効イベキャラをイベントデッキにセット
特効イベキャラ1
[ワールドクラス]大西
[追憶]霧崎礼里
[プライベート]館橋水奈都
土門季音
野球マスク
戸井鉄男
石触宴舞
本若春陽
ゴン
キルア
レオリオ
クラピカ
特効イベキャラ1のボーナス
レアリティ | ボーナス |
R | +15% |
PR | +20% |
SR | +25% |
PSR | +30% |
特効イベキャラ2
[ワールドクラス]十六夜瑠菜
[ワールドクラス]山口賢
[恋のキューピッド]天音姫恋
[プライベート]川星ほむら
[剣道]八尺巫女子
[バスケ]小嵐リョウ
[柔道]美園千花
[神算鬼謀]四条賢二
[金城湯池]六本木優希
[フランケン]往田真威人
佐賀巌
十六夜満
ピンク
菊度アイラ
忠主七緒
佐渡摩智
シュバリエ
宮田良哉
特効イベキャラ2のボーナス
レアリティ | ボーナス |
R | +10% |
PR | +15% |
SR | +20% |
PSR | +25% |
特効イベキャラ3
[勇者マント]火野勇太郎
[野球マン5号]小山雅
[ザ・ダイナミック]七井=アレフト
[怪力無双]三本松一
藤堂まひる(10/17追加)
キリル・フォスター
諏訪野君子
本場あんこ
パーちゃん
ワーちゃん
黒聖良
深見和仁
ゼンザイ
倉家凪
ビスケ
ヒソカ
特効イベキャラ3のボーナス
レアリティ | ボーナス |
R | +5% |
PR | +10% |
SR | +15% |
PSR | +20% |