【開催期間】
●レンタルサクチャレ開催期間
11月28日(月)16:00~12月5日(月)12:59まで
●集計期間
12月5日(月)13:00~12月8日(木)15:59まで
●結果発表(報酬受取期間)
12月8日(木)16:00~12月15日(木)12:59まで
↓サクスペエジプト高校メインページ
エジプト高校メインページ【シナリオ金特取得条件・秘宝一覧・エリア一覧・魔術一覧・ゲーム内説明など】
レンタルイベキャラ一覧
PSR/Lv.40のイベキャラがレンタルできる。
覚醒対象イベキャラは覚醒した状態(フル覚醒)でレンタル可能。
タッグ:覚醒込みスペシャルタッグボーナス
コツ率:コツイベント発生率アップボーナス
野手イベキャラ
イベキャラ | 週 | 得意 | タッグ | コツ率 | その他 |
日向らら | 後 | 精神 | 80 | – | エジプト固有 エピローグ |
建石十斗 | 後 | 打撃 | 100 | – | エジプト固有 空白 |
ヌウビス | 前 | 肩力 | 90 | 30 | エジプト固有 空白 |
ニャプテト | 前 | 走塁 守備 | 45 | – | エジプト固有 イベ発生率UP |
矢部明雄 | 後 | 走塁 | 130 | – | 体力回復多い 空白 |
伍歩倫人 | 後 | 肩力 | 120 +固有 | 20 | |
本場あんこ | 後 | 筋力 守備 | 50 | 50 | 筋力練習改革 エピローグ |
星空星光 | 前 | 守備 | 70 +固有 | – | |
サンタ 小山雅 | 後 | 精神 | 60 | 固有 | 体力回復多い クリスマスイベント 練習体力消費量減少 |
野球マン3号 六道聖 | 後 | 守備 | 70 +固有 | – | |
袴 友沢亮 | 後 | 肩力 打撃 | 50 +固有 | – | 体力回復多い 元旦イベント |
ジャスミン 美藤千尋 | 後 | 打撃 | 70 | – | |
彦星 黒珠真 | 後 | 肩力 | 120 | 固有 | 七夕イベント |
アイドル パーちゃん | 前 | 守備 | 120 | – | 体力回復多い |
アイドル ワーちゃん | 後 | 精神 | 110 +固有 | – | 体力回復多い |
投手イベキャラ
イベキャラ | 週 | 得意 | タッグ | コツ率 | その他 |
獅乃木琢磨 | 前 | 球速 | 70 +固有 | – | |
夢城優花 | 後 | 精神 | 70 +固有 | – | |
キング 阿麻央真 | 前 | 体力 変化 | 60 +固有 | 50 | スタミナ練習改革 体力回復多い |
ワールドクラス 神高龍 | 前 | 変化 | 100 +固有 | 20 | |
ワールドクラス 山口賢 | 前 | 変化 球速 | 40 +固有 | – | |
ワールドクラス 十六夜瑠菜 | 前 | 制球 球速 | 50 | – | コントロール練習改革 エピローグ |
サンタ オクタヴィア | 後 | 体力 変化 | 60 +固有 | 40 | クリスマスイベント エピローグ |
サンタ 美多村知秋 | 後 | 制球 | 80 | – | 体力回復多い クリスマスイベント |
ジャスミン 太刀川広巳 | 後 | 変化 球速 | 45 +固有 | – | ケガ回避性能 エピローグ |
火星オクトパス アンヌ | 後 | 球速 | 70 +固有 | – |
二刀流イベキャラ
イベキャラ | 週 | 得意 | タッグ | コツ率 | その他 |
佐渡摩智 | 前 | 走塁 制球 | 100 | – | エピローグ |
野球マスク | 前 | 変化 打撃 | 70 | – | イベ発生率UP 体力回復多い |
石触宴舞 | 前 | 打撃 体力 | 80 +固有 | 40 | エピローグ |
明神陽 | 後 | 球速 筋力 | 100 | 固有 | |
キリル・ フォスター | 後 | 変化 打撃 | 80 +固有 | 40 +固有 | |
戸井鉄男 | 後 | 筋力 制球 | 100 | – | 筋力練習改革 一緒に練習後イベ |
選手兼彼女イベキャラ
イベキャラ | 週 | 得意 | タッグ | コツ率 | その他 |
プライベート 館橋水奈都 | 後 | 走塁 守備 彼女 | 35 | – | 走塁練習改革 |
ときめき 大空美代子 | 前 | 筋力 彼女 | 50 | – |
彼女イベキャラ
イベキャラ | 週 | 得意 | タッグ | コツ率 | その他 |
ラミィ | 前 | 彼女 | – | – | エジプト固有 空白 |
忠主七緒 | 後 | 彼女 | – | – | 空白 空白 |
相棒イベキャラ
イベキャラ | 週 | 得意 | タッグ | コツ率 | その他 |
羽吹一歩 | 前 | 相棒 | 80 | – | 空白 空白 |
ランキング報酬 ガチャチケット2021
↓ガチャチケット2021出現キャラ
ガチャチケット2021が登場!
1位 | [PSR]×3 & PSRガチャチケ×2 |
2位~10位 | [PSR]×3 & PSRガチャチケ×1 |
11位~50位 | [PSR]×3 & SRガチャチケ×2 |
51位~100位 | [PSR]×2 & SRガチャチケ×2 |
101位~500位 | [PSR]×2 & SRガチャチケ×1 |
501位~1000位 | [SR]×2 & SRガチャチケ×1 |
1001位~3000位 | [SR]×2 & SRガチャ補助券×3 |
3001位~5000位 | [SR]×2 & SRガチャ補助券×2 |
5001位~8000位 | [SR]×1 & SRガチャ補助券×2 |
8001位~10000位 | [SR]×1 & PRガチャチケ×2 |
10001位~15000位 | [PR]×2 & PRガチャチケ×2 |
15001位~20000位 | [PR]×1 & PRガチャチケ×1 |
20001位~50000位 | [R]×1 & Rガチャチケ×1 |
育成報酬
レンタルサクチャレで野手1人育成 | PR2021チケ パワストーン×5 まねき猫 チャリン5,000C |
レンタルサクチャレで選手1人育成 | SRガチャチケット まねき猫 カロリーバー 銀ゲドー×2 金ゲドー パワストーン×5 |
レンタルサクチャレで選手2人育成 | PSRガチャチケット まねき猫 恋愛成就のお守り 金ゲドー×2 パワストーン×10 |
レンタルサクチャレで選手3人育成 | SR2021チケ まねき猫 カロリーバー プラチナゲドー パワストーン×5 |
レンタルサクチャレで選手4人育成 | まねき猫 恋愛成就のお守り 金ゲドー Rガチャチケット チャリン2,000C |
レンタルサクチャレで選手5人育成 | まねき猫 恋愛成就のお守り 金ゲドー ガチャP2,000P |
レンタルサクチャレで選手6人育成 | まねき猫 アロマグッズ 銀ゲドー×1 チャリン1,000C |
レンタルサクチャレで選手7人育成 | まねき猫 MAXパワドリンク 銀ゲドー×1 ガチャP1,000P |
レンタルサクチャレで選手8人育成 | アロマグッズ 銀ゲドー チャリン1,000C |
レンタルサクチャレで選手9人育成 | 万能パワドリンク 銀ゲドー ガチャP1,000P |
レンタルサクチャレで選手10人育成 | MAXパワドリンク 銀ゲドー チャリン1,000C |
↓ガチャチケット2021出現キャラ
ガチャチケット2021が登場!
限定チャレンジ
11月28日(月)16:00~12月5日(月)12:59まで
レンタルサクチャレ限定チャレンジ全て達成 | 天才の入部届 |
パワチャレ3試合 | 銀ゲドー |
パワチャレ5試合 | パワストーン×5 |
パワチャレ10試合 | 金ゲドー |
パワチャレ5連勝 | 金ゲドー |
パワチャレでヒット累計3本打つ | 金ゲドー |
パワチャレで本塁打累計5本打つ | 金ゲドー |
エジプト高校の経験の泉で1ターンに500点以上吸収して育成 | カロリーバー×2 |
エジプト高校の経験の泉で1ターンに500点以上放出して育成 | まねき猫×2 |
討総学園高校レンタルサクセスチャレンジで総経験点17,000点以上出して育成 | パワストーン×5 |
討総学園高校レンタルサクセスチャレンジでラミィをレンタルして育成 | パワストーン×10 |
イベント内容
レンタルイベキャラをうまく組み合わせて挑戦回数内で好スコアを目指そう。
今回は12回挑戦できる。
※デッキにイベキャラを6体セットする必要がある
※レンタルイベキャラ内のイベキャラのみ使用可能
※中断データを削除したりプレイをセーブせずに中断した場合も挑戦可能回数は減少する
選手の育成完了後の総経験点がレンタルサクセスチャレンジのスコアとなる。
ランキングはこのハイスコアで順位を競う。
※ハイスコアが同じ場合は同順位
※育成選手の初期能力は一定の値に統一され「センス○」「サボりぐせ」などのサクセス専用特殊能力はサクセス開始時に付与されることはない
※「天才覚醒」は発生しない
※サクセスアイテム「天才の入部届」を持ちこむことはできない