【開催期間】
11月21日(月)0:00~11月27日(日)23:59まで
得意練習単キャラが優遇(?)される環境であるエジプト高校意識のワイルド納見報酬ですね。
メンタル単キャラなのでデビューしたばかりのアイドルワーちゃんを引かない人なら出番があるかも?
パワチャレランキング報酬:[ワイルド]納見新造
今回は報酬に基本能力上限アップ持ちのイベキャラ[ワイルド]納見新造が登場。
※SR以上の[ワイルド]納見新造でなければ基本能力上限アップのイベキャラボーナスは適用されない
SRイベキャラ報酬枠が500位以内→5,000位以内に、
PSRイベキャラ報酬枠が30位以内→100位以内に大幅拡大。
1位 | PSR×5 & PSRチケ×1 称号:ワイルドなライバル(プラチナ) |
2位~10位 | PSR×4 & SRチケ×1 称号:ワイルドなライバル(プラチナ) |
11位~30位 | PSR×3 & SR補助券×2 称号:ワイルドな戦友(金) |
31位~50位 | PSR×2 & SR補助券×2 称号:ワイルドな戦友(金) |
51位~100位 | PSR×2 & SR補助券×1 称号:ワイルドな戦友(金) |
101位~500位 | SR×3 & SR補助券×1 称号:ワイルドな部活仲間(銀) |
501位~1000位 | SR×2 & SR補助券×1 称号:ワイルドな部活仲間(銀) |
1001位~2000位 | SR×2 & PRチケ×2 称号:ワイルドな知り合い(銅) |
2001位~5000位 | SR×1 & PRチケ×2 称号:ワイルドな知り合い(銅) |
5001位~10000位 | PR×3 & PRチケ×2 称号:ワイルドな知り合い(銅) |
10000位~15000位 | PR×3 & PRチケ×1 |
15001位~20000位 | PR×2 & Rチケ×1 |
20001位~40000位 | R×1 & Rチケ×1 |
イベント限定の称号が登場
↓サクスペの称号一覧
【サクスペ5周年】新システム「称号」が登場
条件を達成してイベント限定の称号を手に入れよう。
今回は累計試合P報酬とランキング結果に応じた称号を獲得可能。
※ランキングで獲得できる称号は最大1個まで(上位の称号を獲得しても、下位の称号をまとめて獲得することはできない)
パワチャレ累計試合P報酬
5種類のアイテムを追加。
・[SR][ワイルド]納見新造
・野手の極意
・PSRガチャ補助券
・天才の入部届
・ゲドーくん像(プラチナ)
1種類のアイテムを増量。
・SRガチャ補助券
2000P | 2000ガチャP |
5000P | 5000チャリン |
10000P | パワストーン×3 |
20000P | 調子MAXドリンク |
30000P | [R][ワイルド]納見新造 |
40000P | 称号:野生のめざめ(銅) |
50000P | 野球神のお守り |
55000P | 野手の極意×10 |
60000P | パワストーン×3 |
70000P | 7500チャリン |
80000P | SRガチャ補助券 |
90000P | 金ゲドー×2 |
100000P | パワストーン×4 |
110000P | アロマグッズ |
120000P | ビルドパワドリンク |
130000P | 10000チャリン |
140000P | パワストーン×5 |
150000P | まねき猫 |
155000P | SRガチャ補助券 |
160000P | [R][ワイルド]納見新造 |
170000P | パワストーン×5 |
180000P | [PR][ワイルド]納見新造 |
190000P | 差し入れ |
200000P | パワストーン×5 |
210000P | PSRガチャ補助券 |
220000P | 万能パワドリンク |
240000P | ともだちスタンプ |
260000P | サポーター |
280000P | [PR][ワイルド]納見新造 |
300000P | パワストーン×5 |
310000P | [SR][ワイルド]納見新造 |
320000P | 差し入れ |
340000P | PRガチャチケット |
360000P | MAXパワドリンク |
380000P | 恋愛成就のお守り |
400000P | 調子MAXドリンク |
450000P | カロリーバー |
500000P | まねき猫 |
550000P | 天才の入部届 |
600000P | プラチナゲドー |
SPウィーク期間限定チャレンジ
11月21日(月)0:00~11月27日(日)23:59まで
パワチャレ5試合 | 銅のきらめき×2 |
パワチャレ8試合 | 調子MAXドリンク |
パワチャレ10試合 | パワストーン×5 |
パワチャレ12試合 | 金ゲドー |
パワチャレ5連勝 | 銀のきらめき |
パワチャレ8連勝 | 金ゲドー |
ヒット累計8本打つ | パワストーン×5 |
本塁打累計5本打つ | パワストーン×5 |
本塁打累計8本打つ | プラチナゲドー |
変化球累計3回ヒットにする | 銀ゲドー |
三振累計3つ奪う | 銀ゲドー |
守備力と走力が100以上の野手育成 | 金ゲドー |
ブースト機能
【ブースト機能使用可能期間】
11月21日(月)16:00~11月27日(日)17:59まで
※試合に勝利しつづけた場合は11月27日(日)23:59まで持続
ブースト機能とは?
・PGクラス限定で使用可能
・試合チケットを消費してブースト発動
・試合に負けるまでブーストは持続する
・いつもより強い相手と試合ができる
・PGクラスボーナスアップ
・ブーストレベルによってクラス維持報酬が豪華に
・ブーストレベルは任意で下げられる(ブーストレベルを上げる際に使用した試合チケット及びパワストーンは返却されない)
ブーストLv | ボナ倍率 | 必要チケ | 相手やる気 | 推奨総合力 |
ブーストなし | 1.8倍 | なし | ランダム | – |
ブーストLv1 | 1.85倍 | 1枚 | ランダム | 70,000以上 |
ブーストLv2 | 1.9倍 | 2枚 | ランダム | 80,000以上 |
ブーストLv3 | 1.95倍 | 3枚 | 好調~絶好調 | 95,000以上 |
ブーストLv4 | 2.0倍 | 4枚 | 好調~絶好調 | 110,000以上 |
ブーストLv5 | 2.1倍 | 5枚 | 絶好調 | 130,000以上 |
ブーストLv6 | 2.2倍 | 6枚 | 絶好調 | 160,000以上 |
※パワチャレ試合に引き分けた場合もブースト機能は持続
※相手先発投手の調子はブースト機能の使用状況に関わらず絶好調で固定
※相手選手が「気分屋」を所持している場合、調子が固定化されているブーストレベルでも調子が変動する場合がある
自動試合について
パワチャレ自動試合券(期限付き)を使用して自動試合を行った場合、ブーストレベルによる試合ポイントの変動はなく、各クラスに応じた固定の試合ポイントのみ獲得可能となる。
過去に確認した際の獲得試合PはPGクラスで35,000Pでした。