【開催期間】
2月27日(月)0:00~3月5日(日)23:59まで
このイベント開催のタイミングで2023年2キャラ目のサクスペオリジナルキャラが来る予感!?
配信2500日チケットが登場
配信2500日チケット(梅)
・[R]~[SR][怪力無双]三本松一
・[R]~[SR][メガネ]東條小次郎
・[R]~[SR][北海のオオカミ]北斗八雲
・[R]~[SR][ときめき]大空美代子
・[R]~[SR][十二単]早川あおい
・[R]~[SR][袴]明星雪華
・[R]~[SR]雪野楓
・[R]~[SR]阿久津赤光
・[R]ダイジョーブ博士像
・ガンダーのおやつ(銅)
・ガンダーのおやつ(銀)
・ガンダーのおやつ(金)
・ゲドーくん像(金)
配信2500日チケット(梅)
・[PR]/[SR][怪力無双]三本松一
・[PR]/[SR][メガネ]東條小次郎
・[PR]/[SR][北海のオオカミ]北斗八雲
・[PR]/[SR][ときめき]大空美代子
・[PR]/[SR][十二単]早川あおい
・[PR]/[SR][袴]明星雪華
・[PR]/[SR]雪野楓
・[PR]/[SR]阿久津赤光
・[R]/[PR]ダイジョーブ博士像
・ガンダーのおやつ(金)
・ガンダーのおやつ(銀)
・ゲドーくん像(プラチナ)
配信2500日チケット(梅)
・[SR]/[PSR][怪力無双]三本松一
・[SR]/[PSR][メガネ]東條小次郎
・[SR]/[PSR][北海のオオカミ]北斗八雲
・[SR]/[PSR][ときめき]大空美代子
・[SR]/[PSR][十二単]早川あおい
・[SR]/[PSR][袴]明星雪華
・[SR]/[PSR]雪野楓
・[SR]/[PSR]阿久津赤光
・[PR]ダイジョーブ博士像
【有効期限】
3月20日(月)12:59まで
記念日のチケットにしてはキャラが微妙過ぎる気が……
配信2500日記念アニバーサリーウィーク:パワチャレランキング報酬【配信2500日チケット】
1位 | 配信2500日チケット(松)×7 SRガチャチケット×1 |
2位~10位 | 配信2500日チケット(松)×5 SRガチャチケット×1 |
11位~30位 | 配信2500日チケット(松)×4 SRガチャ補助券×2 |
31位~50位 | 配信2500日チケット(松)×3 SRガチャ補助券×2 |
51位~100位 | 配信2500日チケット(松)×2 SRガチャ補助券×2 |
101位~500位 | 配信2500日チケット(松)×1 SRガチャ補助券×1 |
501位~1000位 | 配信2500日チケット(竹)×3 SRガチャ補助券×1 |
1001位~3000位 | 配信2500日チケット(竹)×3 PRガチャチケット×2 |
3001位~5000位 | 配信2500日チケット(竹)×2 PRガチャチケット×2 |
5001位~10000位 | 配信2500日チケット(竹)×2 PRガチャチケット×1 |
10001位~15000位 | 配信2500日チケット(竹)×1 PRガチャチケット×1 |
15001位~20000位 | 配信2500日チケット(梅)×2 PRガチャチケット×1 |
20001位~40000位 | 配信2500日チケット(梅)×1 Rガチャチケット×1 |
配信2500日記念アニバーサリーウィーク:パワチャレ累計報酬
2000P | 配信2500日チケット(梅) |
5000P | 2500チャリン |
10000P | 調子MAXドリンク |
20000P | パワストーン×3 |
30000P | 配信2500日チケット(梅) |
40000P | 2500チャリン |
50000P | 野球神のお守り |
55000P | 配信2500日チケット(梅) |
60000P | 5000チャリン |
70000P | サポーター |
80000P | ビルドパワドリンク |
90000P | SRガチャ補助券 |
100000P | 金ゲドー |
110000P | 5000チャリン |
120000P | まねき猫 |
130000P | アロマグッズ |
140000P | パワストーン×3 |
150000P | MAXパワドリンク |
155000P | 配信2500日チケット(梅) |
160000P | 配信2500日チケット(竹) |
170000P | 万能パワドリンク |
180000P | パワストーン×4 |
190000P | 5000チャリン |
200000P | 配信2500日チケット(梅) |
210000P | 配信2500日チケット(竹) |
220000P | 2000ガチャP |
240000P | 金ゲドー |
260000P | パワストーン×5 |
280000P | 10000チャリン |
300000P | 配信2500日チケット(松) |
310000P | 配信2500日チケット(竹) |
320000P | パワストーン×6 |
340000P | ともだちスタンプ |
360000P | PRガチャチケット |
380000P | 恋愛成就のお守り |
400000P | パワストーン×7 |
450000P | 調子MAXドリンク |
500000P | まねき猫 |
550000P | 配信2500日チケット(松) |
600000P | 配信2500日チケット(竹) |
以降100000P獲得ごと | ランダム報酬(内容は最下部参照) |
配信2500日記念アニバーサリーウィーク限定チャレンジ
【開催期間】
2月27日(月)0:00~3月5日(日)23:59まで
累積2日ログイン※7時切替 | 配信2500日チケット(松) |
累積3日ログイン※7時切替 | 金ゲドー |
パワチャレ3試合 | 配信2500日チケット(梅) |
パワチャレ5試合 | 配信2500日チケット(竹) |
パワチャレ8試合 | 配信2500日チケット(松) |
パワチャレ10試合 | 金ゲドー |
パワチャレ3連勝 | 配信2500日チケット(梅) |
パワチャレ5連勝 | 配信2500日チケット(竹) |
パワチャレ8連勝 | パワストーン×10 |
パワチャレ累計3勝 | 配信2500日チケット(梅) |
パワチャレ累計8勝 | 配信2500日チケット(竹) |
パワチャレで三振を累計2つ奪う | パワストーン×10 |
パワチャレでヒットを累計5本打つ | パワストーン×10 |
パワチャレで本塁打を累計5本打つ | 配信2500日チケット(竹) |
パワチャレで本塁打を累計8本打つ | パワストーン×10 |
パワチャレ累計試合P報酬にランダム報酬が登場
期間中、パワチャレ累計試合P報酬にランダム報酬が登場。
累計試合P600,000P以降100,000P毎にランダムで様々な報酬を獲得できる。
ランダム報酬一覧
調子MAXドリンク
試合チケット
恋愛成就のお守り
まねき猫
カロリーバー
アロマグッズ
万能パワドリンク
手作りチョコ
5,000チャリン
銀ゲドー
金ゲドー
プラチナゲドー
Rガチャチケット
パワストーン
アイテム枠追加の影響かMAXパワドリンク→万能パワドリンクに。