【開催期間】
3月13日(月)0:00~3月19日(日)23:59まで
今度こそ2023年2キャラ目のサクスペオリジナルキャラに期待?
ホワイトデーチケットが登場
ホワイトデーチケット(義理)
・[R]~[SR][ワールドクラス]猪狩進
・[R]~[SR][十全たる]一ノ瀬塔哉
・[R]~[SR][無敗の魔球]鳴海悠斗
・[R]~[SR]レッド
・[R]~[SR]美多村知秋
・[R]~[SR]暗黒スバル
・[R]~[SR]覆水武明
・[R]~[SR]星空星光
ホワイトデーチケット(友)
・[PR]/[SR][ワールドクラス]猪狩進
・[PR]/[SR][十全たる]一ノ瀬塔哉
・[PR]/[SR][無敗の魔球]鳴海悠斗
・[PR]/[SR]レッド
・[PR]/[SR]美多村知秋
・[PR]/[SR]暗黒スバル
・[PR]/[SR]覆水武明
・[PR]/[SR]星空星光
ホワイトデーチケット(本命)
・[SR]/[PSR][ワールドクラス]猪狩進
・[SR]/[PSR][十全たる]一ノ瀬塔哉
・[SR]/[PSR][無敗の魔球]鳴海悠斗
・[SR]/[PSR]レッド
・[SR]/[PSR]美多村知秋
・[SR]/[PSR]暗黒スバル
・[SR]/[PSR]覆水武明
・[SR]/[PSR]星空星光
【有効期限】
4月10日(月)12:59まで
ホワイトデーウィーク:パワチャレランキング報酬 【ホワイトデーチケット】
1位 | ホワイトデーチケット(本命)×7 SRガチャチケット×1 |
2位~10位 | ホワイトデーチケット(本命)×5 SRガチャチケット×1 |
11位~30位 | ホワイトデーチケット(本命)×4 SRガチャ補助券×2 |
31位~50位 | ホワイトデーチケット(本命)×3 SRガチャ補助券×2 |
51位~100位 | ホワイトデーチケット(本命)×2 SRガチャ補助券×2 |
101位~500位 | ホワイトデーチケット(本命)×1 SRガチャ補助券×1 |
501位~1000位 | ホワイトデーチケット(友)×3 SRガチャ補助券×1 |
1001位~3000位 | ホワイトデーチケット(友)×3 PRガチャチケット×2 |
3001位~5000位 | ホワイトデーチケット(友)×2 PRガチャチケット×2 |
5001位~10000位 | ホワイトデーチケット(友)×2 PRガチャチケット×1 |
10001位~15000位 | ホワイトデーチケット(友)×1 PRガチャチケット×1 |
15001位~20000位 | ホワイトデーチケット(義理)×2 PRガチャチケット×1 |
20001位~40000位 | ホワイトデーチケット(義理)×1 Rガチャチケット×1 |
ホワイトデーウィーク:パワチャレ累計報酬
2000P | ホワイトデーチケット(義理) |
5000P | 2500チャリン |
10000P | 調子MAXドリンク |
20000P | パワストーン×3 |
30000P | ホワイトデーチケット(義理) |
40000P | 2500チャリン |
50000P | 野球神のお守り |
55000P | ホワイトデーチケット(義理) |
60000P | 5000チャリン |
70000P | サポーター |
80000P | ビルドパワドリンク |
90000P | SRガチャ補助券 |
100000P | 金ゲドー |
110000P | 5000チャリン |
120000P | まねき猫 |
130000P | アロマグッズ |
140000P | パワストーン×3 |
150000P | MAXパワドリンク |
155000P | ホワイトデーチケット(義理) |
160000P | ホワイトデーチケット(友) |
170000P | 万能パワドリンク |
180000P | パワストーン×4 |
190000P | 5000チャリン |
200000P | ホワイトデーチケット(義理) |
210000P | ホワイトデーチケット(友) |
220000P | 2000ガチャP |
240000P | 金ゲドー |
260000P | パワストーン×5 |
280000P | 10000チャリン |
300000P | ホワイトデーチケット(本命) |
310000P | ホワイトデーチケット(友) |
320000P | パワストーン×6 |
340000P | ともだちスタンプ |
360000P | PRガチャチケット |
380000P | 恋愛成就のお守り |
400000P | パワストーン×7 |
450000P | 調子MAXドリンク |
500000P | まねき猫 |
550000P | ホワイトデーチケット(本命) |
600000P | ホワイトデーチケット(友) |
以降100000P獲得ごと | ランダム報酬(内容は最下部参照) |
ホワイトデーウィーク限定チャレンジ
【開催期間】
3月13日(月)0:00~3月19日(日)23:59まで
パワチャレ3試合 | ホワイトデーチケット(義理) |
パワチャレ5試合 | ホワイトデーチケット(友) |
パワチャレ8試合 | ホワイトデーチケット(本命) |
パワチャレ3連勝 | ホワイトデーチケット(義理) |
パワチャレ5連勝 | パワストーン×10 |
パワチャレ8連勝 | ホワイトデーチケット(友) |
パワチャレ累計3勝 | ホワイトデーチケット(義理) |
パワチャレ累計5勝 | パワストーン×10 |
パワチャレ累計8勝 | ホワイトデーチケット(友) |
パワチャレで三振を累計2つ奪う | 金ゲドー |
パワチャレでヒットを累計5本打つ | パワストーン×10 |
パワチャレで本塁打を累計3本打つ | パワストーン×10 |
パワチャレで本塁打を累計5本打つ | ホワイトデーチケット(友) |
パワチャレ累計試合P報酬にランダム報酬が登場
期間中、パワチャレ累計試合P報酬にランダム報酬が登場。
累計試合P600,000P以降100,000P毎にランダムで様々な報酬を獲得できる。
ランダム報酬一覧
調子MAXドリンク
試合チケット
恋愛成就のお守り
まねき猫
カロリーバー
アロマグッズ
万能パワドリンク
手作りチョコ
5,000チャリン
銀ゲドー
金ゲドー
プラチナゲドー
Rガチャチケット
パワストーン