【開催期間】
●サクチャレ開催期間
4月10日(月)16:00~4月17日(月)12:59まで
●集計期間
4月17日(月)13:00~4月19日(水)15:59まで
●結果発表(報酬受取期間)
4月19日(水)16:00~4月26日(水)15:59まで
↓今回の特効キャラまとめはこちら
フリート高校サクセスチャレンジ+開催決定!&特効キャラまとめ
↓フリート高校強化メインページ
【サクスペ】フリート高校期間限定パワーアップ【シナリオ金特取得条件・寄港先情報一覧表・ギミック経験点など】
サクセスチャレンジ:報酬内容
今回は報酬に「サクチャレ+チケット」が登場。
ランキング上位に入ると「サクチャレ+チケット」で出現するイベキャラの中から1体選んで手に入れることができる「サクチャレ+チケット/選択券」獲得のチャンスも。
「サクチャレ+チケット」「サクチャレ+チケット/選択券」からは下記のイベキャラのみが出現。
[バスケ]小嵐リョウ
栗原舞
照守亜珠美
バーリス・ロセオ
諏訪野聖人
【有効期限】
5月8日(月)12:59まで
イベント限定の称号も登場。
↓サクスペの称号一覧
【サクスペ5周年】新システム「称号」が登場
条件を達成してイベント限定の称号を手に入れよう。
今回はコンプ報酬とランキング結果に応じた称号を獲得可能。
※ランキングで獲得できる称号は最大1個まで(上位の称号を獲得しても、下位の称号をまとめて獲得することはできない)
1位 | PSR選択券×6 SR選択券×2 称号:全てを手に入れた船乗り(プラチナ) |
2位~10位 | PSR選択券×5 SR選択券×2 称号:名だたる船乗り(プラチナ) |
11位~50位 | PSR選択券×4 SR選択券×2 称号:勇敢な船乗り(金) |
51位~100位 | PSR選択券×4 SR選択券×1 称号:勇敢な船乗り(金) |
101位~500位 | [PSR]×3 SR選択券×1 称号:平均的な船乗り(銀) |
501位~1000位 | [PSR]×2 SR選択券×1 称号:平均的な船乗り(銀) |
1001位~3000位 | [SR]×3 SR選択券×1 称号:見習いの船乗り(銅) |
3001位~5000位 | [SR]×2 SR選択券×1 称号:見習いの船乗り(銅) |
5001位~8000位 | [PR]×2 PRガチャチケ×3 称号:見習いの船乗り(銅) |
8001位~10000位 | [PR]×1 PRガチャチケ×3 称号:見習いの船乗り(銅) |
10001位~15000位 | [PR]×1 PRガチャチケ×2 |
15001位~20000位 | [PR]×1 PRガチャチケ×1 |
20001位~50000位 | [R]×1 Rガチャチケ×1 |
サクセスチャレンジ:コンプ報酬
サクチャレ獲得スコアで14,000点以上 | SRガチャ補助券 |
サクチャレ獲得スコアで24,000点以上 | SRガチャ補助券 |
サクチャレ獲得スコアで29,000点以上 | SRガチャ補助券 |
サクチャレ獲得スコアで33,000点以上 | SR/サクチャレ+チケット |
サクチャレ獲得スコアで40,000点以上 | プラチナゲドー |
選手を1人育成 | 称号:大海原のサクセスストーリー(銅) |
選手を2人育成 | R/サクチャレ+チケット |
選手を3人育成 | PR/サクチャレ+チケット |
選手を5人育成 | 金ゲドー |
スコアBonus120%以上で育成 | 金ゲドー |
スコアBonus160%以上で育成 | SR/サクチャレ+チケット |
スコアBonus200%以上で育成 | パワストーン×10 |
役割2種類以上のメインデッキで選手を育成 | 銀ゲドー |
女の子イベキャラ1人以上メインデッキにセットし育成 | 銀ゲドー |
女の子イベキャラ2人以上メインデッキにセットし育成 | 銀ゲドー |
ミートS以上の野手を育成 | 覚醒のカギ×2 |
走力S以上の野手を育成 | 金のきらめき |
スタミナS以上の投手を育成 | プラチナゲドー |
球速155km/h以上の投手を育成 | 金ゲドー |
パワーA以上の野手を育成 | 金ゲドー |
走力A以上の野手を育成 | 野手の極意×10 |
肩力A以上の野手を育成 | 金ゲドー |
守備力A以上の野手を育成 | マネージャーの極意×10 |
コントロールA以上の投手を育成 | 投手の極意×10 |
スタミナA以上の投手を育成 | 金ゲドー |
総変化量11以上の投手を育成 | 銀のきらめき |
ミートB以上の野手を育成 | まねき猫 |
パワーB以上の野手を育成 | カロリーバー |
走力B以上の野手を育成 | まねき猫 |
肩力B以上の野手を育成 | カロリーバー |
守備B以上の野手を育成 | まねき猫 |
コントロールB以上の投手を育成 | カロリーバー |
スタミナB以上の投手を育成 | まねき猫 |
球速148km/h以上の投手を育成 | カロリーバー |
総変化量9以上の投手を育成 | まねき猫 |
ミートD以上の野手を育成 | カロリーバー |
パワーD以上の野手を育成 | まねき猫 |
走力D以上の野手を育成 | カロリーバー |
肩力D以上の野手を育成 | まねき猫 |
守備D以上の野手を育成 | カロリーバー |
コントロールD以上の投手を育成 | まねき猫 |
スタミナD以上の投手を育成 | カロリーバー |
球速145km/h以上の投手を育成 | まねき猫 |
総変化量7以上の投手を育成 | カロリーバー |
サクチャレ応援限定チャレンジ
4月10日(月)16:00~4月17日(月)12:59まで
パワチャレ3試合 | 金ゲドー |
パワチャレ5試合 | 金ゲドー |
パワチャレ10試合 | 金ゲドー |
パワチャレ5連勝 | まねき猫 |
パワチャレ8連勝 | 銀ゲドー |
パワチャレで三振累計2つ奪う | 恋愛成就のお守り |
パワチャレで変化球を累計3回ヒットにする | 金ゲドー |
パワチャレでナイスピッチを累計4回投げる | 金ゲドー |
パワチャレで本塁打累計7本打つ | 銀ゲドー |
[鉢植えパフェ]土門季音セットしミート100以上の野手育成 ※別verOK | カロリーバー |
白霧凍子セットしディレイドアーム持ち投手育成 | 万能パワドリンク |
真開彩葉セットし不屈の魂持ち投手育成 | まねき猫 |
フリート高校で船積みタッグを12回以上行って育成 | 万能パワドリンク×2 |
フリート高校で出航を7回以上行って育成 | カロリーバー×2 |
フリート高校で海賊船を3回以上突破して育成 | まねき猫×2 |
1段階以上Lv上限開放したイベキャラをセットし育成 | プラチナゲドー |
サクセスチャレンジ注意点
選手育成の初期能力が一定の値に統一されセンス○・サボりぐせなどのサクセス専用特殊能力はサクセス開始時に付与されることはない。
天才覚醒も発生しない。
サクセスアイテム「天才の入部届」を持ちこむことはできない。