【開催期間】
●レンタルサクチャレ開催期間
5月29日(月)16:00~6月5日(月)12:59まで
●集計期間
6月5日(月)13:00~6月7日(水)15:59まで
●結果発表(報酬受取期間)
6月7日(水)16:00~6月14日(水)15:59まで
↓サクスペ天盟高校メインページ
【サクスペ】天盟高校メインページ【シナリオ金特取得条件・神威と天恵まとめ・ゲーム内説明など】
レンタルイベキャラ一覧
PSR/Lv.40のイベキャラがレンタルできる。
覚醒対象イベキャラは覚醒した状態(フル覚醒)でレンタル可能。
基礎:基礎ボーナス
タッグ:スペシャルタッグボーナス
やる:やる気効果アップ
得率:得意練習率アップ
初期:初期評価
※宝玉の桃色は貴・宝玉
※固有ボーナスの基礎ボーナスは6として計算
※覚醒ボーナス込み
野手イベキャラ
イベキャラ | 週 | 得意 宝玉 | 基礎 | タッグ | やる | 得率 | 初期 | その他 |
天宮果也乃 | 後 | 精守 雷地 | 技10 | 45 +固 | 150 | 15 | 80 | 天盟固有 サポ:経験点 |
戸草鏡 | 後 | 打守 水地 | 筋6 精4 | 45 +固 | 150 | 25 | 60 | 天盟固有 サポ:経験点 |
敷上マニィ | 前 | 筋肩 火風 | 筋22 | 50 | 50 +固 | – | 80 | 天盟固有 サポ:経験点 |
ピンク | 後 | 打走 水光 | 筋6 敏6 | 40 | – | 30 | 80 | |
ニャプテト | 前 | 走守 光地 | 敏10 | 45 | 100 | 10 | 60 | イベ発生率 |
オオワダ ・ガクト | 前 | 精肩 雷風 | 敏6 | 70 | 100 | 固有 | 55 | |
ブラック | 後 | 走守 光地 | 敏16 精6 | 50 +固 | 50 | – | 60 | |
佐渡至皇理 | 後 | 筋 火 | 敏8 | 120 | – | 25 | 75 | 筋力改革 万能パワ |
エアギター 志藤玲美 | 前 | 打肩 水風 | 筋4 技6 | 45 +固 | – | 15 | 80 | |
王子 冴木創 | 後 | 精打 雷水 | 精8 | 50 +固 | – | 15 | 75 | |
追憶 霧崎礼里 | 前 | 走打 光水 | 精4 | 45 | 150 | 15 | 60 | 走塁改革 |
神算鬼謀 四条賢二 | 前 | 精守 雷地 | 精4 | 45 +固 | – | 15 | 80 | |
鉢植え パフェ 土門季音 | 前 | 走 光 | 精6 | 110 | – | 20 | 70 | 走塁改革 |
麦わら 夏野向日葵 | 後 | 守肩 地風 | 敏6 | 60 | 125 | 20 | 55 | |
ワールド クラス 友沢亮 | 後 | 肩打 風水 | 技12 | 40 | – | 30 +固 | 80 |
二刀流イベキャラ
イベキャラ | 週 | 得意 宝玉 | 基礎 | タッグ | やる | 得率 | 初期 | その他 |
真開彩葉 | 後 | 筋体 火光 | 筋6 | 100 | – | 20 | 70 | |
石触宴舞 | 前 | 打体 水光 | 精8 | 80 +固 | – | 15 +固 | 75 | |
キリル・ フォスター | 後 | 変打 風水 | 筋8 | 80 +固 | – | 15 | 75 | |
塚見巴 | 前 | 制打 火水 | 精8 | 90 | 固有 | 20 +固 | 65 | |
梶増人 | 後 | 変打 風風 | 技4 | 70 +固 | 100 | 10 | 60 | |
佐渡摩智 | 前 | 走制 光火 | 敏16 | 100 | 150 | – | 55 | |
野球マスク | 前 | 変打 風水 | 技12 | 70 | – | 50 | 80 | イベ発生率 |
阿久津赤光 | 後 | 走変 光風 | – | 100 | 50 | 20 | 50 | |
バリスタ 柳生鞘花 | 後 | 打速 水水 | 筋4 | 100 | 100 | 25 +固 | 60 | バレイベ |
勇者マント 火野勇太郎 | 前 | 走速 光水 | 筋6 敏8 | 70 | – | 10 | 75 +固 | |
アルティ メット 明神陽 | 後 | 速筋 水火 | 筋10 | 100 | 100 | 25 | 80 | |
ドレス 白瀬芙喜子 | 後 | 肩体 風光 | 筋4 技6 | 120 | 100 | 25 | 60 | |
ワールド クラス 大西 | 後 | 体筋 光火 | 筋10 精16 | 100 +固 | 50 | 固有 | 60 |
投手イベキャラ
イベキャラ | 週 | 得意 宝玉 | 基礎 | タッグ | やる | 得率 | 初期 | その他 |
クイーン ココロ | 後 | 変速 風水 | 技4 精6 | 65 | 150 | 15 | 60 | 万能パワ |
るみな | 後 | 変 風 | 精14 | 80 +固 | – | 15 | 75 | |
大神博之 | 後 | 変速 風水 | 筋6 変4 | 45 +固 | 150 | 15 | 60 | |
ワールド クラス 山口賢 | 前 | 変速 風水 | 変6 | 40 +固 | – | 30 | 80 | |
ワールド クラス 十六夜瑠菜 | 前 | 制速 火水 | – | 50 | – | 20 | 70 | コン改革 |
無敗の魔球 鳴海悠斗 | 後 | 変守 風地 | 技10 | 45 +固 | – | 15 | 80 | |
サンタ オクタヴィア | 後 | 体変 光風 | 精8 | 60 +固 | 50 | 20 +固 | 75 | |
小悪魔 橘みずき | 前 | 制 火 | 技6 精16 | 100 | 125 | – | 55 | |
誓いの魔球 星井スバル | 前 | 精変 雷風 | 技10 | 70 | – | 50 +固 | 70 | |
キング 阿麻央真 | 前 | 体変 光風 | 変10 | 60 +固 | – | 20 | 65 | スタ改革 |
相棒イベキャラ
イベキャラ | 週 | 得意 宝玉 | 基礎 | タッグ | やる | 得率 | 初期 | その他 |
天宮コノハ | 前 | 相棒 心 | 精8 | 80 | 固有 | – | 50 | 天盟固有 サポ:経験点 |
選手兼彼女イベキャラ
イベキャラ | 週 | 得意 宝玉 | 基礎 | タッグ | やる | 得率 | 初期 | その他 |
プライベート 川星ほむら | 前 | 走打 光水 | 筋6 敏6 | 35 | 150 | 固有 | 60 | |
剣道 八尺巫女子 | 前 | 走速 光水 | 筋12 | 50 | 75 +固 | – | 50 |
彼女イベキャラ
イベキャラ | 週 | 得意 宝玉 | 基礎 | タッグ | やる | 得率 | 初期 | その他 |
栗原舞 | 後 | 彼女 心 | – | – | – | – | 60 | サボり回避 |
ランキング報酬 ガチャチケット2021
↓ガチャチケット2021出現キャラ
ガチャチケット2021が登場!
1位 | [PSR]×3 & PSRガチャチケ×2 |
2位~10位 | [PSR]×3 & PSRガチャチケ×1 |
11位~50位 | [PSR]×3 & SRガチャチケ×2 |
51位~100位 | [PSR]×2 & SRガチャチケ×2 |
101位~500位 | [PSR]×2 & SRガチャチケ×1 |
501位~1000位 | [SR]×2 & SRガチャチケ×1 |
1001位~3000位 | [SR]×2 & SRガチャ補助券×3 |
3001位~5000位 | [SR]×2 & SRガチャ補助券×2 |
5001位~8000位 | [SR]×1 & SRガチャ補助券×2 |
8001位~10000位 | [SR]×1 & PRガチャチケ×2 |
10001位~15000位 | [PR]×2 & PRガチャチケ×2 |
15001位~20000位 | [PR]×1 & PRガチャチケ×1 |
20001位~50000位 | [R]×1 & Rガチャチケ×1 |
育成報酬
レンタルサクチャレで野手1人育成 | PR2021チケ パワストーン×5 まねき猫 チャリン5,000C |
レンタルサクチャレで選手1人育成 | SRガチャチケット まねき猫 カロリーバー 銀ゲドー×2 金ゲドー パワストーン×5 |
レンタルサクチャレで選手2人育成 | PSRガチャチケット まねき猫 恋愛成就のお守り 金ゲドー×2 パワストーン×10 |
レンタルサクチャレで選手3人育成 | SR2021チケ まねき猫 カロリーバー プラチナゲドー パワストーン×5 |
レンタルサクチャレで選手4人育成 | まねき猫 万能パワドリンク 金ゲドー Rガチャチケット チャリン2,000C |
レンタルサクチャレで選手5人育成 | まねき猫 恋愛成就のお守り 金ゲドー ガチャP2,000P |
レンタルサクチャレで選手6人育成 | まねき猫 アロマグッズ 銀ゲドー×1 チャリン1,000C |
レンタルサクチャレで選手7人育成 | まねき猫 MAXパワドリンク 銀ゲドー×1 ガチャP1,000P |
レンタルサクチャレで選手8人育成 | アロマグッズ 銀ゲドー チャリン1,000C |
レンタルサクチャレで選手9人育成 | 万能パワドリンク 銀ゲドー ガチャP1,000P |
レンタルサクチャレで選手10人育成 | MAXパワドリンク 銀ゲドー チャリン1,000C |
↓ガチャチケット2021出現キャラ
ガチャチケット2021が登場!
限定チャレンジ
5月29日(月)16:00~6月5日(月)12:59まで
レンタルサクチャレ限定チャレンジすべて達成 | 天才の入部届 |
パワチャレ3試合 | 銀ゲドー |
パワチャレ5試合 | パワストーン×5 |
パワチャレ10試合 | 金ゲドー |
パワチャレ5連勝 | 金ゲドー |
パワチャレでヒット累計3本打つ | 金ゲドー |
パワチャレで本塁打累計5本打つ | 金ゲドー |
天盟高校 | カロリーバー×2 |
天盟高校 | まねき猫×2 |
天盟高校レンタルサクセスチャレンジで総経験点20,000点以上出して育成 | パワストーン×5 |
天盟高校レンタルサクセスチャレンジで戸草鏡をレンタルして育成 | パワストーン×10 |
イベント内容
レンタルイベキャラをうまく組み合わせて挑戦回数内で好スコアを目指そう。
今回は12回挑戦できる。
※メインデッキにイベキャラを6体、サポートデッキにイベキャラを2体セットする必要がある
※レンタルイベキャラ内のイベキャラのみ使用可能
※中断データを削除したりプレイをセーブせずに中断した場合も挑戦可能回数は減少する
選手の育成完了後の総経験点がレンタルサクセスチャレンジのスコアとなる。
ランキングはこのハイスコアで順位を競う。
※ハイスコアが同じ場合は同順位
※育成選手の初期能力は一定の値に統一され「センス○」「サボりぐせ」などのサクセス専用特殊能力はサクセス開始時に付与されることはない
※「天才覚醒」は発生しない
※サクセスアイテム「天才の入部届」を持ちこむことはできない